上場商品別・月間ランキング(2010年8月分)     上場商品別・累計ランキング(2010年4月〜2010年8月)
RANK 商品別 月間出来高 商品別 月末取組高 商品別 月間回転率   商品別 出来高累計 商品別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東京金 標準    714,124 東京金 標準    106,897 東京ロブスタ 44.83 1 東京金 標準    4,804,735 東京金 標準    110,879 東京ロブスタ 17.67
2 東京白金標準   317,740 東京白金標準   52,675 関西コーン 14.32 2 東京白金標準   2,030,957 東京白金標準   52,900 東京ガソリン 10.18
3 東京ガソリン 238,250 東京金 ミニ    37,676 東京ガソリン 10.19 3 東京ゴム 1,215,346 東京一般大豆 38,790 東京金 標準    8.71
4 東京ゴム 190,166 東京一般大豆 36,535 東京金 標準    6.68 4 東京ガソリン 1,187,718 東京コーン 37,955 東京白金ミニ   7.80
5 東京金 ミニ    125,517 東京コーン 36,198 東京白金標準   6.03 5 東京金 ミニ    878,705 東京金 ミニ    33,423 東京ゴム 7.71
6 東京灯油   104,107 東京ゴム 34,446 東京ゴム 5.52 6 東京灯油   521,416 東京ゴム 31,847 東京白金標準   7.69
7 東京コーン 102,585 東京ガソリン 23,372 東京灯油   5.42 7 東京一般大豆 406,431 東京ガソリン 23,688 関西コーン 5.60
8 東京一般大豆 101,404 東京原油   19,988 東京原油   4.17 8 東京原油   405,849 東京灯油   19,070 東京灯油   5.49
9 東京原油   83,421 東京灯油   19,192 中大ガソリン 3.84 9 東京コーン 386,172 東京原油   17,135 東京金 ミニ    5.43
10 中大ガソリン 28,610 東京粗糖 14,861 東京白金ミニ   3.72 10 中大ガソリン 176,059 東京粗糖 16,814 東京原油   4.79
11 東京白金ミニ   19,241 中大ガソリン 7,457 東京金 ミニ    3.33 11 東京白金ミニ   141,546 中大ガソリン 10,858 中大金 3.94
12 中大灯油 17,565 中大灯油 6,664 東京コーン 2.83 12 中大灯油 130,570 中大灯油 7,785 中大灯油 3.29
13 東京粗糖 15,571 東京小豆 5,385 東京一般大豆 2.78 13 東京粗糖 95,130 東京小豆 6,340 中大ガソリン 3.28
14 東京小豆 12,926 東京白金ミニ   5,179 東京軽油   2.77 14 東京小豆 81,549 東京パラジウ 4,128 日経東工指数 3.09
15 東京銀    11,482 東京銀    5,028 中大灯油 2.64 15 東京パラジウ 62,743 東京銀    4,121 東京銀    3.03
16 東京パラジウ 6,171 東京パラジウ 3,426 東京小豆 2.40 16 東京銀    59,339 東京白金ミニ   4,064 東京パラジウ 2.91
17 東京アラビカ 4,758 日経東工指数 3,296 東京Non-大豆 2.32 17 日経東工指数 52,650 日経東工指数 3,441 関西小豆 2.86
18 東京Non-大豆 2,990 東京アラビカ 2,198 東京銀    2.28 18 中大金 27,656 東京Non-大豆 3,176 東京小豆 2.60
19 日経東工指数 2,692 東京Non-大豆 1,291 東京アラビカ 2.16 19 東京アラビカ 21,648 東京アラビカ 2,338 東京軽油   2.27
20 関西コーン 1,575 中大金 178 東京パラジウ 1.80 20 東京Non-大豆 15,129 中大金 1,187 東京一般大豆 2.09
21 関西小豆 1,057 関西コーン 110 中大金 1.28 21 関西コーン 5,046 関西コーン 230 東京コーン 2.05
22 関西コーン指数 792 東京軽油   65 東京粗糖 1.05 22 関西小豆 4,016 関西小豆 166 東京アラビカ 1.87
23 関西コーヒー指数 792 東京アルミ 35 日経東工指数 0.82 23 関西米大 3,735 東京軽油   54 東京Non-大豆 1.17
24 関西米大 789 東京ロブスタ 6 東京アルミ 0.40 24 関西コーン指数 3,734 東京アルミ 40 東京粗糖 1.11
25 関西粗糖 528 中大ゴムRSS 0 中大ゴムRSS 0.00 25 関西コーヒー指数 3,734 東京ロブスタ 22 東京アルミ 0.61
26 関西冷凍エビ 526 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 26 関西粗糖 2,492 中大ゴムRSS 1 中大ゴムRSS 0.40
27 東京ロブスタ 269 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00 27 関西冷凍エビ 2,486 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00
28 中大金 228 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 28 東京ロブスタ 1,271 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00
29 東京軽油   180 関西米大 0 関西米大 0.00 29 東京軽油   774 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00
30 東京アルミ 14 関西小豆 0 関西小豆 0.00 30 東京アルミ 112 関西米大 0 関西米大 0.00
31 中大ゴムRSS 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 31 中大ゴムRSS 6 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
                           
  合 計 2,106,070 合 計 422,158 合 計 4.99   合 計 12,728,754 合 計 430,450 合 計 5.91
  取引所別   取引所別 月末取組高 取引所別 月間回転率   取引所別 出来高累計 取引所別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東工取 1,813,105 東工取 311,275 関西取 55.08 1 東工取 11,361,890 東工取 304,788 関西取 15.32
2 東穀取 240,503 東穀取 96,474 東工取 5.82 2 東穀取 1,007,330 東穀取 105,436 東工取 5.95
3 中大取 46,403 中大取 14,299 中大取 3.25 3 中大取 334,291 中大取 19,831 中大取 2.34
4 関西取 6,059 関西取 110 東穀取 2.49 4 関西取 25,243 関西取 396 東穀取 2.28
                           
  合 計 2,106,070   合 計 422,158   合 計 4.99   合 計 12,728,754 合 計 430,450 合 計 29.57
SKYCOM SKYCOM