モドる】 ←前月 翌月→
平成23年度=上場商品別・月間ランキング(2012年1月分)     平成23年度=上場商品別・累計ランキング(2010年4月〜2012年1月)
RANK 商品別 月間出来高 商品別 月末取組高 商品別 月間回転率   商品別 出来高累計 商品別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東京金 標準    1,027,800 東京金 標準    120,294 関西コーン 18.23 1 東京金 標準    13,954,878 東京金 標準    125,639 関西コーン 16.15
2 東京白金標準   245,469 東京金 ミニ    48,199 東京金 標準    8.54 2 東京金 ミニ    2,922,600 東京白金標準   47,642 東京金 標準    11.14
3 東京金 ミニ    232,923 東京白金標準   41,142 東京ゴム 7.04 3 東京白金標準   2,702,863 東京金 ミニ    39,766 東京ゴム 8.45
4 東京ゴム 180,265 東京原油   32,898 関西コメ 6.77 4 東京ゴム 2,058,916 東京原油   36,559 東京金 ミニ    7.63
5 東京ガソリン 162,923 東京ガソリン 31,217 東京白金ミニ   6.37 5 東京ガソリン 1,958,400 東京一般大豆 31,028 東京白金ミニ   7.38
6 東京原油   92,483 東京ゴム 25,589 中京灯油 6.33 6 東京原油   1,094,973 東京コーン 29,498 東京ガソリン 7.11
7 東京灯油   59,891 東京コーン 25,041 東京白金標準   5.97 7 東京一般大豆 692,116 東京ガソリン 27,607 関西コメ 6.15
8 東京コーン 34,650 東京一般大豆 21,279 東京Non-大豆 5.72 8 東京コーン 678,696 東京ゴム 24,406 東京白金標準   5.84
9 東京一般大豆 33,210 東京灯油   16,554 東京ガソリン 5.22 9 東京灯油   626,074 東京灯油   17,307 中京ガソリン 4.62
10 東京白金ミニ   21,425 東京銀    5,900 東京金 ミニ    4.83 10 東京銀    271,228 東京粗糖 7,415 東京灯油   3.67
11 関西コメ 11,834 東京コメ 5,195 中京ガソリン 3.91 11 東京白金ミニ   241,003 東京銀    7,259 東京銀    3.39
12 東京コメ 8,955 東京小豆 3,408 東京灯油   3.62 12 東京小豆 86,535 東京コメ 4,369 東京原油   3.04
13 東京銀    8,852 東京白金ミニ   3,364 東京原油   2.81 13 東京パラジウ 78,026 東京小豆 3,468 中京灯油 2.93
14 東京小豆 8,410 東京パラジウ 2,542 東京小豆 2.47 14 東京コメ 61,259 東京白金ミニ   3,353 東京パラジウ 2.76
15 東京パラジウ 5,227 東京粗糖 2,123 東京パラジウ 2.06 15 東京粗糖 54,811 関西コメ 2,884 東京小豆 2.52
16 中京灯油 4,804 関西コメ 1,748 関西小豆 1.82 16 中京ガソリン 52,564 東京パラジウ 2,819 東京コメ 2.27
17 中京ガソリン 4,292 中京ガソリン 1,097 東京コメ 1.72 17 関西コーン 46,649 中京灯油 1,944 東京コーン 2.24
18 関西コーン 3,884 中京灯油 759 東京粗糖 1.68 18 中京灯油 41,974 中京ガソリン 1,166 東京一般大豆 2.20
19 東京粗糖 3,570 東京アラビカ 386 東京一般大豆 1.56 19 東京アラビカ 9,784 東京アラビカ 882 東京アラビカ 1.09
20 東京軽油   714 東京軽油   262 東京銀    1.50 20 東京軽油   8,544 東京Non-大豆 789 関西小豆 0.88
21 東京Non-大豆 624 関西コーン 213 東京コーン 1.38 21 関西小豆 7,010 東工指数(日) 363 東京粗糖 0.81
22 東京アラビカ 516 東工指数(日) 212 東京アラビカ 1.34 22 関西米大 4,491 東京軽油   361 東京Non-大豆 0.73
23 関西小豆 328 関西小豆 180 東工指数(日) 0.30 23 関西コーン指数 4,487 関西コーン 341 東工指数(日) 0.57
24 関西米大 222 東京Non-大豆 109 東京軽油   0.00 24 関西コーヒー指数 3,821 関西小豆 54 東京ロブスタ 0.33
25 関西コーン指数 221 東工指数(月) 1 東京ロブスタ 0.00 25 関西粗糖 3,461 東京ロブスタ 5 東京軽油   0.00
26 関西冷凍エビ 221 東京ロブスタ 0 関西コーン指数 0.00 26 関西冷凍エビ 3,454 東工指数(月) 2 関西コーン指数 0.00
27 関西粗糖 221 関西コーン指数 0 関西コーヒー指数 0.00 27 東工指数(日) 2,320 関西コーン指数 0 関西コーヒー指数 0.00
28 関西コーヒー指数 80 関西コーヒー指数 0 関西冷凍エビ 0.00 28 東京Non-大豆 2,178 関西コーヒー指数 0 関西冷凍エビ 0.00
29 東工指数(日) 64 関西冷凍エビ 0 関西米大 0.00 29 東工指数(月) 36 関西冷凍エビ 0 関西米大 0.00
30 東京ロブスタ 0 関西米大 0 関西粗糖 0.00 30 東京ロブスタ 17 関西米大 0 関西粗糖 0.00
31 東工指数(月) 0 関西粗糖 0 東工指数(月) 0.00 31 関西コメ 109,735 関西粗糖 0 東工指数(月) 0.00
                           
  合 計 2,154,078 合 計 389,712 合 計 5.53   合 計 27,782,903 合 計 414,025 合 計 6.73
  月間出来高 月末取組高 月間回転率   出来高累計 平均取組高 平均回転率
1 東工取 2,047,132 東工取 330,030 関西取 7.95 1 東工取 26,014,399 東工取 336,192 関西取 12.01
2 東穀取 89,935 東穀取 57,541 東工取 6.20 2 東穀取 1,585,396 東穀取 75,707 東工取 7.78
3 関西取 17,011 関西取 2,141 東穀取 1.56 3 関西取 183,108 関西取 2,126 東穀取 2.06
                           
  合 計 2,154,078   合 計 389,712   合 計 5.53   合 計 27,782,903 合 計 414,025 合 計 6.73
SKYCOM SKYCOM