モドる】 ←前月 翌月→
平成23年度=上場商品別・月間ランキング(2012年2月分)     平成23年度=上場商品別・累計ランキング(2010年4月〜2012年2月)
RANK 商品別 月間出来高 商品別 月末取組高 商品別 月間回転率   商品別 出来高累計 商品別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東京金 標準    1,025,835 東京金 標準    115,143 関西コーン 20.85 1 東京金 標準    14,980,713 東京金 標準    125,639 関西コーン 16.57
2 東京金 ミニ    360,021 東京金 ミニ    45,855 東京白金ミニ   9.26 2 東京金 ミニ    3,282,621 東京白金標準   47,642 東京金 標準    10.94
3 東京白金標準   301,711 東京白金標準   41,720 中京灯油 9.07 3 東京白金標準   3,004,574 東京金 ミニ    39,766 東京ゴム 8.41
4 東京ゴム 207,096 東京ガソリン 35,407 関西コメ 8.95 4 東京ゴム 2,266,012 東京原油   36,559 東京金 ミニ    7.65
5 東京ガソリン 204,405 東京原油   32,214 東京金 標準    8.91 5 東京ガソリン 2,162,805 東京一般大豆 31,028 東京白金ミニ   7.55
6 東京原油   117,006 東京ゴム 25,836 東京ゴム 8.02 6 東京原油   1,211,979 東京コーン 29,498 東京ガソリン 6.99
7 東京灯油   86,686 東京コーン 24,535 東京金 ミニ    7.85 7 東京一般大豆 736,360 東京ガソリン 27,607 関西コメ 6.55
8 東京コーン 54,580 東京一般大豆 18,851 東京白金標準   7.23 8 東京コーン 733,276 東京ゴム 24,406 東京白金標準   5.97
9 東京一般大豆 44,244 東京灯油   18,731 東京ガソリン 5.77 9 東京灯油   712,760 東京灯油   17,307 中京ガソリン 4.50
10 東京白金ミニ   30,250 東京銀    5,818 東京灯油   4.63 10 東京銀    283,443 東京粗糖 7,415 東京灯油   3.75
11 東京銀    12,215 東京小豆 3,634 東京原油   3.63 11 東京白金ミニ   271,253 東京銀    7,259 中京灯油 3.49
12 関西コメ 12,041 東京コメ 3,479 中京ガソリン 3.31 12 関西コメ 121,776 東京コメ 4,369 東京銀    3.27
13 東京小豆 11,490 東京白金ミニ   3,266 東京小豆 3.16 13 東京小豆 98,025 東京小豆 3,468 東京原油   3.09
14 中京ガソリン 9,551 中京ガソリン 2,884 東京パラジウ 2.53 14 東京パラジウ 84,393 東京白金ミニ   3,353 東京パラジウ 2.74
15 東京パラジウ 6,367 東京パラジウ 2,514 東京一般大豆 2.35 15 東京コメ 66,309 関西コメ 2,884 東京小豆 2.58
16 中京灯油 5,567 東京粗糖 1,877 東京コーン 2.22 16 中京ガソリン 62,115 東京パラジウ 2,819 東京コーン 2.24
17 東京コメ 5,050 関西コメ 1,346 東京銀    2.10 17 東京粗糖 56,185 中京灯油 1,944 東京一般大豆 2.21
18 関西コーン 4,254 中京灯油 614 関西小豆 2.09 18 関西コーン 50,903 中京ガソリン 1,166 東京コメ 2.16
19 東京粗糖 1,374 東京アラビカ 395 東京コメ 1.45 19 中京灯油 47,541 東京アラビカ 882 東京アラビカ 1.10
20 東京軽油   1,105 東京軽油   227 東京アラビカ 1.20 20 東京アラビカ 10,257 東京Non-大豆 789 関西小豆 0.99
21 東京アラビカ 473 関西コーン 204 東京粗糖 0.73 21 東京軽油   9,649 東工指数(日) 363 東京粗糖 0.80
22 関西小豆 376 関西小豆 180 東京Non-大豆 0.43 22 関西小豆 7,386 東京軽油   361 東京Non-大豆 0.71
23 東工指数(日) 289 東京Non-大豆 56 東工指数(日) 0.00 23 関西米大 4,742 関西コーン 341 東工指数(日) 0.52
24 関西コーン指数 252 東工指数(日) 0 東京軽油   0.00 24 関西コーン指数 4,739 関西小豆 54 東京ロブスタ 0.30
25 関西粗糖 252 東京ロブスタ 0 東京ロブスタ 0.00 25 関西コーヒー指数 3,905 東京ロブスタ 5 東京軽油   0.00
26 関西冷凍エビ 251 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 26 関西粗糖 3,713 東工指数(月) 2 関西コーン指数 0.00
27 関西米大 251 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00 27 関西冷凍エビ 3,705 関西コーン指数 0 関西コーヒー指数 0.00
28 関西コーヒー指数 84 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 28 東工指数(日) 2,609 関西コーヒー指数 0 関西冷凍エビ 0.00
29 東京Non-大豆 24 関西米大 0 関西米大 0.00 29 東京Non-大豆 2,202 関西冷凍エビ 0 関西米大 0.00
30 東工指数(月) 1 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 30 東工指数(月) 37 関西米大 0 関西粗糖 0.00
31 東京ロブスタ 0 東工指数(月) 0 東工指数(月) 0.00 31 東京ロブスタ 17 関西粗糖 0 東工指数(月) 0.00
                           
  合 計 2,503,101 合 計 384,786 合 計 6.51   合 計 30,286,004 合 計 414,025 合 計 6.71
  取引所別 月間出来高 月末取組高 月末取組高 月間回転率 月間回転率   取引所別 出来高平均 取引所別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東工取 2,368,105 東工取 330,229 関西取 10.27 1 東工取 28,382,504 東工取 336,192 関西取 11.85
2 東穀取 117,235 東穀取 52,827 東工取 7.17 2 東穀取 1,702,631 東穀取 75,707 東工取 7.72
3 関西取 17,761 関西取 1,730 東穀取 2.22 3 関西取 200,869 関西取 2,126 東穀取 2.07
                           
  合 計 2,503,101   合 計 384,786   合 計 6.51   合 計 30,286,004 合 計 414,025 合 計 6.71
SKYCOM SKYCOM