上場商品別・月間ランキング(2010年7月分)     上場商品別・累計ランキング(2010年4月〜2010年7月)
RANK 商品別 月間出来高 商品別 月末取組高 商品別 月間回転率   商品別 出来高累計 商品別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東京金 標準    935,158 東京金 標準    113,163 東京ロブスタ 18.29 1 東京金 標準    3,155,453 東京金 標準    111,875 東京ロブスタ 10.88
2 東京白金標準   340,149 東京白金標準   51,535 東京ガソリン 10.67 2 東京白金標準   1,373,068 東京白金標準   52,956 東京ガソリン 10.18
3 東京ガソリン 219,150 東京コーン 38,523 東京金 標準    8.26 3 東京ゴム 839,081 東京一般大豆 39,354 東京金 標準    9.22
4 東京ゴム 186,099 東京一般大豆 36,379 東京ゴム 6.79 4 東京ガソリン 730,318 東京コーン 38,394 東京白金ミニ   8.83
5 東京金 ミニ    167,879 東京金 ミニ    35,626 東京白金標準   6.60 5 東京金 ミニ    585,309 東京金 ミニ    32,360 東京ゴム 8.26
6 東京灯油   84,753 東京ゴム 27,416 東京灯油   5.26 6 東京灯油   332,556 東京ゴム 31,197 東京白金標準   8.11
7 東京原油   71,021 東京ガソリン 20,547 東京白金ミニ   4.81 7 東京原油   251,407 東京ガソリン 23,767 東京金 ミニ    5.96
8 東京一般大豆 68,338 東京原油   16,665 東京金 ミニ    4.71 8 東京一般大豆 236,689 東京灯油   19,039 東京灯油   5.51
9 東京コーン 62,745 東京灯油   16,100 東京原油   4.26 9 東京コーン 220,842 東京粗糖 17,303 東京原油   4.94
10 中大ガソリン 29,807 東京粗糖 15,233 中大金 3.94 10 中大ガソリン 117,642 東京原油   16,422 中大金 4.61
11 東京白金ミニ   21,707 中大ガソリン 9,626 関西小豆 3.36 11 東京白金ミニ   100,598 中大ガソリン 11,709 日経東工指数 3.66
12 中大灯油 16,661 中大灯油 7,265 関西コーン 3.18 12 中大灯油 96,344 中大灯油 8,065 関西小豆 3.57
13 東京小豆 14,692 東京小豆 5,360 中大ガソリン 3.10 13 東京粗糖 67,344 東京小豆 6,579 中大灯油 3.46
14 東京粗糖 12,215 東京白金ミニ   4,517 東京小豆 2.74 14 東京小豆 53,931 東京パラジウ 4,303 関西コーン 3.43
15 東京銀    8,231 東京銀    4,444 東京軽油   2.38 15 東京パラジウ 49,577 東京銀    3,895 東京銀    3.22
16 東京パラジウ 6,995 東京パラジウ 3,887 中大灯油 2.29 16 日経東工指数 44,893 東京白金ミニ   3,786 東京パラジウ 3.18
17 日経東工指数 5,065 日経東工指数 3,392 東京アラビカ 2.23 17 東京銀    39,626 東京Non-大豆 3,648 中大ガソリン 3.14
18 東京アラビカ 4,853 東京Non-大豆 2,633 東京一般大豆 1.88 18 中大金 26,105 日経東工指数 3,477 東京小豆 2.64
19 東京Non-大豆 2,726 東京アラビカ 2,175 東京銀    1.85 19 東京アラビカ 12,037 東京アラビカ 2,373 東京軽油   2.14
20 中大金 1,323 中大金 336 東京パラジウ 1.80 20 東京Non-大豆 9,413 中大金 1,439 東京一般大豆 1.92
21 関西コーン 987 関西コーン 310 東京コーン 1.63 21 関西コーン 2,484 関西コーン 260 東京コーン 1.85
22 関西米大 756 関西小豆 210 日経東工指数 1.49 22 関西小豆 2,253 関西小豆 207 東京アラビカ 1.80
23 関西コーン指数 751 東京軽油   66 東京Non-大豆 1.04 23 関西コーン指数 2,191 東京軽油   52 東京粗糖 1.12
24 関西コーヒー指数 751 東京アルミ 47 東京粗糖 0.80 24 関西コーヒー指数 2,191 東京アルミ 41 東京Non-大豆 0.88
25 関西小豆 706 東京ロブスタ 14 東京アルミ 0.00 25 関西米大 2,190 東京ロブスタ 26 東京アルミ 0.67
26 関西冷凍エビ 502 中大ゴムRSS 0 中大ゴムRSS 0.00 26 関西粗糖 1,462 中大ゴムRSS 1 中大ゴムRSS 0.50
27 関西粗糖 502 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 27 関西冷凍エビ 1,458 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00
28 東京ロブスタ 256 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00 28 東京ロブスタ 746 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00
29 東京軽油   157 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 29 東京軽油   437 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00
30 東京アルミ 0 関西米大 0 関西米大 0.00 30 東京アルミ 98 関西米大 0 関西米大 0.00
31 中大ゴムRSS 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 31 中大ゴムRSS 6 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
                           
  合 計 2,264,935 合 計 415,469 合 計 5.45   合 計 8,357,749 合 計 432,523 合 計 6.14
  取引所別 月間出来高 取引所別 月末取組高 取引所別 月間回転率   取引所別 出来高累計 取引所別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東工取 2,046,364 東工取 297,405 関西取 9.53 1 東工取 7,502,421 東工取 303,167 関西取 10.61
2 東穀取 165,825 東穀取 100,317 東工取 6.88 2 東穀取 601,002 東穀取 107,676 東工取 6.75
3 中大取 47,791 中大取 17,227 中大取 2.77 3 中大取 240,097 中大取 21,214 中大取 2.25
4 関西取 4,955 関西取 520 東穀取 1.65 4 関西取 14,229 関西取 467 東穀取 1.54
                           
  合 計 2,264,935   合 計 415,469   合 計 5.45   合 計 8,357,749 合 計 432,523 合 計 24.56
SKYCOM SKYCOM