上場商品別・月間ランキング(2010年6月分)     上場商品別・累計ランキング(2010年4月〜2010年6月)
RANK 商品別 月間出来高 商品別 月末取組高 商品別 月間回転率   商品別 出来高累計 商品別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東京金 標準    920,633 東京金 標準    121,966 東京ガソリン 11.27 1 東京金 標準    3,155,453 東京金 標準    111,446 東京白金ミニ   12.33
2 東京白金標準   376,110 東京白金標準   55,222 東京ロブスタ 9.46 2 東京白金標準   1,373,068 東京白金標準   53,429 東京金 標準    10.53
3 東京ゴム 248,138 東京一般大豆 37,214 東京ゴム 8.93 3 東京ゴム 839,081 東京一般大豆 40,345 東京白金標準   9.51
4 東京ガソリン 244,279 東京コーン 36,321 東京金 標準    7.55 4 東京ガソリン 730,318 東京コーン 38,351 東京ガソリン 9.39
5 東京金 ミニ    164,308 東京金 ミニ    35,808 東京白金標準   6.81 5 東京金 ミニ    585,309 東京ゴム 32,457 東京ゴム 8.66
6 東京灯油   91,550 東京ゴム 27,791 東京白金ミニ   5.85 6 東京灯油   332,556 東京金 ミニ    31,271 東京ロブスタ 7.88
7 東京原油   84,020 東京ガソリン 21,672 東京灯油   5.41 7 東京原油   251,407 東京ガソリン 24,840 東京金 ミニ    7.26
8 東京コーン 75,382 東京灯油   16,938 東京原油   5.25 8 東京一般大豆 236,689 東京灯油   20,019 東京灯油   5.68
9 東京一般大豆 62,568 東京粗糖 16,744 中大金 4.83 9 東京コーン 220,842 東京粗糖 17,993 日経東工指数 5.57
10 中大ガソリン 32,449 東京原油   15,990 東京金 ミニ    4.59 10 中大ガソリン 117,642 東京原油   16,340 東京原油   5.12
11 中大灯油 26,701 中大ガソリン 11,163 関西小豆 4.14 11 東京白金ミニ   100,598 中大ガソリン 12,403 中大金 4.84
12 東京白金ミニ   26,325 中大灯油 7,969 関西コーン 3.76 12 中大灯油 96,344 中大灯油 8,332 東京パラジウ 4.42
13 東京小豆 18,340 東京小豆 5,875 中大灯油 3.35 13 東京粗糖 67,344 東京小豆 6,985 東京銀    4.18
14 東京粗糖 16,288 東京白金ミニ   4,499 東京軽油   3.14 14 東京小豆 53,931 東京パラジウ 4,442 中大灯油 4.09
15 東京銀    11,534 東京銀    4,317 東京小豆 3.12 15 東京パラジウ 49,577 東京Non-大豆 3,986 関西小豆 3.39
16 東京パラジウ 8,429 東京パラジウ 4,021 中大ガソリン 2.91 16 日経東工指数 44,893 東京銀    3,712 関西コーン 3.38
17 日経東工指数 7,103 日経東工指数 3,550 東京銀    2.67 17 東京銀    39,626 東京白金ミニ   3,542 中大ガソリン 3.27
18 東京アラビカ 4,958 東京Non-大豆 2,769 東京パラジウ 2.10 18 中大金 26,105 日経東工指数 3,505 東京小豆 2.36
19 中大金 3,940 東京アラビカ 2,693 東京コーン 2.08 19 東京アラビカ 12,037 東京アラビカ 2,439 東京一般大豆 2.06
20 東京Non-大豆 3,077 中大金 815 日経東工指数 2.00 20 東京Non-大豆 9,413 中大金 1,807 東京コーン 1.85
21 関西小豆 869 関西コーン 210 東京アラビカ 1.84 21 関西コーン 2,484 関西コーン 243 東京アラビカ 1.56
22 関西コーン指数 792 関西小豆 210 東京一般大豆 1.68 22 関西小豆 2,253 関西小豆 206 東京粗糖 1.36
23 関西コーヒー指数 792 東京軽油   70 東京Non-大豆 1.11 23 関西コーン指数 2,191 東京軽油   47 東京アルミ 1.01
24 関西コーン 789 東京アルミ 47 東京粗糖 0.97 24 関西コーヒー指数 2,191 東京アルミ 39 中大ゴムRSS 1.00
25 関西米大 789 東京ロブスタ 28 東京アルミ 0.64 25 関西米大 2,190 東京ロブスタ 30 東京Non-大豆 0.69
26 関西粗糖 528 中大ゴムRSS 0 中大ゴムRSS 0.00 26 関西冷凍エビ 1,458 中大ゴムRSS 1 東京軽油   0.00
27 関西冷凍エビ 526 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 27 東京ロブスタ 746 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00
28 東京ロブスタ 265 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00 28 東京軽油   437 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00
29 東京軽油   220 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 29 東京アルミ 98 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00
30 東京アルミ 30 関西米大 0 関西米大 0.00 30 中大ゴムRSS 6 関西米大 0 関西米大 0.00
31 中大ゴムRSS 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 31 関西粗糖 1,462 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
  合 計 2,431,732 合 計 433,902 合 計 5.6   合 計 8,357,749 合 計 438,208 合 計 6.75
取組トリクミタカ訂正テイセイしました
  取引所別 月間出来高 取引所別 月末取組高 取引所別 月間回転率   取引所別 出来高累計 取引所別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東工取 2,182,679 東工取 311,891 関西取 12.11 1 東工取 7,502,421 東工取 305,087 東工取 9.24
2 東穀取 180,878 東穀取 101,644 東工取 7.00 2 東穀取 601,002 東穀取 110,129 中大取 3.32
3 中大取 63,090 中大取 19,947 中大取 3.16 3 中大取 240,097 中大取 22,543 東穀取 1.58
4 関西取 5,085 関西取 420 東穀取 1.78 4 関西取 14,229 関西取 449 関西取 9.47
                           
  合 計 2,431,732   合 計 433,902   合 計 5.60   合 計 8,357,749 合 計 438,208 合 計 13.46
SKYCOM SKYCOM