上場商品別・月間ランキング(2010年5月分)     上場商品別・累計ランキング(2010年4月〜2010年5月)
RANK 商品別 月間出来高 商品別 月末取組高 商品別 月間回転率   商品別 出来高累計 商品別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東京金 標準    1,194,371 東京金 標準    105,174 東京白金ミニ   12.33 1 東京金 標準    2,234,820 東京金 標準    106,186 東京白金ミニ   12.33
2 東京白金標準   521,659 東京白金標準   50,858 東京金 標準    10.53 2 東京白金標準   996,958 東京白金標準   52,533 東京金 標準    10.53
3 東京ゴム 281,894 東京一般大豆 40,009 東京白金標準   9.51 3 東京ゴム 590,943 東京一般大豆 41,911 東京白金標準   9.51
4 東京ガソリン 273,535 東京コーン 38,577 東京ガソリン 9.39 4 東京ガソリン 486,039 東京コーン 39,366 東京ガソリン 9.39
5 東京金 ミニ    209,714 東京金 ミニ    29,447 東京ゴム 8.66 5 東京金 ミニ    421,001 東京ゴム 34,790 東京ゴム 8.66
6 東京灯油   121,315 東京ゴム 29,076 東京ロブスタ 7.88 6 東京灯油   241,006 東京金 ミニ    29,002 東京ロブスタ 7.88
7 東京原油   96,699 東京ガソリン 23,944 東京金 ミニ    7.26 7 東京一般大豆 174,121 東京ガソリン 26,424 東京金 ミニ    7.26
8 東京コーン 72,206 東京灯油   18,935 東京灯油   5.68 8 東京原油   167,387 東京灯油   21,559 東京灯油   5.68
9 東京一般大豆 67,690 東京粗糖 17,972 日経東工指数 5.57 9 東京コーン 145,460 東京粗糖 18,617 日経東工指数 5.57
10 東京白金ミニ   39,411 東京原油   15,625 東京原油   5.12 10 中大ガソリン 85,193 東京原油   16,516 東京原油   5.12
11 中大ガソリン 38,911 中大ガソリン 11,811 中大金 4.84 11 東京白金ミニ   74,273 中大ガソリン 13,023 中大金 4.84
12 中大灯油 31,106 中大灯油 7,525 東京パラジウ 4.42 12 中大灯油 69,643 中大灯油 8,514 東京パラジウ 4.42
13 東京パラジウ 19,697 東京小豆 7,422 東京銀    4.18 13 東京粗糖 51,056 東京小豆 7,540 東京銀    4.18
14 東京粗糖 19,643 東京Non-大豆 4,649 中大灯油 4.09 14 東京パラジウ 41,148 東京パラジウ 4,652 中大灯油 4.09
15 東京小豆 15,424 東京パラジウ 4,483 関西小豆 3.39 15 日経東工指数 37,790 東京Non-大豆 4,594 関西小豆 3.39
16 日経東工指数 14,628 日経東工指数 3,786 関西コーン 3.38 16 東京小豆 35,591 日経東工指数 3,483 関西コーン 3.38
17 東京銀    13,725 東京銀    3,776 中大ガソリン 3.27 17 東京銀    28,092 東京銀    3,409 中大ガソリン 3.27
18 中大金 9,117 東京白金ミニ   3,558 東京小豆 2.36 18 中大金 22,165 東京白金ミニ   3,063 東京小豆 2.36
19 東京アラビカ 3,204 東京アラビカ 1,868 東京一般大豆 2.06 19 東京アラビカ 7,079 東京アラビカ 2,313 東京一般大豆 2.06
20 東京Non-大豆 2,083 中大金 1,843 東京コーン 1.85 20 東京Non-大豆 6,336 中大金 2,303 東京コーン 1.85
21 関西コーン 844 関西コーン 210 東京アラビカ 1.56 21 関西コーン 1,695 関西コーン 260 東京アラビカ 1.56
22 関西小豆 757 関西小豆 204 東京粗糖 1.36 22 関西米大 1,401 関西小豆 204 東京粗糖 1.36
23 関西米大 648 東京軽油   71 東京アルミ 1.01 23 関西コーン指数 1,399 東京軽油   36 東京アルミ 1.01
24 関西コーン指数 643 東京アルミ 37 中大ゴムRSS 1.00 24 関西コーヒー指数 1,399 東京アルミ 35 中大ゴムRSS 1.00
25 関西コーヒー指数 643 東京ロブスタ 25 東京Non-大豆 0.69 25 関西小豆 1,384 東京ロブスタ 32 東京Non-大豆 0.69
26 関西冷凍エビ 430 中大ゴムRSS 1 東京軽油   0.00 26 関西粗糖 934 中大ゴムRSS 2 東京軽油   0.00
27 関西粗糖 430 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 27 関西冷凍エビ 932 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00
28 東京ロブスタ 226 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00 28 東京ロブスタ 481 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00
29 東京軽油   217 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 29 東京軽油   217 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00
30 東京アルミ 23 関西米大 0 関西米大 0.00 30 東京アルミ 68 関西米大 0 関西米大 0.00
31 中大ゴムRSS 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 31 中大ゴムRSS 6 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
                           
  合 計 3,050,893 合 計 420,886 合 計 6.75   合 計 5,926,017 合 計 440,361 合 計 6.75
  取引所別 月間出来高 取引所別 月末取組高 取引所別 平均回転率   取引所別 出来高累計 取引所別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東工取 2,786,888 東工取 288,770 関西取 9.47 1 東工取 5,319,742 東工取 301,685 関西取 9.47
2 東穀取 180,476 東穀取 110,522 東工取 9.24 2 東穀取 420,124 東穀取 114,372 東工取 9.24
3 中大取 79,134 中大取 21,180 中大取 3.32 3 中大取 177,007 中大取 23,841 中大取 3.32
4 関西取 4,395 関西取 414 東穀取 1.58 4 関西取 9,144 関西取 464 東穀取 1.58
                           
  合 計 3,050,893   合 計 420,886   合 計 13.46   合 計 5,926,017 合 計 440,361 合 計 13.46