上場商品別・月間ランキング(2010年4月分)     上場商品別・累計ランキング(2010年4月〜2011年3月)
RANK 商品別 月間出来高 商品別 月末取組高 商品別 月間回転率   商品別 出来高累計 商品別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東京金 標準    1,040,449 東京金 標準    107,197 東京白金ミニ   13.58 1 東京金 標準    1,040,449 東京金 標準    107,197 東京白金ミニ   13.58
2 東京白金標準   475,299 東京白金標準   54,208 東京金 標準    9.71 2 東京白金標準   475,299 東京白金標準   54,208 東京金 標準    9.71
3 東京ゴム 309,049 東京一般大豆 43,813 東京白金標準   8.77 3 東京ゴム 309,049 東京一般大豆 43,813 東京白金標準   8.77
4 東京ガソリン 212,504 東京ゴム 40,504 東京ゴム 7.63 4 東京ガソリン 212,504 東京ゴム 40,504 東京ゴム 7.63
5 東京金 ミニ    211,287 東京コーン 40,155 東京金 ミニ    7.40 5 東京金 ミニ    211,287 東京コーン 40,155 東京金 ミニ    7.40
6 東京灯油   119,691 東京ガソリン 28,903 東京ガソリン 7.35 6 東京灯油   119,691 東京ガソリン 28,903 東京ガソリン 7.35
7 東京一般大豆 106,431 東京金 ミニ    28,557 日経東工指数 7.29 7 東京一般大豆 106,431 東京金 ミニ    28,557 日経東工指数 7.29
8 東京コーン 73,254 東京灯油   24,183 東京ロブスタ 6.71 8 東京コーン 73,254 東京灯油   24,183 東京ロブスタ 6.71
9 東京原油   70,688 東京粗糖 19,262 東京灯油   4.95 9 東京原油   70,688 東京粗糖 19,262 東京灯油   4.95
10 中大ガソリン 46,282 東京原油   17,406 東京銀    4.72 10 中大ガソリン 46,282 東京原油   17,406 東京銀    4.72
11 中大灯油 38,537 中大ガソリン 14,234 中大金 4.72 11 中大灯油 38,537 中大ガソリン 14,234 中大金 4.72
12 東京白金ミニ   34,862 中大灯油 9,502 東京パラジウ 4.45 12 東京白金ミニ   34,862 中大灯油 9,502 東京パラジウ 4.45
13 東京粗糖 31,413 東京小豆 7,657 東京原油   4.06 13 東京粗糖 31,413 東京小豆 7,657 東京原油   4.06
14 日経東工指数 23,162 東京パラジウ 4,821 中大灯油 4.06 14 日経東工指数 23,162 東京パラジウ 4,821 中大灯油 4.06
15 東京パラジウ 21,451 東京Non-大豆 4,539 中大ガソリン 3.25 15 東京パラジウ 21,451 東京Non-大豆 4,539 中大ガソリン 3.25
16 東京小豆 20,167 日経東工指数 3,179 関西小豆 3.07 16 東京小豆 20,167 日経東工指数 3,179 関西小豆 3.07
17 東京銀    14,367 東京銀    3,042 関西コーン 2.75 17 東京銀    14,367 東京銀    3,042 関西コーン 2.75
18 中大金 13,048 中大金 2,762 東京小豆 2.63 18 中大金 13,048 中大金 2,762 東京小豆 2.63
19 東京Non-大豆 4,253 東京アラビカ 2,757 東京一般大豆 2.43 19 東京Non-大豆 4,253 東京アラビカ 2,757 東京一般大豆 2.43
20 東京アラビカ 3,875 東京白金ミニ   2,568 中大ゴムRSS 2.00 20 東京アラビカ 3,875 東京白金ミニ   2,568 中大ゴムRSS 2.00
21 関西コーン 851 関西コーン 310 東京コーン 1.82 21 関西コーン 851 関西コーン 310 東京コーン 1.82
22 関西コーン指数 756 関西小豆 204 東京粗糖 1.63 22 関西コーン指数 756 関西小豆 204 東京粗糖 1.63
23 関西コーヒー指数 756 東京ロブスタ 38 東京アルミ 1.41 23 関西コーヒー指数 756 東京ロブスタ 38 東京アルミ 1.41
24 関西米大 753 東京アルミ 32 東京アラビカ 1.41 24 関西米大 753 東京アルミ 32 東京アラビカ 1.41
25 関西小豆 627 中大ゴムRSS 3 東京Non-大豆 0.94 25 関西小豆 627 中大ゴムRSS 3 東京Non-大豆 0.94
26 関西粗糖 504 東京軽油   0 東京軽油   0.00 26 関西粗糖 504 東京軽油   0 東京軽油   0.00
27 関西冷凍エビ 502 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 27 関西冷凍エビ 502 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00
28 東京ロブスタ 255 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00 28 東京ロブスタ 255 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00
29 東京アルミ 45 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 29 東京アルミ 45 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00
30 中大ゴムRSS 6 関西米大 0 関西米大 0.00 30 中大ゴムRSS 6 関西米大 0 関西米大 0.00
31 東京軽油   0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 31 東京軽油   0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
              32            
              33            
  合 計 2,875,124 合 計 459,836 合 計 6.25 34 合 計 2,875,124 合 計 459,836 合 計 6.25
  取引所別 月間出来高 取引所別 月末取組高 取引所別 月間回転率   取引所別 出来高累計 取引所別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東工取 2,532,854 東工取 314,600 関西取 9.24 1 東工取 2,532,854 東工取 314,600 関西取 9.24
2 東穀取 239,648 東穀取 118,221 東工取 8.05 2 東穀取 239,648 東穀取 118,221 東工取 8.05
3 中大取 97,873 中大取 26,501 中大取 3.69 3 中大取 97,873 中大取 26,501 中大取 3.69
4 関西取 4,749 関西取 514 東穀取 2.03 4 関西取 4,749 関西取 514 東穀取 2.03
                           
  合 計 2,875,124   合 計 459,836   合 計 6.25   合 計 2,875,124 合 計 459,836 合 計 6.25
SKYCOM SKYCOM