上場商品別・月間ランキング(2010年2月分)     上場商品別・累計ランキング(2009年4月〜2010年2月)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率   RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金 標準    1,240,924 東京金 標準    107,035 関西コーヒー指数 684.00 1 東京金 標準    11,160,891 東京金 標準    102,436 関西コーヒー指数 738.00
2 東京白金標準   319,709 東京一般大豆 48,472 関西コーン 12.24 2 東京白金標準   3,655,103 東京一般大豆 54,153 東京金 標準    16.55
3 東京金 ミニ    234,714 東京白金標準   44,143 東京金 標準    11.59 3 東京金 ミニ    3,411,366 東京金 ミニ    44,019 東京ガソリン 9.15
4 東京ゴム 230,119 東京金 ミニ    38,395 中大ゴムRSS 11.50 4 東京ゴム 2,874,595 東京コーン 39,015 東京白金標準   8.30
5 東京ガソリン 180,329 東京コーン 37,739 東京白金ミニ   9.44 5 東京ガソリン 2,548,699 東京白金標準   38,422 東京金 ミニ    8.22
6 東京一般大豆 89,388 東京ゴム 31,765 東京ガソリン 8.35 6 東京一般大豆 2,042,552 東京ゴム 34,252 東京ゴム 7.58
7 東京灯油   81,205 東京ガソリン 21,591 東京白金標準   7.24 7 東京コーン 1,567,106 東京ガソリン 22,962 東京白金ミニ   6.36
8 東京コーン 70,966 東京灯油   14,822 東京ゴム 7.24 8 東京灯油   953,329 東京灯油   18,656 東京銀    5.49
9 東京原油   62,300 東京原油   13,902 東京金 ミニ    6.11 9 中大ガソリン 892,547 中大ガソリン 17,757 中大金 5.20
10 中大ガソリン 51,276 東京粗糖 13,766 東京灯油   5.48 10 東京原油   639,479 東京原油   14,736 東京灯油   4.81
11 東京粗糖 39,637 中大ガソリン 12,668 関西小豆 5.38 11 中大灯油 633,617 中大灯油 13,744 東京粗糖 4.64
12 中大灯油 38,682 中大灯油 9,072 東京ロブスタ 4.71 12 東京白金ミニ   374,695 東京粗糖 8,706 東京原油   4.63
13 東京白金ミニ   30,503 東京小豆 6,556 東京原油   4.48 13 東京小豆 215,334 東京小豆 6,212 関西コーン 3.65
14 中大金 17,059 東京Non-大豆 5,500 中大灯油 4.26 14 東京粗糖 209,290 東京Non-大豆 5,659 中大ガソリン 3.45
15 東京銀    15,862 中大金 4,626 東京銀    4.15 15 東京Non-大豆 141,455 中大金 4,139 中大灯油 3.31
16 東京小豆 15,777 東京銀    3,818 中大ガソリン 4.05 16 東京銀    109,181 東京パラジウ 3,866 東京小豆 2.85
17 東京パラジウ 7,166 東京パラジウ 3,309 中大ゴム指数 4.00 17 東京パラジウ 101,839 東京白金ミニ   3,725 東京ロブスタ 2.77
18 東京Non-大豆 4,366 東京白金ミニ   3,231 中大金 3.69 18 中大金 94,880 東京銀    2,489 東京コーン 2.34
19 東京アラビカ 3,063 東京アラビカ 2,697 東京粗糖 2.88 19 東京アラビカ 36,612 東京アラビカ 2,358 東京一般大豆 2.09
20 関西コーン 1,224 関西小豆 108 東京小豆 2.41 20 関西コーン 14,649 関西コーン指数 459 東京パラジウ 1.99
21 関西コーン指数 684 関西コーン 100 東京パラジウ 2.17 21 関西米大 8,037 関西コーン 309 東京Non-大豆 1.64
22 関西コーヒー指数 684 東京ロブスタ 51 東京コーン 1.88 22 関西コーン指数 7,931 東京アルミ 190 東京アラビカ 1.48
23 関西米大 681 東京アルミ 35 東京一般大豆 1.84 23 関西コーヒー指数 7,931 中大ゴム指数 142 中大ゴム指数 1.12
24 関西小豆 581 中大ゴムRSS 2 東京アルミ 1.71 24 関西粗糖 5,294 関西小豆 123 中大ゴムRSS 0.92
25 関西粗糖 456 中大ゴム指数 1 東京アラビカ 1.14 25 関西冷凍エビ 5,282 東京ロブスタ 85 中大鶏卵 0.53
26 関西冷凍エビ 454 関西コーヒー指数 1 東京Non-大豆 0.79 26 関西小豆 4,960 中大鶏卵 20 東京アルミ 0.28
27 東京ロブスタ 240 東京生糸 0 東京生糸 0.00 27 東京アルミ 2,522 中大ゴムRSS 16 東京生糸 0.00
28 東京アルミ 60 中大軽油 0 中大軽油 0.00 28 東京ロブスタ 1,868 関西コーヒー指数 1 中大軽油 0.00
29 中大ゴムRSS 23 中大鶏卵 0 中大鶏卵 0.00 29 東京生糸 1,470 東京生糸 0 中大鉄スクラッ 0.00
30 中大ゴム指数 4 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00 30 中大ゴム指数 1,433 中大軽油 0 関西コーン指数 0.00
31 中大鶏卵 1 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 31 中大ゴムRSS 260 中大鉄スクラッ 0 関西冷凍エビ 0.00
32 東京生糸 0 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 32 中大鶏卵 229 関西冷凍エビ 0 関西米大 0.00
33 中大軽油 0 関西米大 0 関西米大 0.00 33 中大鉄スクラッ 4 関西米大 0 関西小豆 0.00
34 中大鉄スクラッ 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 34 中大軽油 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
  合 計 2,738,137 合 計 423,405 合 計 6.47   合 計 31,724,440 合 計 437,566 合 計 59.12
  取引所別 月間出来高 取引所別 月末取組高 取引所別 月間回転率   取引所別 出来高累計 取引所別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東工取 2,402,891 東工取 282,046 関西取 22.79 1 東工取 25,831,699 東工取 253,862 東工取 10.58
2 東穀取 223,437 東穀取 114,781 東工取 8.52 2 東穀取 4,215,687 東穀取 100,437 関西取 4.68
3 中大取 107,045 中大取 26,369 中大取 4.06 3 中大取 1,622,970 中大取 28,626 中大取 3.85
4 関西取 4,764 関西取 209 東穀取 1.95 4 関西取 54,084 関西取 1,032 東穀取 2.35
                           
  合 計 2,738,137   合 計 423,405   合 計 6.47   合 計 31,724,440 合 計 437,566 合 計 59.12
SKYCOM SKYCOM