上場商品別・月間ランキング(2010年1月分)     上場商品別・累計ランキング(2009年4月〜2010年1月)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率   RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金 標準    1,284,255 東京金 標準    122,411 関西コーヒー指数 738.00 1 東京金 標準    9,919,967 東京金 標準    101,976 関西コーヒー指数 738.00
2 東京白金標準   473,886 東京一般大豆 47,479 東京金 標準    12.30 2 東京白金標準   3,335,394 東京一般大豆 54,721 東京金 標準    16.55
3 東京ゴム 292,927 東京白金標準   46,192 東京白金ミニ   10.34 3 東京金 ミニ    3,176,652 東京金 ミニ    44,581 東京ガソリン 9.15
4 東京金 ミニ    277,924 東京金 ミニ    39,828 東京ガソリン 10.07 4 東京ゴム 2,644,476 東京コーン 39,142 東京白金標準   8.30
5 東京ガソリン 181,434 東京コーン 37,048 東京金 ミニ    7.93 5 東京ガソリン 2,368,370 東京白金標準   37,850 東京金 ミニ    8.22
6 東京一般大豆 100,883 東京ゴム 33,766 東京白金標準   7.23 6 東京一般大豆 1,953,164 東京ゴム 34,501 東京ゴム 7.58
7 東京コーン 94,887 東京ガソリン 18,142 東京ゴム 6.87 7 東京コーン 1,496,140 東京ガソリン 23,099 東京白金ミニ   6.36
8 東京灯油   91,729 中大ガソリン 14,058 関西コーン 5.76 8 東京灯油   872,124 東京灯油   19,039 東京銀    5.49
9 東京原油   65,225 東京粗糖 13,748 中大ゴムRSS 5.67 9 中大ガソリン 841,271 中大ガソリン 18,265 中大金 5.20
10 中大ガソリン 62,128 東京灯油   13,445 東京灯油   4.93 10 中大灯油 594,935 東京原油   14,820 東京灯油   4.81
11 中大灯油 48,675 東京原油   12,138 東京原油   4.91 11 東京原油   577,179 中大灯油 14,211 東京粗糖 4.64
12 東京白金ミニ   38,780 中大灯油 10,399 中大金 4.73 12 東京白金ミニ   344,192 東京粗糖 8,200 東京原油   4.63
13 東京粗糖 37,548 東京小豆 6,802 東京ロブスタ 4.27 13 東京小豆 199,557 東京小豆 6,178 関西コーン 3.65
14 東京銀    14,084 東京Non-大豆 5,184 東京銀    3.72 14 東京粗糖 169,653 東京Non-大豆 5,675 中大ガソリン 3.45
15 東京小豆 13,613 中大金 3,962 中大灯油 3.62 15 東京Non-大豆 137,089 中大金 4,017 中大灯油 3.31
16 東京パラジウ 13,092 東京パラジウ 3,821 中大ゴム指数 3.53 16 東京パラジウ 94,673 東京パラジウ 3,921 東京小豆 2.85
17 中大金 12,428 東京白金ミニ   3,589 中大ガソリン 3.52 17 東京銀    93,319 東京白金ミニ   3,775 東京ロブスタ 2.77
18 東京Non-大豆 6,636 東京銀    3,396 東京小豆 2.87 18 中大金 77,821 東京銀    2,356 東京コーン 2.34
19 東京アラビカ 3,433 東京アラビカ 2,962 東京コーン 2.84 19 東京アラビカ 33,549 東京アラビカ 2,325 東京一般大豆 2.09
20 関西コーン 1,221 関西小豆 162 東京粗糖 2.62 20 関西コーン 13,425 関西コーン指数 505 東京パラジウ 1.99
21 関西小豆 673 関西コーン 151 東京パラジウ 2.37 21 関西米大 7,356 関西コーン 330 東京Non-大豆 1.64
22 関西米大 666 東京アルミ 79 東京一般大豆 2.28 22 関西コーン指数 7,247 東京アルミ 205 東京アラビカ 1.48
23 関西コーン指数 661 東京ロブスタ 52 関西小豆 1.88 23 関西コーヒー指数 7,247 中大ゴム指数 156 中大ゴム指数 1.12
24 関西コーヒー指数 661 中大ゴムRSS 3 東京Non-大豆 1.72 24 関西粗糖 4,838 関西小豆 125 中大ゴムRSS 0.92
25 関西冷凍エビ 442 中大ゴム指数 3 中大鶏卵 1.18 25 関西冷凍エビ 4,828 東京ロブスタ 88 中大鶏卵 0.53
26 関西粗糖 442 中大鶏卵 1 東京アラビカ 1.13 26 関西小豆 4,379 中大鶏卵 22 東京アルミ 0.28
27 東京ロブスタ 228 関西コーヒー指数 1 東京アルミ 0.61 27 東京アルミ 2,462 中大ゴムRSS 17 東京生糸 0.00
28 東京アルミ 61 東京生糸 0 東京生糸 0.00 28 東京ロブスタ 1,628 中大鉄スクラッ 1 中大軽油 0.00
29 中大ゴム指数 52 中大軽油 0 中大軽油 0.00 29 東京生糸 1,470 関西コーヒー指数 1 中大鉄スクラッ 0.00
30 中大ゴムRSS 21 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00 30 中大ゴム指数 1,429 東京生糸 0 関西コーン指数 0.00
31 中大鶏卵 10 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 31 中大ゴムRSS 237 中大軽油 0 関西冷凍エビ 0.00
32 東京生糸 0 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 32 中大鶏卵 228 関西冷凍エビ 0 関西米大 0.00
33 中大軽油 0 関西米大 0 関西米大 0.00 33 中大鉄スクラッ 4 関西米大 0 関西小豆 0.00
34 中大鉄スクラッ 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 34 中大軽油 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
  合 計 3,118,705 合 計 438,822 合 計 7.24   合 計 28,986,303 合 計 437,566 合 計 59.12
  取引所別 月間出来高 取引所別 月末取組高 取引所別 月間回転率   取引所別 出来高累計 取引所別 平均取組高 取引所別 平均回転率
1 東工取 2,733,397 東工取 296,807 関西取 11.59 1 東工取 23,428,808 東工取 267,771 東工取 10.58
2 東穀取 257,228 東穀取 113,275 東工取 9.26 2 東穀取 3,992,250 東穀取 107,844 関西取 4.68
3 中大取 123,314 中大取 28,426 中大取 3.71 3 中大取 1,515,925 中大取 31,468 中大取 3.85
4 関西取 4,766 関西取 314 東穀取 2.46 4 関西取 49,320 関西取 1,032 東穀取 2.35
                           
  合 計 3,118,705   合 計 438,822   合 計 7.24   合 計 28,986,303 合 計 437,566 合 計 59.12
SKYCOM SKYCOM