上場商品別・月間ランキング(2009年12月分)     上場商品別・累計ランキング(2009年4月〜2009年12月)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率   RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金 標準    1,650,395 東京金 標準    134,163 関西コーヒー指数 738.00 1 東京金 標準    8,635,712 東京金 標準    99,706 関西コーヒー指数 738.00
2 東京金 ミニ    370,727 東京一般大豆 50,878 東京金 標準    12.30 2 東京金 ミニ    2,898,728 東京一般大豆 55,526 東京金 標準    16.55
3 東京白金標準   306,640 東京金 ミニ    46,739 東京白金ミニ   10.34 3 東京白金標準   2,861,508 東京金 ミニ    45,109 東京ガソリン 9.15
4 東京ゴム 262,155 東京白金標準   42,414 東京ガソリン 10.07 4 東京ゴム 2,351,549 東京コーン 39,375 東京白金標準   8.30
5 東京ガソリン 216,445 東京ゴム 38,154 東京金 ミニ    7.93 5 東京ガソリン 2,186,936 東京白金標準   36,923 東京金 ミニ    8.22
6 東京一般大豆 116,077 東京コーン 32,447 東京白金標準   7.23 6 東京一般大豆 1,852,281 東京ゴム 34,583 東京ゴム 7.58
7 東京灯油   94,505 東京ガソリン 21,488 東京ゴム 6.87 7 東京コーン 1,401,253 東京ガソリン 23,650 東京白金ミニ   6.36
8 東京コーン 92,165 東京灯油   19,187 関西コーン 5.76 8 東京灯油   780,395 東京灯油   19,661 東京銀    5.49
9 東京原油   69,977 中大ガソリン 18,362 中大ゴムRSS 5.67 9 中大ガソリン 779,143 中大ガソリン 18,733 中大金 5.20
10 中大ガソリン 64,662 東京原油   14,248 東京灯油   4.93 10 中大灯油 546,260 東京原油   15,118 東京灯油   4.81
11 中大灯油 48,468 東京粗糖 13,430 東京原油   4.91 11 東京原油   511,954 中大灯油 14,635 東京粗糖 4.64
12 東京粗糖 35,216 中大灯油 13,372 中大金 4.73 12 東京白金ミニ   305,412 東京粗糖 7,584 東京原油   4.63
13 東京白金ミニ   24,148 東京小豆 6,071 東京ロブスタ 4.27 13 東京小豆 185,944 東京小豆 6,109 関西コーン 3.65
14 中大金 20,990 東京Non-大豆 5,457 東京銀    3.72 14 東京粗糖 132,105 東京Non-大豆 5,729 中大ガソリン 3.45
15 東京小豆 17,405 中大金 4,440 中大灯油 3.62 15 東京Non-大豆 130,453 中大金 4,035 中大灯油 3.31
16 東京銀    12,299 東京パラジウ 3,315 中大ゴム指数 3.53 16 東京パラジウ 81,581 東京パラジウ 3,932 東京小豆 2.85
17 東京Non-大豆 9,413 東京銀    3,305 中大ガソリン 3.52 17 東京銀    79,235 東京白金ミニ   3,795 東京ロブスタ 2.77
18 東京パラジウ 7,842 東京アラビカ 2,949 東京小豆 2.87 18 中大金 65,393 東京アラビカ 2,254 東京コーン 2.34
19 東京アラビカ 3,327 東京白金ミニ   2,336 東京コーン 2.84 19 東京アラビカ 30,116 東京銀    2,240 東京一般大豆 2.09
20 関西コーン 1,278 関西コーン 222 東京粗糖 2.62 20 関西コーン 12,204 関西コーン指数 561 東京パラジウ 1.99
21 関西コーン指数 738 関西小豆 194 東京パラジウ 2.37 21 関西米大 6,690 関西コーン 350 東京Non-大豆 1.64
22 関西コーヒー指数 738 東京アルミ 102 東京一般大豆 2.28 22 関西コーン指数 6,586 東京アルミ 219 東京アラビカ 1.48
23 関西米大 735 東京ロブスタ 60 関西小豆 1.88 23 関西コーヒー指数 6,586 中大ゴム指数 173 中大ゴム指数 1.12
24 関西粗糖 492 中大ゴム指数 55 東京Non-大豆 1.72 24 関西粗糖 4,396 関西小豆 121 中大ゴムRSS 0.92
25 関西冷凍エビ 490 中大鶏卵 11 中大鶏卵 1.18 25 関西冷凍エビ 4,386 東京ロブスタ 92 中大鶏卵 0.53
26 関西小豆 364 中大ゴムRSS 3 東京アラビカ 1.13 26 関西小豆 3,706 中大鶏卵 25 東京アルミ 0.28
27 東京ロブスタ 256 関西コーヒー指数 1 東京アルミ 0.61 27 東京アルミ 2,401 中大ゴムRSS 18 東京生糸 0.00
28 中大ゴム指数 194 東京生糸 0 東京生糸 0.00 28 東京生糸 1,470 中大鉄スクラッ 1 中大軽油 0.00
29 東京アルミ 62 中大軽油 0 中大軽油 0.00 29 東京ロブスタ 1,400 関西コーヒー指数 1 中大鉄スクラッ 0.00
30 中大ゴムRSS 17 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00 30 中大ゴム指数 1,377 東京生糸 0 関西コーン指数 0.00
31 中大鶏卵 13 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 31 中大鶏卵 218 中大軽油 0 関西冷凍エビ 0.00
32 東京生糸 0 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 32 中大ゴムRSS 216 関西冷凍エビ 0 関西米大 0.00
33 中大軽油 0 関西米大 0 関西米大 0.00 33 中大鉄スクラッ 4 関西米大 0 関西小豆 0.00
34 中大鉄スクラッ 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 34 中大軽油 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
  合 計 3,428,233 合 計 473,403 合 計 7.24   合 計 25,867,598 合 計 437,566 合 計 59.12
1 取引所別 月間出来高 取引所別 月末取組高 取引所別 月間回転率   取引所別 出来高累計 取引所別 平均取組高 取引所別 平均回転率
2 東工取 3,015,195 東工取 325,451 関西取 11.59 1 東工取 20,695,411 東工取 284,937 東工取 10.58
3 東穀取 273,859 東穀取 111,292 東工取 9.26 2 東穀取 3,735,022 東穀取 116,668 関西取 4.68
4 中大取 134,344 中大取 36,243 中大取 3.71 3 中大取 1,392,611 中大取 34,930 中大取 3.85
  関西取 4,835 関西取 417 東穀取 2.46 4 関西取 44,554 関西取 1,032 東穀取 2.35
                           
  合 計 3,428,233   合 計 473,403   合 計 7.24   合 計 25,867,598 合 計 437,566 合 計 59.12
SKYCOM SKYCOM