上場商品別・月間ランキング(2009年10月分)     上場商品別・累計ランキング(2009年4月〜2009年10月)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率   RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金 標準    1,058,559 東京金 標準    99,791 関西コーヒー指数 756.00 1 東京金 標準    5,666,413 東京金 標準    92,161 関西コーヒー指数 756.00
2 東京金 ミニ    288,969 東京一般大豆 49,406 東京金 標準    10.61 2 東京白金標準   2,254,140 東京一般大豆 56,719 東京金 標準    11.49
3 東京白金標準   255,977 東京ゴム 39,830 東京ガソリン 8.91 3 東京金 ミニ    2,136,938 東京金 ミニ    45,375 東京ガソリン 9.61
4 東京ゴム 238,582 東京白金標準   38,330 東京金 ミニ    7.63 4 東京ゴム 1,898,434 東京コーン 40,627 東京白金標準   7.22
5 東京ガソリン 230,183 東京金 ミニ    37,861 東京白金標準   6.68 5 東京ガソリン 1,753,718 東京白金標準   35,473 東京ゴム 7.07
6 東京コーン 143,408 東京コーン 35,633 中大金 6.39 6 東京一般大豆 1,618,947 東京ゴム 33,743 中大金 6.39
7 東京一般大豆 139,120 東京ガソリン 25,820 東京ゴム 5.99 7 東京コーン 1,195,663 東京ガソリン 23,945 東京金 ミニ    6.37
8 東京灯油   95,718 東京灯油   25,410 東京白金ミニ   5.71 8 中大ガソリン 654,117 東京灯油   19,856 東京銀    5.44
9 中大ガソリン 90,473 中大ガソリン 19,605 東京銀    5.22 9 東京灯油   590,037 中大ガソリン 18,912 東京灯油   4.82
10 東京原油   59,729 中大灯油 17,435 東京小豆 4.69 10 中大灯油 447,076 東京原油   15,166 中大ガソリン 4.78
11 中大灯油 55,203 東京原油   15,312 東京ロブスタ 4.67 11 東京原油   386,493 中大灯油 14,595 東京Non-大豆 4.25
12 東京Non-大豆 25,163 東京粗糖 8,980 中大ガソリン 4.61 12 東京白金ミニ   256,295 東京粗糖 6,497 東京白金ミニ   4.17
13 東京小豆 25,032 東京Non-大豆 6,690 関西コーン 4.50 13 東京小豆 155,087 東京小豆 6,157 東京小豆 4.07
14 中大金 22,526 東京小豆 5,338 東京コーン 4.02 14 東京Non-大豆 112,443 東京Non-大豆 5,926 東京原油   3.94
15 東京粗糖 20,011 中大金 3,527 東京原油   3.90 15 東京粗糖 83,054 東京白金ミニ   4,121 中大灯油 3.78
16 東京白金ミニ   17,196 東京パラジウ 3,173 東京灯油   3.77 16 東京パラジウ 65,949 東京パラジウ 4,119 東京コーン 3.53
17 東京銀    11,254 東京白金ミニ   3,012 東京Non-大豆 3.76 17 東京銀    57,235 中大金 3,527 関西コーン 3.48
18 東京パラジウ 8,612 東京アラビカ 2,428 中大灯油 3.17 18 東京アラビカ 23,555 東京銀    2,070 東京粗糖 3.08
19 東京アラビカ 3,264 東京銀    2,157 東京一般大豆 2.82 19 中大金 22,526 東京アラビカ 2,065 東京ロブスタ 2.50
20 関西コーン 1,313 関西コーン 292 東京パラジウ 2.71 20 関西コーン 9,750 関西コーン指数 721 東京一般大豆 2.45
21 関西コーン指数 756 関西小豆 194 東京粗糖 2.23 21 関西米大 5,271 関西コーン 377 東京パラジウ 2.09
22 関西コーヒー指数 756 東京アルミ 149 関西小豆 2.02 22 関西コーン指数 5,169 東京アルミ 246 東京アラビカ 1.58
23 関西米大 753 中大ゴム指数 113 中大ゴムRSS 1.50 23 関西コーヒー指数 5,169 中大ゴム指数 202 中大鶏卵 1.12
24 関西粗糖 504 東京ロブスタ 55 東京アラビカ 1.34 24 関西粗糖 3,450 東京ロブスタ 103 中大ゴムRSS 0.66
25 関西冷凍エビ 502 中大鶏卵 35 東京アルミ 0.89 25 関西冷凍エビ 3,442 関西小豆 100 東京アルミ 0.54
26 関西小豆 391 中大ゴムRSS 10 中大ゴム指数 0.87 26 関西小豆 3,002 中大鶏卵 27 中大ゴム指数 0.48
27 東京ロブスタ 257 関西コーヒー指数 1 中大鶏卵 0.86 27 東京アルミ 2,278 中大ゴムRSS 23 東京生糸 0.00
28 東京アルミ 133 東京生糸 0 東京生糸 0.00 28 東京生糸 1,470 中大鉄スクラッ 1 中大軽油 0.00
29 中大ゴム指数 98 中大軽油 0 中大軽油 0.00 29 中大ゴム指数 1,127 関西コーヒー指数 1 中大鉄スクラッ 0.00
30 中大鶏卵 30 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00 30 東京ロブスタ 916 東京生糸 0 関西コーン指数 0.00
31 中大ゴムRSS 15 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 31 中大鶏卵 194 中大軽油 0 関西冷凍エビ 0.00
32 中大鉄スクラッ 2 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 32 中大ゴムRSS 183 関西冷凍エビ 0 関西米大 0.00
33 東京生糸 0 関西米大 0 関西米大 0.00 33 中大鉄スクラッ 4 関西米大 0 関西小豆 0.00
  中大軽油 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 34 中大軽油 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
  合 計 2,794,489 合 計 440,587 合 計 6.34   合 計 19,419,545 合 計 429,831 合 計 45.18
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 2,264,912 東工取 290,845 関西取 10.22 1 東工取 15,067,930 東工取 276,275 東工取 8.20
2 東穀取 356,255 東穀取 108,530 東工取 7.79 2 東穀取 3,191,135 東穀取 118,094 中大取 4.91
3 中大取 168,347 中大取 40,725 中大取 4.13 3 中大取 1,125,227 中大取 34,264 関西取 4.15
4 関西取 4,975 関西取 487 東穀取 3.28 4 関西取 35,253 関西取 1,199 東穀取 3.02
                           
  合 計 2,794,489   合 計 440,587   合 計 6.34   合 計 19,419,545 合 計 429,831 合 計 45.18
SKYCOM SKYCOM