上場商品別・月間ランキング(2009年8月分)     上場商品別・累計ランキング(2009年4月〜2009年8月)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率   RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金 標準    798,094 東京金 標準    89,875 関西コーヒー指数 756.00 1 東京金 標準    3,775,132 東京金 標準    89,875 関西コーヒー指数 756.00
2 東京ガソリン 305,766 東京一般大豆 53,927 東京ガソリン 13.84 2 東京白金標準   1,747,837 東京一般大豆 53,927 東京ガソリン 13.38
3 東京ゴム 304,649 東京金 ミニ    46,083 東京金 標準    8.88 3 東京金 ミニ    1,626,406 東京金 ミニ    46,083 東京ゴム 9.21
4 東京白金標準   299,117 東京コーン 40,404 東京白金ミニ   8.88 4 東京ゴム 1,358,718 東京コーン 40,404 東京金 標準    8.87
5 東京金 ミニ    273,166 東京ゴム 38,805 東京白金標準   8.60 5 東京一般大豆 1,344,898 東京ゴム 38,805 東京白金標準   8.48
6 東京一般大豆 208,864 東京白金標準   34,767 東京ゴム 7.85 6 東京ガソリン 1,304,714 東京白金標準   34,767 東京白金ミニ   6.54
7 東京コーン 151,892 東京ガソリン 22,097 東京金 ミニ    5.93 7 東京コーン 933,061 東京ガソリン 22,097 中大鶏卵 6.32
8 中大ガソリン 93,712 東京灯油   19,005 中大ガソリン 5.11 8 中大ガソリン 483,366 東京灯油   19,005 東京金 ミニ    5.82
9 東京灯油   76,191 中大ガソリン 18,332 中大灯油 4.78 9 東京灯油   429,785 中大ガソリン 18,332 中大灯油 5.12
10 中大灯油 68,437 東京原油   15,117 東京灯油   4.01 10 中大灯油 327,570 東京原油   15,117 中大ガソリン 5.08
11 東京原油   56,233 中大灯油 14,308 関西コーン 3.99 11 東京原油   278,774 中大灯油 14,308 東京灯油   4.15
12 東京白金ミニ   29,858 東京粗糖 7,358 東京銀    3.95 12 東京白金ミニ   216,383 東京粗糖 7,358 東京原油   3.66
13 東京小豆 22,592 東京小豆 6,279 東京一般大豆 3.87 13 東京小豆 113,043 東京小豆 6,279 東京コーン 3.65
14 東京粗糖 14,321 東京Non-大豆 3,895 東京コーン 3.76 14 東京Non-大豆 81,679 東京Non-大豆 3,895 東京小豆 3.59
15 東京Non-大豆 9,663 東京パラジウ 3,473 東京原油   3.72 15 東京パラジウ 51,298 東京パラジウ 3,473 東京一般大豆 3.56
16 東京パラジウ 8,938 東京白金ミニ   3,362 東京小豆 3.60 16 東京粗糖 44,229 東京白金ミニ   3,362 関西コーン 3.19
17 東京銀    4,963 東京アラビカ 2,030 関西小豆 2.88 17 東京銀    36,086 東京アラビカ 2,030 東京粗糖 2.53
18 東京アラビカ 2,838 東京銀    1,257 東京パラジウ 2.57 18 東京アラビカ 18,072 東京銀    1,257 東京銀    2.35
19 関西コーン 1,297 関西コーン 325 東京Non-大豆 2.48 19 関西コーン 7,209 関西コーン 325 東京パラジウ 2.01
20 関西コーン指数 756 東京アルミ 170 東京粗糖 1.95 20 関西米大 3,834 東京アルミ 170 東京Non-大豆 1.55
21 関西コーヒー指数 756 関西小豆 156 中大鶏卵 1.43 21 関西コーン指数 3,734 関西小豆 156 東京アラビカ 1.42
22 関西米大 753 中大ゴム指数 91 東京アルミ 1.41 22 関西コーヒー指数 3,734 中大ゴム指数 91 東京アルミ 0.85
23 関西粗糖 504 東京ロブスタ 78 東京アラビカ 1.40 23 関西粗糖 2,492 東京ロブスタ 78 中大ゴムRSS 0.59
24 関西冷凍エビ 502 中大鶏卵 77 中大ゴム指数 1.31 24 関西冷凍エビ 2,486 中大鶏卵 77 中大ゴム指数 0.49
25 関西小豆 449 中大ゴムRSS 16 中大ゴムRSS 1.00 26 関西小豆 2,117 中大ゴムRSS 16 東京ロブスタ 0.13
26 東京生糸 251 中大鉄スクラッ 1 東京ロブスタ 0.21 28 東京アルミ 1,947 中大鉄スクラッ 1 東京生糸 0.00
27 東京アルミ 239 関西コーヒー指数 1 東京生糸 0.00 29 東京生糸 1,243 関西コーヒー指数 1 中大軽油 0.00
28 中大ゴム指数 119 東京生糸 0 中大軽油 0.00 30 中大ゴム指数 1,003 東京生糸 0 中大鉄スクラッ 0.00
29 中大鶏卵 110 中大軽油 0 中大鉄スクラッ 0.00 31 東京ロブスタ 565 中大軽油 0 関西コーン指数 0.00
30 東京ロブスタ 16 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 32 中大ゴムRSS 155 関西コーン指数 0 関西冷凍エビ 0.00
31 中大ゴムRSS 16 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 33 中大鶏卵 141 関西冷凍エビ 0 関西米大 0.00
32 中大軽油 0 関西米大 0 関西米大 0.00 34 中大鉄スクラッ 1 関西米大 0 関西小豆 0.00
33 中大鉄スクラッ 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 35 中大軽油 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
                           
  合 計 2,735,062 合 計 421,289 合 計 6.49   合 計 14,201,712 合 計 421,289 合 計 33.23
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 2,157,214 東工取 274,011 関西取 10.41 1 東工取 10,827,080 東工取 274,011 東工取 7.90
2 東穀取 410,437 東穀取 113,971 東工取 7.87 2 東穀取 2,536,790 東穀取 113,971 中大取 5.06
3 中大取 162,394 中大取 32,825 中大取 4.95 3 中大取 812,236 中大取 32,825 東穀取 3.40
4 関西取 5,017 関西取 482 東穀取 3.60 4 関西取 25,606 関西取 482 関西取 3.39
                           
  合 計 2,735,062   合 計 421,289   合 計 6.49   合 計 14,201,712 合 計 421,289 合 計 33.23
SKYCOM SKYCOM