上場商品別・月間ランキング(2009年6月分)     上場商品別・累計ランキング(2009年4月〜2009年6月)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率   RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金 標準    919,181 東京金 標準    99,586 関西コーヒー指数 792.00 1 東京金 標準    2,198,368 東京金 標準    89,170 関西コーヒー指数 792.00
2 東京金 ミニ    396,580 東京一般大豆 65,935 東京ガソリン 11.75 2 東京白金標準   1,159,504 東京一般大豆 59,732 東京ガソリン 11.47
3 東京白金標準   381,849 東京金 ミニ    46,092 東京白金標準   11.22 3 東京金 ミニ    1,012,566 東京金 ミニ    46,969 東京白金標準   10.72
4 東京一般大豆 322,823 東京コーン 43,072 東京白金ミニ   9.27 4 東京一般大豆 885,485 東京コーン 41,628 東京金 標準    10.31
5 東京ガソリン 262,192 東京白金標準   34,023 東京金 標準    9.23 5 東京ゴム 802,148 東京白金標準   35,623 東京白金ミニ   9.22
6 東京ゴム 233,822 東京ゴム 30,202 東京金 ミニ    8.60 6 東京ガソリン 661,511 東京ゴム 29,704 東京金 ミニ    8.44
7 東京コーン 227,620 東京ガソリン 22,314 東京ゴム 7.74 7 東京コーン 593,164 東京ガソリン 22,869 東京ゴム 7.87
8 中大ガソリン 119,208 中大ガソリン 21,313 中大ガソリン 5.59 8 中大ガソリン 274,198 中大ガソリン 18,232 中大ガソリン 6.54
9 東京灯油   98,190 東京灯油   19,814 中大灯油 5.49 9 東京灯油   261,319 東京灯油   17,920 中大灯油 5.89
10 中大灯油 76,660 東京原油   15,473 東京コーン 5.28 10 中大灯油 184,700 東京原油   14,979 東京灯油   5.48
11 東京原油   61,644 中大灯油 13,964 東京灯油   4.96 11 東京白金ミニ   152,884 中大灯油 13,016 東京コーン 5.47
12 東京白金ミニ   47,418 東京小豆 7,002 東京一般大豆 4.90 12 東京原油   146,190 東京Non-大豆 7,291 東京一般大豆 5.40
13 東京小豆 22,605 東京Non-大豆 5,904 東京銀    4.23 13 東京Non-大豆 62,512 東京小豆 6,448 東京銀    4.25
14 東京Non-大豆 17,385 東京粗糖 5,348 東京原油   3.98 14 東京小豆 60,139 東京粗糖 5,166 東京原油   4.12
15 東京パラジウ 12,880 東京白金ミニ   5,116 関西コーン 3.44 15 東京パラジウ 35,793 東京白金ミニ   5,144 東京小豆 3.51
16 東京銀    10,149 東京パラジウ 4,394 東京小豆 3.23 16 東京銀    25,230 東京パラジウ 5,017 関西コーン 2.94
17 東京粗糖 7,474 東京銀    2,398 東京Non-大豆 2.94 17 東京粗糖 20,984 東京銀    2,390 東京パラジウ 2.57
18 東京アラビカ 4,113 東京アラビカ 2,161 東京パラジウ 2.93 18 東京アラビカ 12,681 東京アラビカ 1,950 東京Non-大豆 2.38
19 関西コーン 1,345 関西コーン 391 東京アラビカ 1.90 19 関西コーン 4,523 関西コーン指数 1,682 東京アラビカ 2.11
20 関西コーン指数 792 東京アルミ 319 東京粗糖 1.40 20 関西米大 2,289 関西コーン 457 東京粗糖 1.45
21 関西コーヒー指数 792 中大ゴム指数 271 東京アルミ 1.03 21 関西コーン指数 2,191 東京アルミ 335 東京アルミ 0.98
22 関西米大 789 東京ロブスタ 131 中大鉄スクラッ 1.00 22 関西コーヒー指数 2,191 中大ゴム指数 332 東京ロブスタ 0.64
23 関西粗糖 528 中大ゴムRSS 33 東京ロブスタ 0.73 23 関西粗糖 1,462 東京ロブスタ 149 中大ゴムRSS 0.52
24 関西冷凍エビ 526 中大鶏卵 2 中大ゴム指数 0.57 24 関西冷凍エビ 1,458 中大ゴムRSS 34 中大ゴム指数 0.46
25 関西小豆 394 中大鉄スクラッ 1 中大ゴムRSS 0.55 26 東京アルミ 1,347 中大鶏卵 3 中大鶏卵 0.33
26 東京アルミ 328 関西コーヒー指数 1 中大鶏卵 0.50 28 関西小豆 1,092 関西コーヒー指数 1 東京生糸 0.00
27 東京生糸 263 東京生糸 0 東京生糸 0.00 29 東京生糸 729 東京生糸 0 中大軽油 0.00
28 中大ゴム指数 154 中大軽油 0 中大軽油 0.00 30 中大ゴム指数 681 中大軽油 0 中大鉄スクラッ 0.00
29 東京ロブスタ 95 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 31 東京ロブスタ 459 中大鉄スクラッ 0 関西コーン指数 0.00
30 中大ゴムRSS 18 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 32 中大ゴムRSS 103 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00
31 中大鶏卵 1 関西米大 0 関西米大 0.00 33 中大鶏卵 30 関西米大 0 関西米大 0.00
32 中大鉄スクラッ 1 関西小豆 0 関西小豆 0.00 34 中大鉄スクラッ 1 関西小豆 0 関西小豆 0.00
33 中大軽油 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00 35 中大軽油 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
                           
  合 計 3,227,819 合 計 445,260 合 計 7.25   合 計 8,567,932 合 計 426,242 合 計 20.10
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 2,424,233 東工取 279,731 関西取 13.18 1 東工取 6,456,860 東工取 270,121 東工取 8.97
2 東穀取 602,378 東穀取 129,553 東工取 8.67 2 東穀取 1,636,153 東穀取 122,363 中大取 6.20
3 中大取 196,042 中大取 35,584 中大取 5.51 3 中大取 459,713 中大取 31,618 東穀取 4.92
4 関西取 5,166 関西取 392 東穀取 4.65 4 関西取 15,206 関西取 2,140 関西取 2.41
                           
  合 計 3,227,819   合 計 445,260   合 計 7.25   合 計 8,567,932 合 計 426,242 合 計 20.10
SKYCOM SKYCOM