上場商品別・月間ランキング(2009年5月分)     上場商品別・累計ランキング(2009年4月〜2009年5月)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率   RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金 標準    518,572 東京金 標準    86,322 関西コーヒー指数 643.00 1 東京金 標準    1,279,187 東京金 標準    83,962 関西コーヒー指数 643.00
2 東京金 ミニ    263,195 東京一般大豆 60,102 東京ガソリン 7.53 2 東京白金標準   777,655 東京一般大豆 56,630 東京ガソリン 7.17
3 東京白金標準   252,837 東京コーン 42,529 東京ゴム 7.36 3 東京金 ミニ    615,986 東京金 ミニ    47,408 東京ゴム 6.97
4 東京一般大豆 242,738 東京金 ミニ    41,486 東京白金標準   6.73 4 東京ゴム 568,326 東京コーン 40,906 東京白金標準   6.94
5 東京ゴム 205,373 東京白金標準   37,592 東京白金ミニ   6.56 5 東京一般大豆 562,662 東京白金標準   36,424 東京白金ミニ   6.37
6 東京コーン 172,655 東京ゴム 27,910 東京金 ミニ    6.34 6 東京ガソリン 399,319 東京ゴム 29,456 東京金 標準    6.18
7 東京ガソリン 165,933 東京ガソリン 22,027 東京金 標準    6.01 7 東京コーン 365,544 東京ガソリン 23,146 東京金 ミニ    5.55
8 東京灯油   80,351 中大ガソリン 18,134 東京灯油   4.97 8 東京灯油   163,129 東京灯油   16,973 東京灯油   4.73
9 中大ガソリン 71,905 東京灯油   16,182 東京コーン 4.06 9 中大ガソリン 154,990 中大ガソリン 16,691 中大ガソリン 4.31
10 中大灯油 45,492 東京原油   13,896 東京一般大豆 4.04 10 中大灯油 108,040 東京原油   14,732 東京一般大豆 4.29
11 東京原油   36,380 中大灯油 13,090 中大ガソリン 3.97 11 東京白金ミニ   105,466 中大灯油 12,543 東京コーン 4.22
12 東京白金ミニ   32,865 東京Non-大豆 7,383 中大灯油 3.48 12 東京原油   84,546 東京Non-大豆 7,985 中大灯油 3.63
13 東京小豆 19,033 東京小豆 6,554 東京小豆 2.90 13 東京Non-大豆 45,127 東京小豆 6,171 東京小豆 3.08
14 東京Non-大豆 18,200 東京パラジウ 5,298 関西コーン 2.83 14 東京小豆 37,534 東京パラジウ 5,329 関西コーン 2.62
15 東京パラジウ 7,889 東京粗糖 5,102 東京原油   2.62 15 東京パラジウ 22,913 東京白金ミニ   5,158 東京原油   2.47
16 東京銀    5,690 東京白金ミニ   5,008 東京Non-大豆 2.47 16 東京銀    15,081 東京粗糖 5,075 東京銀    2.38
17 東京粗糖 5,467 東京銀    2,415 東京銀    2.36 17 東京粗糖 13,510 関西コーン指数 2,524 東京Non-大豆 2.28
18 東京アラビカ 3,408 東京アラビカ 1,861 東京アラビカ 1.83 18 東京アラビカ 8,568 東京銀    2,387 東京アラビカ 1.85
19 関西コーン 1,285 関西コーン 454 東京ロブスタ 1.58 19 関西コーン 3,178 東京アラビカ 1,844 東京パラジウ 1.48
20 関西米大 648 東京アルミ 355 東京パラジウ 1.49 20 関西米大 1,500 関西コーン 490 東京ロブスタ 1.39
21 関西コーン指数 643 中大ゴム指数 305 中大ゴムRSS 1.09 21 関西コーン指数 1,399 中大ゴム指数 363 東京粗糖 1.08
22 関西コーヒー指数 643 東京ロブスタ 139 東京粗糖 1.07 22 関西コーヒー指数 1,399 東京アルミ 343 中大ゴムRSS 1.06
23 関西冷凍エビ 430 中大ゴムRSS 34 東京アルミ 0.68 23 東京アルミ 1,019 東京ロブスタ 159 東京アルミ 0.70
24 関西粗糖 430 中大鶏卵 3 中大ゴム指数 0.52 24 関西粗糖 934 中大ゴムRSS 35 中大ゴム指数 0.44
25 関西小豆 322 関西コーヒー指数 1 中大鶏卵 0.33 25 関西冷凍エビ 932 中大鶏卵 4 中大鶏卵 0.29
26 東京アルミ 241 東京生糸 0 東京生糸 0.00 26 関西小豆 698 関西コーヒー指数 1 東京生糸 0.00
27 東京ロブスタ 220 中大軽油 0 中大軽油 0.00 27 中大ゴム指数 527 東京生糸 0 中大軽油 0.00
28 東京生糸 215 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00 28 東京生糸 466 中大軽油 0 中大鉄スクラッ 0.00
29 中大ゴム指数 160 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00 29 東京ロブスタ 364 中大鉄スクラッ 0 関西コーン指数 0.00
30 中大ゴムRSS 37 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00 30 中大ゴムRSS 85 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00
31 中大鶏卵 1 関西米大 0 関西米大 0.00 31 中大鶏卵 29 関西米大 0 関西米大 0.00
32 中大軽油 0 関西小豆 0 関西小豆 0.00 32 中大軽油 0 関西小豆 0 関西小豆 0.00
33 中大鉄スクラッ 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   中大鉄スクラッ 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                           
  合 計 2,153,258 合 計 414,182 合 計 5.20   合 計 5,340,113 合 計 416,733 合 計 12.81
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 1,569,326 東工取 258,491 関西取 9.67 1 東工取 4,032,627 東工取 265,316 東工取 5.91
2 東穀取 461,936 東穀取 123,670 東工取 6.07 2 東穀取 1,033,775 東穀取 118,768 中大取 3.97
3 中大取 117,595 中大取 31,566 東穀取 3.74 3 中大取 263,671 中大取 29,635 東穀取 3.89
4 関西取 4,401 関西取 455 中大取 3.73 4 関西取 10,040 関西取 3,015 関西取 1.46
                           
  合 計 2,153,258   合 計 414,182   合 計 5.20   合 計 5,340,113 合 計 416,733 合 計 12.81
SKYCOM SKYCOM