上場商品別・月間ランキング(2009年4月分)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率
1 東京金 標準    760,615 東京金 標準    81,601 東京金 標準    9.32
2 東京白金標準   524,818 東京白金標準   35,255 東京白金標準   14.89
3 東京ゴム 362,953 東京ゴム 31,001 東京ゴム 11.71
4 東京金 ミニ    352,791 東京金 ミニ    53,330 東京金 ミニ    6.62
5 東京一般大豆 319,924 東京一般大豆 53,158 東京一般大豆 6.02
6 東京ガソリン 233,386 東京ガソリン 24,265 東京ガソリン 9.62
7 東京コーン 192,889 東京コーン 39,282 東京コーン 4.91
8 中大ガソリン 83,085 中大ガソリン 15,248 中大ガソリン 5.45
9 東京灯油   82,778 東京灯油   17,764 東京灯油   4.66
10 東京白金ミニ   72,601 東京白金ミニ   5,308 東京白金ミニ   13.68
11 中大灯油 62,548 中大灯油 11,995 中大灯油 5.21
12 東京原油   48,166 東京原油   15,567 東京原油   3.09
13 東京Non-大豆 26,927 東京Non-大豆 8,586 東京Non-大豆 3.14
14 東京小豆 18,501 東京小豆 5,788 東京小豆 3.20
15 東京パラジウ 15,024 東京パラジウ 5,360 東京パラジウ 2.80
16 東京銀    9,391 東京銀    2,358 東京銀    3.98
17 東京粗糖 8,043 東京粗糖 5,047 東京粗糖 1.59
18 東京アラビカ 5,160 東京アラビカ 1,827 東京アラビカ 2.82
19 関西コーン 1,893 関西コーン 526 関西コーン 3.60
20 関西米大 852 関西米大 0 関西米大 0.00
21 東京アルミ 778 東京アルミ 331 東京アルミ 2.35
22 関西コーン指数 756 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00
23 関西コーヒー指数 756 関西コーヒー指数 1 関西コーヒー指数 756.00
24 関西粗糖 504 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
25 関西冷凍エビ 502 関西冷凍エビ 0 関西冷凍エビ 0.00
26 関西小豆 376 関西小豆 0 関西小豆 0.00
27 中大ゴム指数 367 中大ゴム指数 421 中大ゴム指数 0.87
28 東京生糸 251 東京生糸 0 東京生糸 0.00
29 東京ロブスタ 144 東京ロブスタ 178 東京ロブスタ 0.81
30 中大ゴムRSS 48 中大ゴムRSS 36 中大ゴムRSS 1.33
31 中大鶏卵 28 中大鶏卵 4 中大鶏卵 7.00
32 中大軽油 0 中大軽油 0 中大軽油 0.00
33 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00
             
             
  合 計 3,186,855 合 計 414,237 合 計 7.69
取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率
1 東工取 2,463,301 東工取 272,140 関西取 10.70
2 東穀取 571,839 東穀取 113,866 東工取 9.05
3 中大取 146,076 中大取 27,704 中大取 5.27
4 関西取 5,639 関西取 527 東穀取 5.02
             
  合 計 3,186,855   合 計 414,237   合 計 7.69
SKYCOM