上場商品別・月間ランキング(2008年6月度)     上場商品別・累計ランキング(2008年4月〜2008年6月)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率   RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金(標準)    996,977 東京金(標準)    175,855 中大軽油 125.50   1 東京金(標準)    3,154,733 東京金(標準)    173,693 中大軽油 118.89
2 東京ゴム 662,304 東京コーン 101,107 関西冷凍エビ 24.50   2 東京白金   1,765,192 東京コーン 89,555 関西冷凍エビ 22.62
3 東京白金   617,757 東京白金   71,714 東京ゴム 12.83   3 東京ゴム 1,615,053 東京Non-大豆 65,476 東京ゴム 13.92
4 東京金(ミニ)    487,999 東京Non-大豆 66,981 東京ガソリン 11.56   4 東京コーン 1,127,624 東京白金   59,613 東京金(ミニ)    12.15
5 東京コーン 416,728 東京ゴム 51,635 東京金(ミニ)    10.76   5 東京金(ミニ)    1,087,835 東京ゴム 47,590 東京ガソリン 10.42
6 東京ガソリン 338,568 東京金(ミニ)    45,362 東京白金   8.61   6 東京ガソリン 1,061,068 東京金(ミニ)    40,152 東京白金   10.36
7 東京Non-大豆 265,093 東京ガソリン 29,300 中大ゴム指数 6.49   7 東京Non-大豆 711,977 東京ガソリン 32,502 東京灯油   6.03
8 中大ガソリン 153,504 東京一般大豆 26,306 中大灯油 6.44   8 中大ガソリン 498,311 中大ガソリン 26,226 中大ガソリン 5.85
9 東京灯油   132,414 中大ガソリン 23,915 中大ガソリン 6.42   9 中大灯油 451,736 東京一般大豆 25,508 東京金(標準)    5.74
10 中大灯油 125,686 東京灯油   20,929 東京灯油   6.33   10 東京灯油   391,099 中大灯油 22,811 中大アルミ 5.57
11 東京一般大豆 76,845 東京パラジウ 19,613 東京金(標準)    5.67   11 東京一般大豆 211,297 東京灯油   21,976 中大灯油 5.51
12 東京原油   63,565 中大灯油 19,509 中大鶏卵 4.63   12 東京原油   196,772 東京パラジウ 18,232 中大ゴム指数 4.87
13 東京パラジウ 41,103 東京原油   18,349 関西コーン 4.34   13 東京パラジウ 118,844 東京原油   17,804 東京コーン 4.65
14 東京小豆 29,408 東京粗糖 13,940 中大ゴムRSS 4.26   14 東京小豆 97,074 東京粗糖 15,008 中大鶏卵 4.64
15 東京粗糖 28,175 東京小豆 9,813 東京コーン 4.12   15 東京粗糖 73,505 東京小豆 11,540 東京Non-大豆 4.05
16 東京アラビカ 21,203 東京アラビカ 9,770 東京Non-大豆 3.96   16 東京銀    63,752 東京アラビカ 10,411 関西コーン 4.02
17 東京銀    18,791 東京銀    9,517 中大アルミ 3.78   17 東京アラビカ 59,035 東京銀    9,211 東京原油   3.57
18 関西コーン 13,505 関西コーン 3,114 東京原油   3.46   18 関西コーン 40,725 関西コーン 3,356 中大ゴムRSS 3.21
19 東京アルミ 4,670 東京アルミ 1,920 東京小豆 3.00   19 中大ゴム指数 9,651 東京アルミ 1,739 東京一般大豆 3.01
20 中大ゴム指数 2,504 東京ロブスタ 762 東京一般大豆 2.92   20 東京アルミ 9,423 東京ロブスタ 771 東京アルミ 2.68
21 中大ゴムRSS 1,461 中大ゴム指数 386 中大ニッケル 2.58   21 中大ゴムRSS 4,410 中大ゴム指数 514 東京小豆 2.55
22 中大アルミ 1,052 中大ゴムRSS 343 東京アルミ 2.43   22 東京ロブスタ 3,056 中大ゴムRSS 455 東京パラジウ 2.25
23 東京ロブスタ 781 中大アルミ 278 東京アラビカ 2.17   23 中大アルミ 2,546 中大ニッケル 313 中大ニッケル 2.12
24 関西コーン指数 756 中大ニッケル 258 東京パラジウ 2.10   24 中大ゴムTSR 2,231 中大アルミ 189 東京銀    2.04
25 関西コーヒー指数 756 中大鶏卵 113 東京粗糖 2.02   25 関西コーン指数 2,227 中大鶏卵 113 東京アラビカ 2.04
26 中大軽油 753 関西冷凍エビ 20 東京銀    1.97   26 関西コーヒー指数 2,227 関西冷凍エビ 22 東京粗糖 1.88
27 中大ゴムTSR 753 中大軽油 6 東京ロブスタ 1.02   27 関西米大 2,226 中大軽油 6 東京ロブスタ 1.01
28 関西米大 753 関西米大 0 関西米大 0.00   28 中大軽油 2,223 中大ゴムTSR 0 関西米大 0.00
29 中大ニッケル 665 関西ブロイラー 0 関西小豆 0.00   29 中大ニッケル 1,910 関西コーン指数 0 関西小豆 0.00
30 中大鶏卵 523 関西小豆 0 関西ブロイラー 0.00   30 中大鶏卵 1,637 関西米大 0 関西ブロイラー 0.00
31 中大鉄スクラッ 502 東京精糖 0 東京精糖 0.00   31 中大鉄スクラッ 1,482 関西ブロイラー 0 東京精糖 0.00
32 関西冷凍エビ 490 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00   32 関西冷凍エビ 1,462 関西小豆 0 関西コーヒー指数 0.00
33 関西粗糖 378 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00   33 関西粗糖 1,114 東京精糖 0 関西コーン指数 0.00
34 関西小豆 376 中大ゴムTSR 0 中大ゴムTSR 0.00   34 関西小豆 1,110 関西コーヒー指数 0 中大ゴムTSR 0.00
35 東京生糸 251 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00   35 東京生糸 741 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00
36 東京精糖 246 東京生糸 0 東京生糸 0.00   36 東京精糖 726 東京生糸 0 東京生糸 0.00
37 関西ブロイラー 191 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   37 関西ブロイラー 681 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
                             
  合 計 4,507,486 合 計 720,815 合 計 6.25     合 計 12,776,715 合 計 694,788 合 計 18.39
  取引所別 月間出来高 取引所別 月末取組高 取引所別 月間回転率     取引所別 出来高累計 取引所別 平均残玉 取引所別 平均回転率
1 東工取 3,364,148 東工取 444,194 東工取 7.57   1 東工取 9,463,771 東工取 422,513 東工取 7.96
2 東穀取 838,730 東穀取 228,679 中大取 6.41   2 東穀取 2,285,035 東穀取 218,269 中大取 5.68
3 中大取 287,403 中大取 44,808 関西取 5.49   3 中大取 976,137 中大取 50,628 関西取 5.09
4 関西取 17,205 関西取 3,134 東穀取 3.67   4 関西取 51,772 関西取 3,378 東穀取 3.84
                             
  合 計 4,507,486   合 計 720,815   合 計 6.25     合 計 12,776,715 合 計 694,788 合 計 18.39
SKYCOM