上場商品別・月間ランキング(2008年5月度)     上場商品別・累計ランキング(2008年4月〜2008年4月)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率   RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金(標準)    881,503 東京金(標準)    168,656 中大軽油 119.50   1 東京金(標準)    2,157,756 東京金(標準)    172,612 中大軽油 110.31
2 東京白金   570,518 東京コーン 87,083 関西冷凍エビ 22.38   2 東京白金   1,147,435 東京コーン 83,779 関西冷凍エビ 20.89
3 東京ゴム 506,404 東京Non-大豆 64,031 東京ゴム 10.69   3 東京ゴム 952,749 東京Non-大豆 64,724 東京ゴム 11.11
4 東京コーン 356,058 東京白金   57,714 東京ガソリン 10.27   4 東京ガソリン 722,500 東京白金   53,563 東京白金   10.65
5 東京金(ミニ)    344,261 東京ゴム 47,365 東京白金   9.89   5 東京コーン 710,896 東京ゴム 45,567 東京ガソリン 9.57
6 東京ガソリン 326,346 東京金(ミニ)    44,953 東京金(ミニ)    7.66   6 東京金(ミニ)    599,836 東京金(ミニ)    37,548 東京金(ミニ)    9.17
7 東京Non-大豆 224,028 東京ガソリン 31,766 中大灯油 6.54   7 東京Non-大豆 446,884 東京ガソリン 34,104 中大灯油 6.42
8 中大ガソリン 162,586 中大ガソリン 25,582 中大ガソリン 6.36   8 中大ガソリン 344,807 中大ガソリン 27,382 中大ガソリン 5.94
9 中大灯油 157,125 東京一般大豆 24,632 東京灯油   6.13   9 中大灯油 326,050 東京一般大豆 25,110 東京灯油   5.89
10 東京灯油   132,534 中大灯油 24,008 中大アルミ 5.85   10 東京灯油   258,685 中大灯油 24,463 東京金(標準)    5.11
11 東京原油   68,568 東京灯油   21,611 東京金(標準)    5.23   11 東京一般大豆 134,452 東京灯油   22,500 中大アルミ 5.02
12 東京一般大豆 57,404 東京原油   17,773 中大ゴム指数 5.19   12 東京原油   133,207 東京パラジウ 17,541 中大鶏卵 4.79
13 東京小豆 35,838 東京パラジウ 17,384 中大鶏卵 4.61   13 東京パラジウ 77,741 東京原油   17,531 中大ゴム指数 4.71
14 東京パラジウ 30,434 東京粗糖 14,859 東京コーン 4.09   14 東京小豆 67,666 東京粗糖 15,542 東京コーン 4.25
15 東京粗糖 20,512 東京小豆 12,690 東京原油   3.86   15 東京粗糖 45,330 東京小豆 12,404 東京原油   3.91
16 東京銀    20,170 東京アラビカ 10,257 関西コーン 3.76   16 東京銀    44,961 東京アラビカ 10,732 関西コーン 3.80
17 東京アラビカ 14,237 東京銀    8,981 東京Non-大豆 3.50   17 東京アラビカ 37,832 東京銀    9,059 東京Non-大豆 3.46
18 関西コーン 13,218 関西コーン 3,514 中大ゴムRSS 3.35   18 関西コーン 27,220 関西コーン 3,477 中大ゴムRSS 2.97
19 中大ゴム指数 2,722 東京アルミ 1,662 東京小豆 2.82   19 中大ゴム指数 7,147 東京アルミ 1,649 東京小豆 2.89
20 東京アルミ 1,707 東京ロブスタ 719 東京一般大豆 2.33   20 東京アルミ 4,753 東京ロブスタ 775 東京一般大豆 2.29
21 中大ゴムRSS 1,517 中大ゴム指数 524 東京銀    2.25   21 中大ゴムRSS 2,949 中大ゴム指数 579 東京銀    2.23
22 東京ロブスタ 930 中大ゴムRSS 453 中大ニッケル 2.22   22 東京ロブスタ 2,275 中大ゴムRSS 511 中大ニッケル 1.80
23 中大アルミ 726 中大ニッケル 276 東京パラジウ 1.75   23 中大アルミ 1,494 中大ニッケル 341 東京パラジウ 1.74
24 関西米大 720 中大アルミ 124 東京アラビカ 1.39   24 中大ゴムTSR 1,478 中大アルミ 145 東京アラビカ 1.33
25 中大ゴムTSR 717 中大鶏卵 117 東京粗糖 1.38   25 関西米大 1,473 中大鶏卵 113 東京粗糖 1.32
26 中大軽油 717 関西冷凍エビ 21 東京ロブスタ 1.29   26 関西コーン指数 1,471 関西冷凍エビ 23 東京ロブスタ 1.20
27 関西コーン指数 715 中大軽油 6 東京アルミ 1.03   27 関西コーヒー指数 1,471 中大軽油 7 東京アルミ 1.04
28 関西コーヒー指数 715 関西米大 0 関西米大 0.00   28 中大軽油 1,470 中大ゴムTSR 1 関西米大 0.00
29 中大ニッケル 613 関西ブロイラー 0 関西小豆 0.00   29 中大ニッケル 1,245 関西コーン指数 1 関西小豆 0.00
30 中大鶏卵 539 関西小豆 0 関西ブロイラー 0.00   30 中大鶏卵 1,114 関西米大 0 関西ブロイラー 0.00
31 中大鉄スクラッ 478 東京精糖 0 東京精糖 0.00   31 中大鉄スクラッ 980 関西ブロイラー 0 東京精糖 0.00
32 関西冷凍エビ 470 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00   32 関西冷凍エビ 972 関西小豆 0 関西コーヒー指数 0.00
33 関西小豆 358 関西コーン指数 0 関西コーン指数 0.00   33 関西粗糖 736 東京精糖 0 関西コーン指数 0.00
34 関西粗糖 358 中大ゴムTSR 0 中大ゴムTSR 0.00   34 関西小豆 734 関西コーヒー指数 0 中大ゴムTSR 0.00
35 関西ブロイラー 239 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00   35 関西ブロイラー 490 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00
36 東京生糸 239 東京生糸 0 東京生糸 0.00   36 東京生糸 490 東京生糸 0 東京生糸 0.00
37 東京精糖 234 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   37 東京精糖 480 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
  合 計 3,936,458 合 計 686,761 合 計 5.73     合 計 8,269,229 合 計 681,775 合 計 12.13
  取引所別 月間出来高 取引所別 月末取組高 取引所別 5月度平均     取引所別 出来高累計 取引所別 平均残玉 取引所別 平均回転率
1 東工取 2,882,445 東工取 417,865 東工取 6.90   1 東工取 6,099,623 東工取 411,672 東工取 7.00
2 東穀取 709,480 東穀取 214,271 中大取 6.41   2 東穀取 1,446,305 東穀取 213,065 中大取 6.12
3 中大取 327,740 中大取 51,090 関西取 4.75   3 中大取 688,734 中大取 53,539 関西取 4.80
4 関西取 16,793 関西取 3,535 東穀取 3.31   4 関西取 34,567 関西取 3,500 東穀取 3.33
                             
  合 計 3,936,458   合 計 686,761   合 計 5.73     合 計 8,269,229 合 計 681,775 合 計 12.13
SKYCOM