上場商品別・月間ランキング(2008年4月分)
RANK 月間出来高   月末取組高   月間回転率
1 東京金(標準)    1,276,253 東京金(標準)    176,568 中大ゴムTSR 761.00
2 東京白金   576,917 東京コーン 80,475 関西コーン指数 756.00
3 東京ゴム 446,345 東京Non-大豆 65,417 中大軽油 107.57
4 東京ガソリン 396,154 東京白金   49,411 関西冷凍エビ 20.92
5 東京コーン 354,838 東京ゴム 43,769 東京白金   11.68
6 東京金(ミニ)    255,575 東京ガソリン 36,441 東京ガソリン 10.87
7 東京Non-大豆 222,856 東京金(ミニ)    30,142 東京ゴム 10.20
8 中大ガソリン 182,221 中大ガソリン 29,182 東京金(ミニ)    8.48
9 中大灯油 168,925 東京一般大豆 25,587 東京金(標準)    7.23
10 東京灯油   126,151 中大灯油 24,917 中大ゴム指数 6.99
11 東京一般大豆 77,048 東京灯油   23,389 中大灯油 6.78
12 東京原油   64,639 東京パラジウ 17,698 中大ガソリン 6.24
13 東京パラジウ 47,307 東京原油   17,289 東京灯油   5.39
14 東京小豆 31,828 東京粗糖 16,224 中大鶏卵 5.32
15 東京粗糖 24,818 東京小豆 12,118 中大アルミ 4.65
16 東京銀    24,791 東京アラビカ 11,206 東京コーン 4.41
17 東京アラビカ 23,595 東京銀    9,136 関西コーン 4.07
18 関西コーン 14,002 関西コーン 3,440 東京原油   3.74
19 中大ゴム指数 4,425 東京アルミ 1,636 東京Non-大豆 3.41
20 東京アルミ 3,046 東京ロブスタ 831 東京一般大豆 3.01
21 中大ゴムRSS 1,432 中大ゴム指数 633 東京銀    2.71
22 東京ロブスタ 1,345 中大ゴムRSS 568 東京パラジウ 2.67
23 中大アルミ 768 中大ニッケル 406 東京小豆 2.63
24 中大ゴムTSR 761 中大アルミ 165 中大ゴムRSS 2.52
25 関西コーン指数 756 中大鶏卵 108 東京アラビカ 2.11
26 関西コーヒー指数 756 関西冷凍エビ 24 東京アルミ 1.86
27 中大軽油 753 中大軽油 7 東京ロブスタ 1.62
28 関西米大 753 中大ゴムTSR 1 中大ニッケル 1.56
29 中大ニッケル 632 関西コーン指数 1 東京粗糖 1.53
30 中大鶏卵 575 東京生糸 0 東京生糸 0.00
31 中大鉄スクラッ 502 東京精糖 0 東京精糖 0.00
32 関西冷凍エビ 502 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00
33 関西粗糖 378 関西コーヒー指数 0 関西コーヒー指数 0.00
34 関西小豆 376 関西ブロイラー 0 関西ブロイラー 0.00
35 東京生糸 251 関西米大 0 関西米大 0.00
36 関西ブロイラー 251 関西小豆 0 関西小豆 0.00
37 東京精糖 246 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
             
             
             
  合 計 4,332,771 合 計 676,789 合 計 6.40
  取引所別 月間出来高   取引所別 月末取組高 取引所別  
1 東工取 3,217,178 東工取 405,479 東工取 7.93
2 東穀取 736,825 東穀取 211,858 中大取 6.45
3 中大取 360,994 中大取 55,987 関西取 5.13
4 関西取 17,774 関西取 3,465 東穀取 3.48
             
  合 計 4,332,771   合 計 676,789   合 計 6.40