上場商品別・月間ランキング(2008年3月分)     上場商品別・累計ランキング(2007年4月〜2008年3月)
RANK 月間出来高     月末取組高     月間回転率     RANK 出来高累計     月末平均取組高     平均回転率  
1 東京金(標準)    1,449,169 東京金(標準)    174,243 関西穀物指数 715.00   1 東京金(標準)    19,095,909 東京金(標準)    200,611 中大軽油 661.85
2 東京ゴム 530,638 東京コーン 76,518 中大TSR20 90.25   2 東京Non-大豆 10,473,263 東京Non-大豆 196,462 関西穀物指数 57.58
3 東京白金   466,092 東京Non-大豆 69,139 関西冷凍エビ 19.52   3 東京白金   9,466,695 東京コーン 112,240 中大鉄スクラッ 57.36
4 東京ガソリン 456,389 東京白金   47,325 東京ガソリン 14.12   4 東京ガソリン 7,271,808 東京白金   88,632 関西冷凍エビ 23.52
5 東京コーン 393,231 東京ゴム 38,788 東京ゴム 13.68   5 東京ゴム 6,199,861 東京ガソリン 48,390 東京生糸 20.34
6 東京Non-大豆 242,449 東京ガソリン 32,332 東京白金   9.85   6 東京コーン 4,678,193 中大ガソリン 48,010 東京パラジウ 13.50
7 東京金(ミニ)    213,993 東京一般大豆 30,051 東京金(ミニ)    8.79   7 中大ガソリン 3,265,077 東京ゴム 45,059 東京金(ミニ)    12.14
8 中大ガソリン 186,394 中大ガソリン 29,567 東京金(標準)    8.32   8 中大灯油 2,262,609 東京一般大豆 35,576 東京ゴム 11.78
9 東京パラジウ 174,755 東京金(ミニ)    24,355 東京パラジウ 8.26   9 東京灯油   2,049,082 中大灯油 35,479 東京ガソリン 9.43
10 中大灯油 144,101 中大灯油 21,217 中大灯油 6.79   10 東京原油   1,300,399 東京灯油   30,811 東京金(標準)    7.22
11 東京灯油   117,348 東京パラジウ 21,154 中大ガソリン 6.30   11 東京一般大豆 1,172,588 東京粗糖 23,293 東京白金   5.26
12 東京一般大豆 89,171 東京灯油   20,467 東京灯油   5.73   12 東京金(ミニ)    879,624 東京原油   23,176 中大TSR20 4.45
13 東京原油   72,008 東京原油   17,235 東京コーン 5.14   13 東京パラジウ 590,031 東京アラビカ 21,352 中大灯油 4.06
14 東京アラビカ 54,450 東京粗糖 16,154 関西コーン 4.88   14 東京アラビカ 542,884 東京金(ミニ)    17,632 関西コーン 3.99
15 東京小豆 46,955 東京小豆 12,442 東京アラビカ 4.56   15 東京銀    494,066 東京小豆 13,602 中大ガソリン 3.88
16 東京粗糖 41,176 東京アラビカ 11,943 中大ゴム 4.55   16 東京粗糖 463,547 東京パラジウ 12,941 東京灯油   3.81
17 東京銀    40,035 東京銀    10,111 東京原油   4.18   17 東京小豆 406,371 東京銀    12,867 中大鶏卵 3.54
18 関西コーン 12,887 関西コーン 2,642 中大アルミ 4.01   18 関西コーン 114,418 関西コーン 3,233 東京コーン 3.50
19 東京アルミ 5,526 東京アルミ 1,993 東京銀    3.96   19 中大ゴム指数 61,731 東京ロブスタ 2,377 東京小豆 3.45
20 中大ゴム指数 3,214 東京ロブスタ 1,122 東京小豆 3.77   20 東京ロブスタ 60,344 東京アルミ 2,318 東京銀    3.11
21 中大ゴム 3,127 中大ゴム指数 959 中大鶏卵 3.77   21 東京アルミ 58,364 中大ゴム指数 2,146 東京原油   3.11
22 東京ロブスタ 1,803 中大ゴム 688 東京Non-大豆 3.51   22 中大ゴム 51,501 中大ゴム 1,292 関西珈琲指数 2.87
23 関西米大豆 819 中大ニッケル 405 中大ゴム指数 3.35   23 関西米国産大豆 12,398 中大アルミ 665 東京アラビカ 2.55
24 中大TSR20 722 中大アルミ 180 東京一般大豆 2.97   24 中大アルミ 11,975 中大ニッケル 561 東京一般大豆 2.51
25 中大アルミ 721 中大鶏卵 134 東京アルミ 2.77   25 中大ニッケル 10,702 関西米国産大豆 541 中大ゴム 2.42
26 中大軽油 717 関西冷凍エビ 25 東京粗糖 2.55   26 中大TSR20 10,430 関西珈琲指数 250 東京アルミ 2.38
27 関西珈琲指数 716 中大TSR20 8 東京ロブスタ 1.61   27 関西珈琲指数 9,733 中大TSR20 162 東京粗糖 1.77
28 関西穀物指数 715 中大軽油 4 中大ニッケル 1.57   28 関西穀物指数 8,831 中大鶏卵 143 関西米国産大豆 1.51
29 中大ニッケル 637 関西穀物指数 1 東京生糸 0.00   29 中大軽油 8,752 関西冷凍エビ 21 中大ゴム指数 1.50
30 中大鶏卵 505 関西米国産大豆 0 東京ミール 0.00   30 中大鶏卵 6,589 関西穀物指数 12 東京Non-大豆 1.23
31 関西冷凍エビ 488 関西ブロイラ 0 関西米国産大豆 0.00   31 関西冷凍エビ 5,948 東京生糸 12 中大ニッケル 1.14
32 中大鉄スクラ 478 東京ミール 0 関西ブロイラ 0.00   32 中大鉄スクラッ 5,870 中大鉄スクラッ 8 中大アルミ 1.08
33 関西小豆 358 関西ミール 0 関西ミール 0.00   33 関西粗糖 4,377 東京ミール 3 東京ロブスタ 0.76
34 関西粗糖 358 東京野菜 0 関西粗糖 0.00   34 関西小豆 4,362 中大軽油 1 関西小豆 0.00
35 東京生糸 239 関西粗糖 0 東京野菜 0.00   35 東京生糸 2,962 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
36 関西ブロイラ 239 関西小豆 0 関西小豆 0.00   36 関西ブロイラ 2,916 関西小豆 0 東京ミール 0.00
37 東京ミール 0 関西珈琲指数 0 中大軽油 0.00   37 東京ミール 1,586 関西ミール 0 関西ミール 0.00
38 関西ミール 0 東京生糸 0 関西珈琲指数 0.00   38 関西ミール 742 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00
39 東京野菜 0 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00     東京野菜 705 東京野菜 0 東京野菜 0.00
  精糖 234             精糖 3,588        
                           
  合 計 4,752,857 合 計 661,202 合 計 7.19     合 計 71,070,831 合 計 1,050,382 合 計 67.66
  取引所別 月間出来高   取引所別 月末取組高   取引所別 月間回転率     取引所別 出来高累計   取引所別 平均取組高   取引所別 平均回転率
1 東工取 3,525,953 東工取 388,003 東工取 9.09   1 東工取 47,405,839 東工取 446,596 東工取 7.90
2 東穀取 869,474 東穀取 217,369 中大取 6.46   2 東穀取 17,802,443 東穀取 350,130 中大取 4.68
3 中大取 337,402 中大取 52,203 関西取 5.46   3 中大取 5,633,505 中大取 72,127 関西取 2.87
4 関西取 19,794 関西取 3,627 東穀取 4.00   4 関西取 225,456 関西取 6,906 東穀取 2.48
5 その他 234             その他 3,588        
                             
  合 計 4,752,857   合 計 661,202   合 計 7.19     合 計 71,070,831 合 計 1,050,382 合 計 67.66
SKYCOM