上場商品別・月間ランキング(2008年2月分)     上場商品別・累計ランキング(2007年4月〜2008年2月)
RANK 月間出来高     月末取組高     月間回転率     RANK 出来高累計     月末平均取組高     平均回転率  
1 東京金(標準)    1,734,985 東京金(標準)    190,515 関西穀物指数 720.00   1 東京金(標準)    17,646,740 東京Non-大豆 208,037 中大軽油 828.75
2 東京白金   986,211 東京コーン 112,221 関西珈琲指数 360.50   2 東京Non-大豆 10,230,814 東京金(標準)    203,008 関西穀物指数 44.97
3 東京ゴム 569,865 東京Non-大豆 88,135 中大TSR20 143.40   3 東京白金   9,000,603 東京コーン 115,487 中大鉄スクラッ 44.20
4 東京コーン 454,366 東京白金   59,916 東京白金   16.46   4 東京ガソリン 6,815,419 東京白金   92,387 関西冷凍エビ 23.11
5 東京ガソリン 438,500 東京ゴム 50,406 関西冷凍エビ 15.42   5 東京ゴム 5,669,223 東京ガソリン 49,850 東京生糸 15.67
6 東京パラジウ 250,367 東京ガソリン 39,882 東京ゴム 11.31   6 東京コーン 4,284,962 中大ガソリン 49,686 東京ガソリン 10.72
7 東京Non-大豆 217,957 中大ガソリン 34,673 東京ガソリン 10.99   7 中大ガソリン 3,078,683 東京ゴム 45,629 東京金(標準)    10.32
8 中大ガソリン 197,976 東京一般大豆 33,481 東京パラジウ 9.91   8 中大灯油 2,118,508 中大灯油 36,775 東京ゴム 8.47
9 東京金(ミニ)    144,363 中大灯油 26,578 東京金(標準)    9.11   9 東京灯油   1,931,734 東京一般大豆 36,078 東京白金   8.16
10 中大灯油 142,501 東京パラジウ 25,265 関西米国産大豆 7.50   10 東京原油   1,228,391 東京灯油   31,752 東京金(ミニ)    4.16
11 東京一般大豆 99,617 東京金(ミニ)    23,067 東京金(ミニ)    6.26   11 東京一般大豆 1,083,417 東京粗糖 23,942 中大ガソリン 4.08
12 東京灯油   92,809 東京粗糖 22,619 中大ガソリン 5.71   12 東京金(ミニ)    665,631 東京原油   23,717 東京Non-大豆 4.06
13 東京アラビカ 70,023 東京灯油   20,917 中大灯油 5.36   13 東京アラビカ 488,434 東京アラビカ 22,207 東京灯油   3.97
14 東京原油   67,894 東京アラビカ 17,096 中大ゴム 4.96   14 東京銀    454,031 東京金(ミニ)    16,792 中大灯油 3.80
15 東京粗糖 62,029 東京原油   15,679 中大鶏卵 4.45   15 東京粗糖 422,371 東京小豆 13,707 東京原油   3.65
16 東京銀    32,903 東京小豆 12,005 東京灯油   4.44   16 東京パラジウ 415,276 東京銀    13,117 中大TSR20 3.49
17 東京小豆 29,706 東京銀    9,144 中大アルミ 4.41   17 東京小豆 359,416 東京パラジウ 12,195 中大鶏卵 3.35
18 関西コーン 11,256 関西コーン 2,689 東京原油   4.33   18 関西コーン 101,531 関西コーン 3,286 関西コーン 3.35
19 東京アルミ 7,438 東京アルミ 2,378 関西コーン 4.19   19 東京ロブスタ 58,541 東京ロブスタ 2,491 関西珈琲指数 2.68
20 中大ゴム 3,935 中大ゴム指数 1,495 東京アラビカ 4.10   20 中大ゴム指数 58,517 東京アルミ 2,348 東京コーン 2.56
21 中大ゴム指数 2,915 東京ロブスタ 1,239 東京コーン 4.05   21 東京アルミ 52,838 中大ゴム指数 2,254 東京銀    2.46
22 東京ロブスタ 1,670 中大ゴム 794 東京銀    3.60   22 中大ゴム 48,374 中大ゴム 1,347 東京小豆 2.44
23 中大アルミ 935 中大ニッケル 467 東京アルミ 3.13   23 関西米国産大豆 11,579 中大アルミ 709 東京一般大豆 2.18
24 関西米国産大豆 750 中大アルミ 212 東京一般大豆 2.98   24 中大アルミ 11,254 関西米国産大豆 590 中大ゴム 2.13
25 関西珈琲指数 721 中大鶏卵 128 東京粗糖 2.74   25 中大ニッケル 10,065 中大ニッケル 575 東京粗糖 2.07
26 関西穀物指数 720 関西米国産大豆 100 東京Non-大豆 2.47   26 中大TSR20 9,708 関西珈琲指数 272 東京アルミ 1.67
27 中大軽油 717 関西冷凍エビ 31 東京小豆 2.47   27 関西珈琲指数 9,017 中大TSR20 176 東京パラジウ 1.52
28 中大TSR20 717 中大TSR20 5 中大ゴム指数 1.95   28 関西穀物指数 8,116 中大鶏卵 143 中大ゴム指数 1.42
29 中大ニッケル 610 関西珈琲指数 2 東京ロブスタ 1.35   29 中大軽油 8,035 関西冷凍エビ 20 中大アルミ 1.18
30 中大鶏卵 570 中大軽油 1 中大ニッケル 1.31   30 中大鶏卵 6,084 東京生糸 13 中大ニッケル 1.06
31 中大鉄スクラッ 478 関西穀物指数 1 東京ミール 0.00   31 関西冷凍エビ 5,460 関西穀物指数 13 東京アラビカ 1.05
32 関西冷凍エビ 478 東京ミール 0 東京生糸 0.00   32 中大鉄スクラッ 5,392 中大鉄スクラッ 9 関西米国産大豆 1.04
33 関西粗糖 360 東京生糸 0 東京野菜 0.00   33 関西粗糖 4,019 東京ミール 3 東京ロブスタ 0.58
34 関西小豆 358 東京野菜 0 中大軽油 0.00   34 関西小豆 4,004 中大軽油 1 東京ミール 0.00
35 東京生糸 246 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00   35 東京生糸 2,723 東京野菜 0 東京野菜 0.00
36 関西ブロイラ 239 関西ミール 0 関西小豆 0.00   36 関西ブロイラ 2,677 関西小豆 0 関西小豆 0.00
37 東京ミール 0 関西ブロイラ 0 関西粗糖 0.00   37 東京ミール 1,586 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
38 東京野菜 0 関西小豆   関西ミール 0.00   38 関西ミール 742 関西ミール 0 関西ミール 0.00
39 関西ミール 0 関西粗糖   関西ブロイラ 0.00   39 東京野菜 705 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00
  精糖 234             精糖 3,354        
                           
  合 計 5,627,419 合 計 791,141 合 計 7.11     合 計 66,317,974 合 計 1,050,382 合 計 57.78
  取引所別 月間出来高   取引所別 月末取組高   取引所別 月間回転率     取引所別 出来高累計   取引所別 平均取組高   取引所別 平均回転率
1 東工取 4,325,335 東工取 437,169 東工取 9.89   1 東工取 43,879,886 東工取 467,435 東工取 8.56
2 東穀取 935,614 東穀取 286,796 中大取 5.54   2 東穀取 16,932,969 東穀取 377,214 中大取 4.19
3 中大取 348,439 中大取 62,858 関西取 4.12   3 中大取 5,296,103 中大取 78,354 東穀取 3.37
4 関西取 17,797 関西取 4,318 東穀取 3.26   4 関西取 205,662 関西取 6,906 関西取 2.60
5 その他 234             その他 3,354        
                             
  合 計 5,627,419   合 計 791,141   合 計 7.11     合 計 66,317,974 合 計 1,050,382 合 計 57.78
SKYCOM