上場商品別・月間ランキング(2007年12月分)     上場商品別・累計ランキング(2007年4月〜2007年12)
RANK 月間出来高     月末取組高     月間回転率     RANK 出来高累計     月末平均取組高     平均回転率  
1 東京金(標準)    1,143,988 東京金(標準)    177,089 東京金(標準)    6.46   1 東京金(標準)    13,804,552 東京金(標準)    207,530 東京金(標準)    5.51
2 東京白金   653,634 東京白金   92,721 東京白金   7.05   2 東京白金   7,234,114 東京白金   97,903 東京白金   6.68
3 東京銀    20,485 東京銀    9,542 東京銀    2.15   3 東京銀    387,836 東京銀    14,054 東京銀    1.46
4 東京パラジウ 11,710 東京パラジウ 9,852 東京パラジウ 1.19   4 東京パラジウ 148,351 東京パラジウ 11,008 東京パラジウ 1.06
5 東京原油   74,896 東京原油   20,095 東京原油   3.73   5 東京原油   1,070,918 東京原油   25,469 東京原油   2.94
6 東京ガソリン 454,750 東京ガソリン 47,697 東京ガソリン 9.53   6 東京ガソリン 5,832,018 東京ガソリン 52,046 東京ガソリン 8.74
7 東京灯油   132,523 東京灯油   27,339 東京灯油   4.85   7 東京灯油   1,708,584 東京灯油   34,420 東京灯油   3.85
8 東京アルミ 2,751 東京アルミ 2,324 東京アルミ 1.18   8 東京アルミ 41,483 東京アルミ 2,350 東京アルミ 1.17
9 東京ゴム 324,330 東京ゴム 38,147 東京ゴム 8.50   9 東京ゴム 4,716,704 東京ゴム 46,410 東京ゴム 6.99
10 東京コーン 308,720 東京コーン 99,607 東京コーン 3.10   10 東京コーン 3,533,577 東京コーン 117,250 東京コーン 2.63
11 東京一般大豆 82,341 東京一般大豆 29,681 東京一般大豆 2.77   11 東京一般大豆 904,740 東京一般大豆 37,448 東京一般大豆 2.20
12 東京Non-大豆 1,194,459 東京Non-大豆 191,239 東京Non-大豆 6.25   12 東京Non-大豆 9,120,143 東京Non-大豆 226,357 東京Non-大豆 5.28
13 東京ミール 0 東京ミール 0 東京ミール 0.00   13 東京ミール 1,586 東京ミール 4 東京ミール 0.00
14 東京小豆 29,619 東京小豆 11,805 東京小豆 2.51   14 東京小豆 295,795 東京小豆 14,086 東京小豆 2.10
15 東京アラビカ 35,437 東京アラビカ 15,180 東京アラビカ 2.33   15 東京アラビカ 394,455 東京アラビカ 23,771 東京アラビカ 1.49
16 東京ロブスタ 2,743 東京ロブスタ 1,323 東京ロブスタ 2.07   16 東京ロブスタ 55,358 東京ロブスタ 2,748 東京ロブスタ 1.00
17 東京粗糖 40,706 東京粗糖 20,982 東京粗糖 1.94   17 東京粗糖 310,584 東京粗糖 24,871 東京粗糖 1.64
18 東京生糸 221 東京生糸 8 東京生糸 27.63   18 東京生糸 2,256 東京生糸 15 東京生糸 14.95
19 東京野菜 0 東京野菜 0 東京野菜 0.00   19 東京野菜 705 東京野菜 0 東京野菜 0.00
20 中大ガソリン 191,528 中大ガソリン 39,957 中大ガソリン 4.79   20 中大ガソリン 2,671,800 中大ガソリン 52,678 中大ガソリン 3.64
21 中大灯油 154,080 中大灯油 32,078 中大灯油 4.80   21 中大灯油 1,832,455 中大灯油 38,892 中大灯油 3.96
22 中大軽油 663 中大軽油 1 中大軽油 0.00   22 中大軽油 6,655 中大軽油 1 中大軽油 663.00
23 中大鶏卵 513 中大鶏卵 117 中大鶏卵 4.38   23 中大鶏卵 5,028 中大鶏卵 148 中大鶏卵 3.47
24 中大鉄スクラッ 442 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00   24 中大鉄スクラッ 4,472 中大鉄スクラッ 11 中大鉄スクラッ 39.78
25 中大アルミ 677 中大アルミ 585 中大アルミ 1.16   25 中大アルミ 9,424 中大アルミ 800 中大アルミ 0.85
26 中大ニッケル 562 中大ニッケル 523 中大ニッケル 1.07   26 中大ニッケル 8,833 中大ニッケル 599 中大ニッケル 0.94
27 中大ゴム 3,051 中大ゴム 845 中大ゴム 3.61   27 中大ゴム 41,450 中大ゴム 1,461 中大ゴム 2.09
28 中大TSR20 683 中大TSR20 16 中大TSR20 42.69   28 中大TSR20 8,316 中大TSR20 214 中大TSR20 3.19
29 中大ゴム指数 5,748 中大ゴム指数 2,116 中大ゴム指数 2.72   29 中大ゴム指数 52,299 中大ゴム指数 2,408 中大ゴム指数 2.39
30 関西穀物指数 666 関西穀物指数 1 関西穀物指数 666.00   30 関西穀物指数 6,735 関西穀物指数 16 関西穀物指数 41.05
31 関西珈琲指数 666 関西珈琲指数 155 関西珈琲指数 4.30   31 関西珈琲指数 7,492 関西珈琲指数 332 関西珈琲指数 2.00
32 関西冷凍エビ 442 関西冷凍エビ 16 関西冷凍エビ 27.63   32 関西冷凍エビ 4,536 関西冷凍エビ 18 関西冷凍エビ 23.96
33 関西小豆 328 関西小豆 0 関西小豆 0.00   33 関西小豆 3,318 関西小豆 0 関西小豆 0.00
34 関西粗糖 330 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   34 関西粗糖 3,331 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00
35 関西コーン 10,807 関西コーン 2,830 関西コーン 3.82   35 関西コーン 79,070 関西コーン 3,435 関西コーン 3.15
36 関西ミール 0 関西ミール 0 関西ミール 0.00   36 関西ミール 742 関西ミール 0 関西ミール 0.00
37 関西ブロイラ 221 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00   37 関西ブロイラ 2,217 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00
38 関西米国産大豆 892 関西米国産大豆 130 関西米国産大豆 6.86   38 関西米国産大豆 10,163 関西米国産大豆 696 関西米国産大豆 1.28
  東京金(ミニ)    42,023 東京金(ミニ)    10,531 東京金(ミニ)    3.99     東京金(ミニ)    455,212 東京金(ミニ)    16,398 東京金(ミニ)    2.56
  精糖 216             精糖 2,898        
                           
  合 計 4,927,851 合 計 884,532 合 計 5.57     合 計 54,780,205 合 計 1,050,382 合 計 52.15
  取引所別 月間出来高   取引所別 月末取組高   取引所別       取引所別 出来高累計   取引所別 平均取組高   取引所別 平均回転率
1 東工取 2,861,090 東工取 435,337 東工取 6.57   1 東工取 35,399,772 東工取 502,123 東工取 5.70
2 東穀取 1,694,246 東穀取 369,825 東穀取 4.58   2 東穀取 14,619,199 東穀取 446,549 東穀取 3.79
3 中大取 352,199 中大取 74,122 中大取 4.75   3 中大取 4,588,433 中大取 94,804 中大取 3.72
4 関西取 20,100 関西取 5,248 関西取 3.83   4 関西取 169,903 関西取 6,906 関西取 2.91
5 その他 216             その他 2,898        
                             
  合 計 4,927,851   合 計 884,532   合 計 5.57     合 計 54,780,205 合 計 1,050,382 合 計 52.15