上場商品別・月間ランキング(2006年11月分)     上場商品別・累計ランキング(2005年4月〜2006年11月)
RANK 月 間 出 来 高   月 末 取 組 高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金(標準)    2,165,216 東京Non-大豆 217,779 関西穀物指数 751.00   1 東京金(標準)    12,660,564 東京Non-大豆 230,747 中大軽油 1004.00
2 東京Non-大豆 1,016,851 東京金(標準)    195,150 関西冷凍エビ 38.69   2 東京Non-大豆 7,925,684 東京金(標準)    211,335 関西穀物指数 41.43
3 東京白金   828,061 東京コーン 89,585 中大TSR20 30.78   3 東京白金   6,580,480 東京コーン 119,456 中大鉄スクラッ 40.16
4 東京ガソリン 675,644 東京白金   87,854 東京生糸 27.89   4 東京ガソリン 5,377,268 東京白金   98,551 関西冷凍エビ 26.83
5 東京ゴム 461,500 東京ガソリン 48,856 東京ガソリン 13.83   5 東京ゴム 4,392,374 中大ガソリン 54,268 東京生糸 16.06
6 東京コーン 317,752 中大ガソリン 38,964 東京ゴム 12.62   6 東京コーン 3,224,857 東京ガソリン 52,590 東京ガソリン 12.85
7 中大ガソリン 238,713 東京ゴム 36,574 東京金(標準)    11.10   7 中大ガソリン 2,480,272 東京ゴム 47,443 東京金(標準)    10.25
8 東京灯油   204,710 東京一般大豆 33,390 東京白金   9.43   8 中大灯油 1,678,375 中大灯油 39,744 東京ゴム 9.73
9 中大灯油 163,613 中大灯油 30,523 東京灯油   7.23   9 東京灯油   1,576,061 東京一般大豆 38,419 東京白金   8.40
10 東京原油   112,378 東京灯油   28,301 中大ガソリン 6.13   10 東京原油   996,022 東京灯油   35,306 東京灯油   5.80
11 東京一般大豆 85,987 東京原油   22,273 中大灯油 5.36   11 東京一般大豆 822,399 東京原油   26,141 東京金(ミニ)    4.73
12 東京金(ミニ)    83,078 東京粗糖 18,466 東京金(ミニ)    5.10   12 東京金(ミニ)    413,189 東京粗糖 25,357 中大TSR20 4.64
13 東京銀    39,741 東京アラビカ 18,436 東京原油   5.05   13 東京銀    367,351 東京アラビカ 24,845 東京Non-大豆 4.41
14 東京アラビカ 34,113 東京金(ミニ)    16,296 関西米国産大豆 4.91   14 東京アラビカ 359,018 東京金(ミニ)    17,571 中大ガソリン 4.40
15 東京小豆 31,907 東京小豆 13,188 関西珈琲指数 4.87   15 東京粗糖 269,878 東京銀    14,618 東京原油   4.30
16 東京粗糖 21,820 東京銀    10,329 東京Non-大豆 4.67   16 東京小豆 266,176 東京小豆 14,371 中大灯油 4.12
17 関西コーン 12,948 東京パラジウ 8,422 中大鶏卵 4.03   17 東京パラジウ 136,641 東京パラジウ 11,153 関西コーン 3.69
18 東京パラジウ 11,084 関西コーン 3,451 東京銀    3.85   18 関西コーン 68,263 関西コーン 3,510 中大鶏卵 3.56
19 東京ロブスタ 4,959 東京アルミ 2,438 関西コーン 3.75   19 東京ロブスタ 52,615 東京ロブスタ 2,926 東京銀    2.72
20 東京アルミ 4,863 中大ゴム指数 2,113 東京コーン 3.55   20 中大ゴム指数 46,551 中大ゴム指数 2,444 東京コーン 2.66
21 中大ゴム指数 3,929 東京ロブスタ 1,813 中大ゴム 3.08   21 東京アルミ 38,732 東京アルミ 2,354 東京一般大豆 2.24
22 中大ゴム 2,122 中大ゴム 689 東京ロブスタ 2.74   22 中大ゴム 38,399 中大ゴム 1,538 東京小豆 2.22
23 中大TSR20 1,108 中大アルミ 581 東京一般大豆 2.58   23 関西米国産大豆 9,271 中大アルミ 827 関西珈琲指数 2.16
24 中大アルミ 830 中大ニッケル 519 東京小豆 2.42   24 中大アルミ 8,747 関西米国産大豆 767 東京アルミ 2.07
25 関西米国産大豆 805 関西米国産大豆 164 東京アルミ 1.99   25 中大ニッケル 8,271 中大ニッケル 609 東京ロブスタ 1.69
26 関西珈琲指数 765 関西珈琲指数 157 中大ゴム指数 1.86   26 中大TSR20 7,633 関西珈琲指数 354 中大ゴム指数 1.61
27 中大軽油 753 中大鶏卵 134 東京アラビカ 1.85   27 関西珈琲指数 6,826 中大TSR20 239 中大ゴム 1.38
28 関西穀物指数 751 中大TSR20 36 中大アルミ 1.43   28 関西穀物指数 6,069 中大鶏卵 152 東京アラビカ 1.37
29 中大ニッケル 674 関西冷凍エビ 13 東京パラジウ 1.32   29 中大軽油 5,992 関西冷凍エビ 19 中大ニッケル 1.11
30 中大鶏卵 540 東京生糸 9 中大ニッケル 1.30   30 中大鶏卵 4,515 関西穀物指数 18 関西米国産大豆 1.05
31 関西冷凍エビ 503 中大軽油 2 東京粗糖 1.18   31 関西冷凍エビ 4,094 東京生糸 16 中大アルミ 1.00
32 中大鉄スクラッ 502 関西穀物指数 1 東京ミール 0.00   32 中大鉄スクラッ 4,030 中大鉄スクラッ 13 東京パラジウ 0.99
33 関西小豆 376 東京ミール 0 東京野菜 0.00   33 関西粗糖 3,001 東京ミール 4 東京粗糖 0.86
34 関西粗糖 376 東京野菜 0 中大軽油 0.00   34 関西小豆 2,990 中大軽油 1 東京ミール 0.00
35 東京生糸 251 中大鉄スクラッ 0 中大鉄スクラッ 0.00   35 東京生糸 2,035 関西粗糖 1 東京野菜 0.00
36 関西ブロイラ 251 関西小豆 0 関西小豆 0.00   36 関西ブロイラ 1,996 東京野菜 0 関西小豆 0.00
37 東京ミール 0 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   37 東京ミール 1,586 関西小豆 0 関西粗糖 0.00
38 東京野菜 0 関西ミール 0 関西ミール 0.00   38 関西ミール 742 関西ミール 0 関西ミール 0.00
39 関西ミール 0 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00   39 東京野菜 705 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00
  精糖 246             精糖 2,682        
                           
    6,529,720 合 計 926,506 合 計 7.05     合 計 49,852,354 合 計 1,071,113 合 計 46.54
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 4,586,275 東工取 456,493 東工取 10.05   2 東工取 32,538,682 東工取 510,471 東工取 8.98
2 東穀取 1,513,640 東穀取 392,666 中大取 5.72   3 東穀取 12,924,953 東穀取 456,140 中大取 4.20
3 中大取 408,855 中大取 71,448 東穀取 3.85   4 中大取 4,236,234 中大取 97,389 東穀取 3.32
4 関西取 20,704 関西取 5,899 関西取 3.51     関西取 149,803 関西取 7,113 関西取 2.91
5 その他 246             その他 2,682        
                             
  合 計 6,529,720   合 計 926,506   合 計 7.05     合 計 49,852,354 合 計 1,071,113 合 計 46.54
SKYCOM SKYCOM