上場商品別・月間ランキング(2006年10月分)     上場商品別・累計ランキング(2005年4月〜2006年10月)
RANK 月 間 出 来 高   月 末 取 組 高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金(標準)    2,141,059 東京Non-大豆 230,828 関西穀物指数 794.00   1 東京金(標準)    10,495,348 東京Non-大豆 232,599 中大軽油 1380.75
2 東京Non-大豆 1,000,986 東京金(標準)    173,403 中大鉄スクラッ 526.00   2 東京Non-大豆 6,908,833 東京金(標準)    213,647 関西穀物指数 38.60
3 東京白金   971,400 東京コーン 106,759 関西冷凍エビ 39.21   3 東京白金   5,752,419 東京コーン 123,723 中大鉄スクラッ 36.82
4 東京ガソリン 773,089 東京白金   88,887 東京生糸 17.67   4 東京ガソリン 4,701,624 東京白金   100,079 関西冷凍エビ 28.05
5 東京コーン 429,808 東京ガソリン 54,095 中大TSR20 17.57   5 東京ゴム 3,930,874 中大ガソリン 56,454 東京ミール 21.00
6 東京ゴム 382,386 東京ゴム 47,570 東京ガソリン 14.29   6 東京コーン 2,907,105 東京ガソリン 53,124 東京生糸 15.99
7 中大ガソリン 288,588 中大ガソリン 46,355 東京金(標準)    12.35   7 中大ガソリン 2,241,559 東京ゴム 48,996 東京ガソリン 14.55
8 東京灯油   230,825 東京灯油   37,148 東京白金   10.93   8 中大灯油 1,514,762 中大灯油 41,061 東京金(標準)    10.02
9 中大灯油 215,318 東京一般大豆 36,718 東京金(ミニ)    8.50   9 東京灯油   1,371,351 東京一般大豆 39,138 東京白金   9.71
10 東京原油   122,635 中大灯油 32,565 東京ゴム 8.04   10 東京原油   883,644 東京灯油   36,306 東京ゴム 7.80
11 東京金(ミニ)    114,301 東京原油   27,284 中大灯油 6.61   11 東京一般大豆 736,412 東京原油   26,693 東京金(ミニ)    6.39
12 東京一般大豆 100,712 東京粗糖 22,011 中大ガソリン 6.23   12 東京金(ミニ)    330,111 東京粗糖 26,341 東京灯油   6.36
13 東京アラビカ 52,047 東京アラビカ 19,798 東京灯油   6.21   13 東京銀    327,610 東京アラビカ 25,761 中大灯油 5.24
14 東京銀    39,213 東京小豆 14,527 関西珈琲指数 5.20   14 東京アラビカ 324,905 東京金(ミニ)    17,890 中大ガソリン 5.11
15 東京小豆 32,077 東京金(ミニ)    13,447 東京原油   4.49   15 東京粗糖 248,058 東京銀    15,230 東京原油   4.59
16 東京粗糖 23,675 東京銀    11,118 東京Non-大豆 4.34   16 東京小豆 234,269 東京小豆 14,540 関西コーン 4.51
17 東京パラジウ 16,590 東京パラジウ 9,563 関西米国産大豆 4.23   17 東京パラジウ 125,557 東京パラジウ 11,543 東京Non-大豆 4.30
18 関西コーン 15,866 関西コーン 4,416 中大鶏卵 4.22   18 関西コーン 55,315 関西コーン 3,519 中大鶏卵 3.67
19 東京ロブスタ 6,217 東京アルミ 3,195 東京コーン 4.03   19 東京ロブスタ 47,656 東京ロブスタ 3,085 東京コーン 3.47
20 東京アルミ 5,152 東京ロブスタ 2,310 関西コーン 3.59   20 中大ゴム指数 42,622 中大ゴム指数 2,492 中大TSR20 3.01
21 中大ゴム指数 4,509 中大ゴム指数 1,833 東京銀    3.53   21 中大ゴム 36,277 東京アルミ 2,342 東京銀    2.57
22 中大ゴム 2,311 中大ゴム 716 中大ゴム 3.23   22 東京アルミ 33,869 中大ゴム 1,659 東京一般大豆 2.57
23 関西米国産大豆 906 中大アルミ 713 東京一般大豆 2.74   23 関西米国産大豆 8,466 中大アルミ 862 関西珈琲指数 2.34
24 関西珈琲指数 894 中大ニッケル 623 東京ロブスタ 2.69   24 中大アルミ 7,917 関西米国産大豆 853 東京小豆 2.21
25 中大アルミ 841 関西米国産大豆 214 東京アラビカ 2.63   25 中大ニッケル 7,597 中大ニッケル 622 東京アルミ 2.20
26 中大TSR20 808 関西珈琲指数 172 中大ゴム指数 2.46   26 中大TSR20 6,525 関西珈琲指数 383 東京アラビカ 2.02
27 関西穀物指数 794 中大鶏卵 134 東京小豆 2.21   27 関西珈琲指数 6,061 中大TSR20 268 東京ロブスタ 2.02
28 中大軽油 789 中大TSR20 46 東京パラジウ 1.73   28 関西穀物指数 5,318 中大鶏卵 154 中大ゴム指数 1.81
29 中大ニッケル 725 東京生糸 15 東京アルミ 1.61   29 中大軽油 5,239 関西穀物指数 21 東京パラジウ 1.44
30 中大鶏卵 566 関西冷凍エビ 14 中大アルミ 1.18   30 中大鶏卵 3,975 関西冷凍エビ 20 中大ゴム 1.39
31 関西冷凍エビ 549 中大軽油 1 中大ニッケル 1.16   31 関西冷凍エビ 3,591 東京生糸 17 中大ニッケル 1.17
32 中大鉄スクラッ 526 中大鉄スクラッ 1 東京粗糖 1.08   32 中大鉄スクラッ 3,528 中大鉄スクラッ 14 関西米国産大豆 1.06
33 関西粗糖 396 関西穀物指数 1 東京ミール 0.00   33 関西粗糖 2,625 東京ミール 5 中大アルミ 0.98
34 関西小豆 394 東京ミール 0 東京野菜 0.00   34 関西小豆 2,614 中大軽油 1 東京粗糖 0.90
35 東京生糸 265 東京野菜 0 中大軽油 0.00   35 精糖 2,436 関西粗糖 1 東京野菜 0.00
36 関西ブロイラ 263 関西小豆 0 関西小豆 0.00   36 東京生糸 1,784 東京野菜 0 関西小豆 0.00
37 精糖 258 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   37 関西ブロイラ 1,745 関西小豆 0 関西粗糖 0.00
38 東京ミール 96 関西ミール 0 関西ミール 0.00   38 東京ミール 1,586 関西ミール 0 関西ミール 0.00
  東京野菜 0 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00     関西ミール 742 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00
  関西ミール 0             東京野菜 705        
                           
  合 計 6,977,834 合 計 986,480 合 計 7.07     合 計 43,322,634 合 計 1,091,771 合 計 39.68
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 4,796,650 東工取 465,710 東工取 10.30   1 東工取 27,952,407 東工取 518,182 東工取 9.26
2 東穀取 1,645,883 東穀取 432,966 中大取 6.29   2 東穀取 11,411,313 東穀取 465,207 中大取 5.05
3 中大取 510,472 中大取 81,154 東穀取 3.80   3 中大取 3,827,379 中大取 101,095 東穀取 3.54
4 関西取 24,571 関西取 6,650 関西取 3.69   4 関西取 129,099 関西取 7,287 関西取 3.37
5 その他 258             その他 2,436        
                             
  合 計 6,977,834   合 計 986,480   合 計 7.07     合 計 43,322,634 合 計 1,091,771 合 計 39.68
SKYCOM SKYCOM