上場商品別・月間ランキング(2006年9月分)     上場商品別・累計ランキング(2005年4月〜2006年9月)
RANK 月 間 出 来 高   月 末 取 組 高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金(標準)    1,426,741 東京Non-大豆 230,963 関西コン指数 214.67   1 東京金(標準)    8,354,289 東京Non-大豆 232,894 中大軽油 1290.00
2 東京Non-大豆 930,014 東京金(標準)    168,213 中大鉄スクラッ 143.33   2 東京Non-大豆 5,907,847 東京金(標準)    220,355 東京ミール 40.88
3 東京ガソリン 570,575 東京コーン 116,148 関西冷凍エビ 38.55   3 東京白金   4,781,019 東京コーン 126,550 関西コン指数 27.02
4 東京白金   552,946 東京白金   88,963 東京生糸 13.06   4 東京ガソリン 3,928,535 東京白金   101,945 中大鉄スクラッ 26.06
5 東京ゴム 346,079 中大ガソリン 55,677 東京ガソリン 11.55   5 東京ゴム 3,548,488 中大ガソリン 58,138 関西冷凍エビ 20.68
6 東京コーン 346,015 東京ガソリン 49,417 中大TSR20 10.72   6 東京コーン 2,477,297 東京ガソリン 52,962 東京生糸 13.19
7 中大ガソリン 283,135 東京ゴム 44,312 東京金(標準)    8.48   7 中大ガソリン 1,952,971 東京ゴム 49,234 東京ガソリン 10.77
8 中大灯油 177,169 東京一般大豆 36,854 東京ゴム 7.81   8 中大灯油 1,299,444 中大灯油 42,477 東京ゴム 7.03
9 東京灯油   137,800 中大灯油 36,832 東京白金   6.22   9 東京灯油   1,140,526 東京一般大豆 39,541 東京金(標準)    6.47
10 東京金(ミニ)    93,166 東京灯油   33,082 中大ガソリン 5.09   10 東京原油   761,009 東京灯油   36,166 東京白金   5.42
11 東京一般大豆 92,497 東京原油   30,765 中大灯油 4.81   11 東京一般大豆 635,700 東京粗糖 27,063 中大ガソリン 4.87
12 東京原油   80,401 東京粗糖 22,474 東京金(ミニ)    4.64   12 東京銀    288,397 東京アラビカ 26,755 東京金(ミニ)    4.81
13 東京アラビカ 35,147 東京アラビカ 21,308 東京灯油   4.17   13 東京アラビカ 272,858 東京原油   26,595 中大灯油 4.17
14 東京銀    32,072 東京金(ミニ)    20,062 東京Non-大豆 4.03   14 東京粗糖 224,383 東京金(ミニ)    19,370 東京Non-大豆 3.99
15 東京小豆 27,692 東京小豆 15,305 中大鶏卵 3.69   15 東京金(ミニ)    215,810 東京銀    15,916 東京灯油   3.81
16 東京粗糖 19,168 東京銀    13,006 東京コーン 2.98   16 東京小豆 202,192 東京小豆 14,542 関西コーン 3.76
17 関西コーン 12,660 東京パラジウ 9,872 中大ゴム 2.93   17 東京パラジウ 108,967 東京パラジウ 11,873 中大鶏卵 3.16
18 東京パラジウ 7,766 関西コーン 4,659 関西珈琲指数 2.72   18 東京ロブスタ 41,439 関西コーン 3,369 東京原油   3.02
19 東京アルミ 4,456 東京アルミ 2,690 関西コーン 2.72   19 関西コーン 39,449 東京ロブスタ 3,214 東京コーン 2.73
20 中大ゴム指数 4,212 中大ゴム指数 2,258 東京原油   2.61   20 中大ゴム指数 38,113 中大ゴム指数 2,602 中大TSR20 2.39
21 東京ロブスタ 3,507 東京ロブスタ 2,237 東京一般大豆 2.51   21 中大ゴム 33,966 東京アルミ 2,199 東京一般大豆 2.34
22 中大ゴム 2,673 中大ゴム 911 東京銀    2.47   22 東京アルミ 28,717 中大ゴム 1,816 東京アルミ 2.03
23 中大アルミ 1,087 中大アルミ 713 関西米国産大豆 2.10   23 関西米国産大豆 7,560 関西米国産大豆 960 東京銀    2.02
24 中大ニッケル 729 中大ニッケル 549 中大ゴム指数 1.87   24 中大アルミ 7,076 中大アルミ 887 東京小豆 1.90
25 中大TSR20 729 関西米国産大豆 334 東京小豆 1.81   25 中大ニッケル 6,872 中大ニッケル 622 関西珈琲指数 1.67
26 関西米国産大豆 701 関西珈琲指数 257 東京アルミ 1.66   26 中大TSR20 5,717 関西珈琲指数 418 中大ゴム指数 1.62
27 関西珈琲指数 698 中大鶏卵 135 東京アラビカ 1.65   27 関西珈琲指数 5,167 中大TSR20 305 中大ゴム 1.47
28 中大軽油 645 中大TSR20 68 東京ロブスタ 1.57   28 関西コン指数 4,524 中大鶏卵 158 東京アラビカ 1.31
29 関西コン指数 644 東京生糸 17 中大アルミ 1.52   29 中大軽油 4,450 関西コン指数 24 中大アルミ 1.23
30 中大鶏卵 498 関西冷凍エビ 11 中大ニッケル 1.33   30 中大鶏卵 3,409 関西冷凍エビ 21 中大ニッケル 1.17
31 中大鉄スクラッ 430 中大鉄スクラッ 3 東京粗糖 0.85   31 関西冷凍エビ 3,042 東京生糸 17 東京ロブスタ 1.09
32 関西冷凍エビ 424 関西コン指数 3 東京パラジウ 0.79   32 中大鉄スクラッ 3,002 中大鉄スクラッ 17 関西米国産大豆 0.73
33 関西小豆 322 中大軽油 1 東京ミール 0.00   33 関西粗糖 2,229 東京ミール 5 東京粗糖 0.71
34 関西粗糖 322 東京ミール 0 東京野菜 0.00   34 関西小豆 2,220 中大軽油 1 東京パラジウ 0.65
35 東京生糸 222 東京野菜 0 中大軽油 0.00   35 東京生糸 1,519 関西粗糖 1 東京野菜 0.00
36 東京ミール 218 関西小豆 0 関西小豆 0.00   36 東京ミール 1,490 東京野菜 0 関西小豆 0.00
37 関西ブロイラ 215 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   37 関西ブロイラ 1,482 関西小豆 0 関西粗糖 0.00
38 東京野菜 0 関西ミール 0 関西ミール 0.00   38 関西ミール 742 関西ミール 0 関西ミール 0.00
39 関西ミール 0 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00   39 東京野菜 705 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00
  精糖 210             精糖 2,178        
                           
  合 計 5,193,985 合 計 1,008,099 合 計 5.15     合 計 36,344,800 合 計 1,109,319 合 計 32.76
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 3,252,002 東工取 460,382 東工取 7.06   1 東工取 23,155,757 東工取 526,928 東工取 6.17
2 東穀取 1,454,480 東穀取 445,306 中大取 4.92   2 東穀取 9,765,430 東穀取 470,581 中大取 4.47
3 中大取 467,095 中大取 94,889 東穀取 3.27   3 中大取 3,316,907 中大取 104,418 東穀取 3.09
4 関西取 20,198 関西取 7,522 関西取 2.69   4 関西取 104,528 関西取 7,393 関西取 2.73
5 その他 210             その他 2,178        
                             
  合 計 5,193,985   合 計 1,008,099   合 計 5.15     合 計 36,344,800 合 計 1,109,319 合 計 32.76
SKYCOM SKYCOM