上場商品別・月間ランキング(2006年8月分)     上場商品別・累計ランキング(2005年4月〜2006年8月)
RANK 月 間 出 来 高   月 末 取 組 高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金(標準)    1,812,481 東京Non-大豆 217,253 関西コン指数 828.00   1 東京金(標準)    6,927,548 東京Non-大豆 233,281 中大軽油 2062.50
2 東京Non-大豆 952,315 東京金(標準)    201,593 中大鉄スクラッ 91.83   2 東京Non-大豆 4,977,833 東京金(標準)    230,783 東京ミール 43.13
3 東京白金   944,971 東京コーン 116,505 東京ミール 55.20   3 東京白金   4,228,073 東京コーン 128,631 関西コン指数 29.57
4 東京ガソリン 710,523 東京白金   86,329 関西冷凍エビ 42.69   4 東京ガソリン 3,357,960 東京白金   104,541 中大鉄スクラッ 28.70
5 東京ゴム 497,703 東京ガソリン 49,845 東京生糸 25.00   5 東京ゴム 3,202,409 中大ガソリン 58,630 関西冷凍エビ 24.78
6 中大ガソリン 401,179 中大ガソリン 49,172 東京ガソリン 14.25   6 東京コーン 2,131,282 東京ガソリン 53,671 東京生糸 16.37
7 東京コーン 386,145 東京ゴム 46,338 東京白金   10.95   7 中大ガソリン 1,669,836 東京ゴム 50,218 東京ガソリン 13.24
8 中大灯油 242,579 東京一般大豆 38,041 東京ゴム 10.74   8 中大灯油 1,122,275 中大灯油 43,606 東京ゴム 9.91
9 東京灯油   187,039 東京灯油   36,291 東京金(標準)    8.99   9 東京灯油   1,002,726 東京一般大豆 40,078 東京白金   9.04
10 東京原油   136,592 中大灯油 34,525 中大ガソリン 8.16   10 東京原油   680,608 東京灯油   36,783 東京金(標準)    7.85
11 東京一般大豆 103,782 東京原油   32,156 中大灯油 7.03   11 東京一般大豆 543,203 東京粗糖 27,980 中大ガソリン 6.84
12 東京銀    64,658 東京粗糖 24,448 中大TSR20 6.79   12 東京銀    256,325 東京アラビカ 27,844 中大灯油 5.56
13 東京金(ミニ)    57,456 東京アラビカ 22,942 東京灯油   5.15   13 東京アラビカ 237,711 東京原油   25,760 東京原油   5.30
14 東京粗糖 44,093 東京小豆 15,774 中大鶏卵 5.11   14 東京粗糖 205,215 東京金(ミニ)    19,025 東京灯油   5.08
15 東京アラビカ 41,824 東京金(ミニ)    15,728 東京銀    4.64   15 東京小豆 174,500 東京銀    16,497 東京Non-大豆 4.08
16 東京小豆 39,810 東京銀    13,948 東京Non-大豆 4.38   16 東京金(ミニ)    122,644 東京小豆 14,389 東京銀    3.92
17 東京パラジウ 19,591 東京パラジウ 9,277 東京原油   4.25   17 東京パラジウ 101,201 東京パラジウ 12,273 中大鶏卵 3.87
18 関西コーン 9,383 関西コーン 3,997 関西米国産大豆 4.18   18 東京ロブスタ 37,932 東京ロブスタ 3,410 関西コーン 3.02
19 中大ゴム指数 5,475 中大ゴム指数 2,525 関西珈琲指数 4.16   19 中大ゴム指数 33,901 関西コーン 3,111 東京金(ミニ)    3.02
20 東京アルミ 5,233 東京ロブスタ 2,522 東京金(ミニ)    3.65   20 中大ゴム 31,293 中大ゴム指数 2,670 東京コーン 3.00
21 東京ロブスタ 4,966 東京アルミ 1,682 中大ゴム 3.64   21 関西コーン 26,789 東京アルミ 2,101 東京小豆 2.77
22 中大ゴム 4,054 中大ゴム 1,114 東京コーン 3.31   22 東京アルミ 24,261 中大ゴム 1,997 中大TSR20 2.62
23 関西米国産大豆 1,434 中大アルミ 861 東京アルミ 3.11   23 関西米国産大豆 6,859 関西米国産大豆 1,085 東京一般大豆 2.59
24 中大アルミ 1,326 中大ニッケル 507 東京一般大豆 2.73   24 中大ニッケル 6,143 中大アルミ 921 東京アルミ 2.49
25 中大ニッケル 1,019 関西米国産大豆 343 東京小豆 2.52   25 中大アルミ 5,989 中大ニッケル 636 中大ゴム指数 2.05
26 中大TSR20 923 関西珈琲指数 219 関西コーン 2.35   26 中大TSR20 4,988 関西珈琲指数 450 中大ゴム 2.03
27 関西珈琲指数 910 中大TSR20 136 中大ゴム指数 2.17   27 関西珈琲指数 4,469 中大TSR20 352 関西珈琲指数 2.02
28 関西コン指数 828 中大鶏卵 123 東京パラジウ 2.11   28 関西コン指数 3,880 中大鶏卵 162 東京パラジウ 1.60
29 中大軽油 825 関西冷凍エビ 13 中大ニッケル 2.01   29 中大軽油 3,805 関西コン指数 28 中大ニッケル 1.60
30 中大鶏卵 628 東京生糸 11 東京ロブスタ 1.97   30 中大鶏卵 2,911 関西冷凍エビ 22 東京粗糖 1.58
31 関西冷凍エビ 555 中大鉄スクラッ 6 東京アラビカ 1.82   31 関西冷凍エビ 2,618 中大鉄スクラッ 19 東京アラビカ 1.50
32 中大鉄スクラッ 551 東京ミール 5 東京粗糖 1.80   32 中大鉄スクラッ 2,572 東京生糸 17 東京ロブスタ 1.46
33 関西粗糖 414 関西コン指数 1 中大アルミ 1.54   33 関西粗糖 1,907 東京ミール 6 中大アルミ 1.44
34 関西小豆 412 東京野菜 0 東京野菜 0.00   34 関西小豆 1,898 関西粗糖 1 関西米国産大豆 1.32
35 東京ミール 276 中大軽油 0 中大軽油 0.00   35 東京生糸 1,297 東京野菜 0 東京野菜 0.00
36 東京生糸 275 関西小豆 0 関西小豆 0.00   36 東京ミール 1,272 中大軽油 0 関西小豆 0.00
37 関西ブロイラ 275 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   37 関西ブロイラ 1,267 関西小豆 0 関西粗糖 0.00
38 東京野菜 0 関西ミール 0 関西ミール 0.00   38 関西ミール 742 関西ミール 0 関西ミール 0.00
39 関西ミール 0 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00   39 東京野菜 705 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00
40 精糖 270           40 精糖 1,968        
                41            
  合 計 6,682,773 合 計 1,024,230 合 計 6.52     合 計 31,150,815 合 計 1,129,563 合 計 27.58
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 4,436,247 東工取 493,187 東工取 9.00   1 東工取 19,903,755 東工取 540,237 東工取 8.21
2 東穀取 1,573,486 東穀取 437,501 中大取 7.55   2 東穀取 8,310,950 東穀取 475,636 中大取 6.14
3 中大取 653,084 中大取 86,444 東穀取 3.60   7 中大取 2,849,812 中大取 106,324 東穀取 3.31
4 関西取 19,686 関西取 7,098 関西取 2.77   3 関西取 84,330 関西取 7,367 関西取 2.67
5 その他 270           4 その他 1,968        
6               6            
  合 計 6,682,773   合 計 1,024,230   合 計 6.52     合 計 31,150,815 合 計 1,129,563 合 計 27.58
SKYCOM SKYCOM