上場商品別・月間ランキング(2007年7月分)     上場商品別・累計ランキング(2007年4月〜2007年7月)
RANK 月 間 出 来 高   月 末 取 組 高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金(標準)    1,395,749 東京Non-大豆 258,630 関西コン指数 381.00   1 東京金(標準)    5,115,067 東京金(標準)    238,080 中大軽油 1514.00
2 東京Non-大豆 1,234,983 東京金(標準)    250,607 中大鉄スクラッ 50.40   2 東京Non-大豆 4,025,518 東京Non-大豆 237,288 関西粗糖 376.00
3 東京ガソリン 813,939 東京コーン 130,046 東京ミール 50.20   3 東京白金   3,283,102 東京コーン 131,662 東京ミール 37.19
4 東京ゴム 708,690 東京白金   111,907 関西冷凍エビ 26.74   4 東京ゴム 2,704,706 東京白金   109,094 中大鉄スクラッ 22.40
5 東京白金   677,618 中大ガソリン 56,491 東京生糸 21.00   5 東京ガソリン 2,647,437 中大ガソリン 60,994 関西コン指数 21.93
6 東京コーン 441,487 東京ガソリン 56,121 東京ガソリン 14.50   6 東京コーン 1,745,137 東京ガソリン 54,627 関西冷凍エビ 20.53
7 中大ガソリン 340,610 東京ゴム 54,142 東京ゴム 13.09   7 中大ガソリン 1,268,657 東京ゴム 51,188 東京ガソリン 14.90
8 中大灯油 231,946 東京一般大豆 43,036 東京白金   6.06   8 中大灯油 879,696 中大灯油 45,876 東京ゴム 13.84
9 東京灯油   219,784 中大灯油 41,800 中大ガソリン 6.03   9 東京灯油   815,687 東京一般大豆 40,588 東京生糸 13.81
10 東京一般大豆 136,197 東京灯油   39,884 東京金(標準)    5.57   10 東京原油   544,016 東京灯油   36,906 東京白金   6.21
11 東京原油   135,298 東京アラビカ 28,229 中大灯油 5.55   11 東京一般大豆 439,421 東京アラビカ 29,070 東京灯油   5.96
12 東京金(ミニ)    65,188 東京粗糖 27,383 東京灯油   5.51   12 東京アラビカ 195,887 東京粗糖 28,864 東京金(標準)    5.86
13 東京粗糖 47,324 東京原油   25,792 東京原油   5.25   13 東京銀    191,667 東京原油   24,162 東京原油   5.60
14 東京アラビカ 45,806 東京金(ミニ)    22,321 東京Non-大豆 4.78   14 東京粗糖 161,122 東京金(ミニ)    22,321 中大ガソリン 5.58
15 東京銀    44,763 東京銀    18,388 中大鶏卵 4.24   15 東京小豆 134,690 東京銀    17,135 東京Non-大豆 5.20
16 東京小豆 39,401 東京小豆 15,236 関西珈琲指数 4.00   16 東京パラジウ 81,610 東京小豆 14,043 中大灯油 5.06
17 東京パラジウ 15,938 東京パラジウ 13,542 東京コーン 3.39   17 東京金(ミニ)    65,188 東京パラジウ 13,022 東京一般大豆 3.36
18 東京ロブスタ 9,039 東京ロブスタ 3,430 東京一般大豆 3.16   18 東京ロブスタ 32,966 東京ロブスタ 3,632 東京コーン 3.35
19 中大ゴム指数 7,084 中大ゴム指数 2,950 中大ゴム 3.03   19 中大ゴム指数 28,426 関西コーン 2,890 中大鶏卵 3.20
20 中大ゴム 4,555 関西コーン 2,015 東京金(ミニ)    2.92   20 中大ゴム 27,239 中大ゴム指数 2,707 東京金(ミニ)    2.92
21 東京アルミ 4,353 東京アルミ 1,956 東京ロブスタ 2.64   21 東京アルミ 19,028 中大ゴム 2,218 東京小豆 2.81
22 関西コーン 3,647 中大ゴム 1,505 東京小豆 2.59   22 関西コーン 17,406 東京アルミ 2,206 中大ゴム指数 2.62
23 関西米国産大豆 1,480 関西米国産大豆 759 中大TSR20 2.49   23 関西米国産大豆 5,425 関西米国産大豆 1,270 東京銀    2.61
24 中大アルミ 1,204 中大アルミ 750 東京銀    2.43   24 中大ニッケル 5,124 中大アルミ 936 東京ロブスタ 2.49
25 関西珈琲指数 951 中大ニッケル 600 中大ゴム指数 2.40   25 中大アルミ 4,663 中大ニッケル 668 中大ゴム 2.05
26 中大ニッケル 827 中大TSR20 328 東京アルミ 2.23   26 中大TSR20 4,065 関西珈琲指数 508 中大TSR20 2.01
27 中大TSR20 818 関西珈琲指数 238 関西米国産大豆 1.95   27 関西珈琲指数 3,559 中大TSR20 407 東京アルミ 1.97
28 関西コン指数 762 中大鶏卵 130 関西コーン 1.81   28 関西コン指数 3,052 中大鶏卵 172 関西珈琲指数 1.87
29 中大軽油 757 関西冷凍エビ 19 東京粗糖 1.73   29 中大軽油 2,980 関西コン指数 35 東京粗糖 1.64
30 中大鶏卵 551 東京生糸 12 東京アラビカ 1.62   30 中大鶏卵 2,283 関西冷凍エビ 25 東京アラビカ 1.58
31 関西冷凍エビ 508 中大鉄スクラッ 10 中大アルミ 1.61   31 関西冷凍エビ 2,063 中大鉄スクラッ 23 中大アルミ 1.29
32 中大鉄スクラッ 504 東京ミール 5 中大ニッケル 1.38   32 中大鉄スクラッ 2,021 東京生糸 18 関西コーン 1.26
33 関西小豆 376 関西コン指数 2 東京パラジウ 1.18   33 関西粗糖 1,493 東京ミール 7 中大ニッケル 1.24
34 関西粗糖 376 東京野菜 0 東京野菜 0.00   34 関西小豆 1,486 中大軽油 1 東京パラジウ 1.22
35 東京生糸 252 中大軽油 0 中大軽油 0.00   35 東京生糸 1,022 関西粗糖 1 関西米国産大豆 1.17
36 東京ミール 251 関西小豆 0 関西小豆 0.00   36 東京ミール 996 東京野菜 0 東京野菜 0.00
37 関西ブロイラ 251 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   37 関西ブロイラ 992 関西小豆 0 関西小豆 0.00
38 東京野菜 0 関西ミール 0 関西ミール 0.00   38 関西ミール 742 関西ミール 0 関西ミール 0.00
39 関西ミール 0 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00   39 東京野菜 705 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00
40 精糖 246           40 精糖 1,698        
                41            
  合 計 6,633,513 合 計 1,208,264 合 計 5.49   合 計 24,468,042 合 計 1,155,897 合 計 21.17
                           
  合 計 8,418,528 合 計 1,525,859 合 計 5.61     合 計 17,062,506 合 計 1,525,859 合 計 5.56
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 4,081,320 東工取 594,660 東工取 6.86   1 東工取 15,467,508 東工取 551,999 東工取 7.39
2 東穀取 1,954,740 東穀取 506,007 中大取 5.73   2 東穀取 6,737,464 東穀取 485,170 中大取 5.23
3 中大取 581,772 中大取 101,614 東穀取 3.86   7 中大取 2,196,728 中大取 111,294 東穀取 4.03
4 関西取 15,435 関西取 5,983 関西取 2.58   3 関西取 64,644 関西取 7,434 関西取 2.08
5 その他 246           4 その他 1,698        
6               6            
  合 計 6,633,513 合 計 1,208,264 合 計 5.49     合 計 24,468,042 合 計 1,155,897 合 計 21.17
  合 計 8,418,528   合 計 1,500,353   合 計 5.61     合 計 17,062,506 合 計 1,525,859 合 計 5.56
SKYCOM SKYCOM