上場商品別・月間ランキング(2007年度 6月分)       上場商品別・累計ランキング(2007年4月〜2007年6月) 【戻る】
RANK 月 間 出 来 高 6/28訂正   月 末 取 組 高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東京金    1,286,083 東京Non-大豆 252,637 関西コン指数 61.23   1 東京金    3,719,318 東京金    233,905 中大軽油 717.00
2 東京Non-大豆 1,098,914 東京金    247,089 東京ミール 36.00   2 東京Non-大豆 2,790,535 東京Non-大豆 230,173 関西粗糖 180.00
3 東京白金   934,966 東京コーン 143,797 関西冷凍エビ 25.20   3 東京白金   2,605,484 東京コーン 132,201 東京ミール 32.27
4 東京ゴム 695,399 東京白金   108,704 東京ゴム 14.36   4 東京ゴム 1,996,016 東京白金   108,156 中大鉄スクラッ 22.86
5 東京ガソリン 676,597 中大ガソリン 58,950 中大鉄スクラッ 14.03   5 東京ガソリン 1,833,498 中大ガソリン 62,495 関西冷凍エビ 17.40
6 東京コーン 521,616 東京ガソリン 55,113 東京ガソリン 12.28   6 東京コーン 1,303,650 東京ガソリン 54,129 東京生糸 12.87
7 中大ガソリン 320,186 東京ゴム 48,428 東京生糸 11.95   7 中大ガソリン 928,047 東京ゴム 50,203 東京ゴム 12.23
8 中大灯油 232,655 東京一般大豆 42,924 東京白金   8.60   8 中大灯油 647,750 中大灯油 47,234 関西コン指数 11.74
9 東京灯油   226,935 中大灯油 42,695 東京原油   6.68   9 東京灯油   595,903 東京一般大豆 39,771 東京ガソリン 10.67
10 東京原油   149,337 東京灯油   36,381 東京灯油   6.24   10 東京原油   408,718 東京灯油   35,913 東京白金   7.20
11 東京一般大豆 121,429 東京アラビカ 30,037 中大灯油 5.45   11 東京一般大豆 303,224 東京粗糖 29,357 東京金    5.68
12 東京銀    61,521 東京粗糖 29,898 中大ガソリン 5.43   12 東京アラビカ 150,081 東京アラビカ 29,350 東京原油   5.47
13 東京アラビカ 54,481 東京原油   22,367 東京金    5.20   13 東京銀    146,904 東京原油   23,618 東京灯油   4.79
14 東京粗糖 47,656 東京銀    18,683 東京Non-大豆 4.35   14 東京粗糖 113,798 東京銀    16,717 中大ガソリン 4.75
15 東京小豆 37,223 東京小豆 14,265 東京コーン 3.63   15 東京小豆 95,289 東京小豆 13,645 中大灯油 4.41
16 東京パラジウ 22,929 東京パラジウ 13,362 中大ゴム 3.31   16 東京パラジウ 65,672 東京パラジウ 12,849 東京Non-大豆 3.63
17 東京ロブスタ 10,242 東京ロブスタ 4,476 東京銀    3.29   17 東京ロブスタ 23,927 東京ロブスタ 3,699 中大ゴム 3.23
18 中大ゴム指数 7,041 中大ゴム指数 2,944 中大鶏卵 3.29   18 中大ゴム 22,684 関西コーン 3,181 中大鶏卵 2.98
19 中大ゴム 5,724 関西コーン 2,705 中大TSR20 3.03   19 中大ゴム指数 21,342 中大ゴム指数 2,625 東京銀    2.94
20 東京アルミ 5,224 東京アルミ 1,939 東京一般大豆 2.83   20 東京アルミ 14,675 中大ゴム 2,456 東京コーン 2.79
21 関西コーン 4,466 中大ゴム 1,731 東京アルミ 2.69   21 関西コーン 13,759 東京アルミ 2,289 中大ゴム指数 2.72
22 中大ニッケル 1,322 関西米国産大豆 1,169 東京小豆 2.61   22 中大ニッケル 4,297 関西米国産大豆 1,440 中大TSR20 2.31
23 中大アルミ 1,102 中大アルミ 932 中大ゴム指数 2.39   23 関西米国産大豆 3,945 中大アルミ 998 東京アルミ 2.22
24 中大TSR20 1,063 中大ニッケル 643 東京ロブスタ 2.29   24 中大アルミ 3,459 中大ニッケル 691 東京一般大豆 2.16
25 関西米国産大豆 902 関西珈琲指数 485 中大ニッケル 2.06   25 中大TSR20 3,247 関西珈琲指数 597 東京パラジウ 1.77
26 関西コン指数 796 中大TSR20 351 東京アラビカ 1.81   26 関西珈琲指数 2,608 中大TSR20 433 東京小豆 1.72
27 関西珈琲指数 778 中大鶏卵 168 東京パラジウ 1.72   27 関西コン指数 2,290 中大鶏卵 186 中大ニッケル 1.67
28 中大軽油 753 中大鉄スクラッ 38 関西コーン 1.65   28 中大軽油 2,223 関西コン指数 46 東京アラビカ 1.38
29 中大鶏卵 552 東京生糸 22 関西珈琲指数 1.60   29 中大鶏卵 1,732 中大鉄スクラッ 27 関西コーン 1.38
30 中大鉄スクラッ 533 関西冷凍エビ 20 東京粗糖 1.59   30 関西冷凍エビ 1,555 関西冷凍エビ 27 中大アルミ 1.25
31 関西冷凍エビ 504 関西コン指数 13 中大アルミ 1.18   31 中大鉄スクラッ 1,517 東京生糸 20 関西珈琲指数 1.15
32 関西粗糖 378 東京ミール 7 関西米国産大豆 0.77   32 関西粗糖 1,117 東京ミール 7 東京ロブスタ 1.07
33 関西小豆 376 東京野菜 0 東京野菜 0.00   33 関西小豆 1,110 中大軽油 1 東京粗糖 1.07
34 東京生糸 263 中大軽油 0 中大軽油 0.00   34 東京生糸 770 関西粗糖 1 関西米国産大豆 1.07
35 東京ミール 252 関西小豆 0 関西小豆 0.00   35 東京ミール 745 東京野菜 0 東京野菜 0.00
36 関西ミール 251 関西粗糖 0 関西粗糖 0.00   36 関西ミール 742 関西小豆 0 関西小豆 0.00
37 関西ブロイラ 251 関西ミール 0 関西ミール 0.00   37 関西ブロイラ 741 関西ミール 0 関西ミール 0.00
38 東京野菜 215 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00   38 東京野菜 705 関西ブロイラ 0 関西ブロイラ 0.00
  精糖 492             精糖 1,452        
                             
  合 計 6,531,407 合 計 1,182,973 合 計 5.52   合 計 17,834,529 合 計 1,138,441 合 計 10.13
取 引 所 別 取 引 所 別
RANK 月 間 出 来 高   月末取組高 月 間 回 転 率 RANK 出来高累計   月末平均取組高   平均回転率
1 東工取 4,058,991 東工取 552,066 東工取 7.35   1 東工取 11,386,188 東工取 537,779 東工取 6.87
2 東穀取 1,892,291 東穀取 518,063 中大取 5.34   2 東穀取 4,782,724 東穀取 478,224 中大取 4.52
3 中大取 563,890 中大取 105,508 東穀取 3.65   3 中大取 1,614,956 中大取 114,520 東穀取 2.90
4 関西取 15,743 関西取 7,336 関西取 2.15   4 関西取 49,209 関西取 7,918 関西取 1.98
  その他 492             その他 1,452        
                             
  合 計 6,531,407 合 計 1,182,973 合 計 5.52     合 計 17,834,529 合 計 1,138,441 合 計 10.13
SKYCOM SKYCOM