※5ガツよりデータが公表コウヒョウとなりマコト残念ザンネンですが今月コンゲツって終了シュウリョウします。ご了承リョウショウクダさい。
  2009年4月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京工業品取引所) ←前月
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金(標準) 白金(ミニ) パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
  合 計 4,926,602 1,521,230 705,582 18,782 1,049,636 145,202 30,048 1,556 466,772 165,556 96,332 725,906   合 計
1 アスト 849,812 484,954 240,882 0 40,678 3,264 0 0 12,849 394 7,212 59,579 1 アスト
2 日ユニ 270,851 58,454 23,049 720 73,583 7,959 605 1 49,044 9,497 2,866 45,073 2 日ユニ
3 岡 藤 213,543 56,750 9,720 2,449 65,390 5,098 603 16 18,913 7,510 4,752 42,342 3 岡 藤
4 豊商事 196,742 57,557 37,580 236 39,721 1,214 620 1 9,101 4,982 4,207 41,523 4 豊商事
5 明 治 194,312 77,125 22,052 84 52,794 3,846 84 0 24,657 2,716 744 10,210 5 明 治
6 ニュー 177,019 57,631 2,186 470 30,956 1,199 1,077 276 21,805 14,755 16,204 30,460 6 ニュー
7 フジF 175,764 39,094 18,595 410 44,779 6,663 0 92 29,484 4,466 2,260 29,921 7 フジF
8 三菱F 175,466 61,654 3,823 331 20,177 2,047 878 516 28,226 16,462 9,174 32,178 8 三菱F
9 住友エ 174,608 26,777 101,080 0 3,442 5,154 16 0 13,471 6,170 2,914 15,584 9 住友エ
10 岡 地 169,677 8,737 1,999 251 10,929 953 260 18 35,880 26,833 7,449 76,368 10 岡 地
11 三 井 142,750 34,642 0 752 106,074 0 1,282 0 0 0 0 0 11 三 井
12 ドット 134,341 43,195 9,074 509 37,948 4,310 536 149 15,281 2,335 2,789 18,215 12 ドット
13 山 前 131,070 16,992 22,688 82 36,609 9,699 168 0 5,471 8,229 385 30,747 13 山 前
14 カネツ 122,831 19,825 25,164 183 29,734 1,846 498 23 9,414 1,210 151 34,783 14 カネツ
15 アスF 121,537 6,785 1,222 1,605 25,137 29,212 0 0 22,510 12,608 4,980 17,478 15 アスF
16 住 友 105,416 67,979 101 1,076 14,364 0 3,609 190 5,560 5,096 7,441 0 16 住 友
17 三 菱 99,523 25,165 14,485 3,095 50,561 0 6,217 0 0 0 0 0 17 三 菱
18 北辰物 96,731 18,394 4,936 329 24,110 2,344 393 115 17,933 1,997 771 25,409 18 北辰物
19 光陽FT 96,345 24,652 30,216 7 20,586 1,554 17 0 5,680 266 22 13,345 19 光陽FT
20 エース 89,851 29,539 5,219 432 34,366 2,537 1,225 3 6,405 1,883 557 7,685 20 エース
21 オリオ 87,949 816 62,353 3 1,027 16,622 128 0 2,902 886 70 3,142 21 オリオ
22 フジト 85,316 11,427 672 462 39,614 13,681 28 0 1,018 614 71 17,729 22 フジト
23 小林洋 83,712 27,481 1,800 72 27,232 448 109 32 9,281 1,782 1,321 14,154 23 小林洋
24 アサヒ 70,693 4,429 1,006 0 9,400 279 217 0 34,113 1,600 285 19,364 24 アサヒ
25 スタン 69,655 35,876 0 1,116 31,448 0 1,215 0 0 0 0 0 25 スタン
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金(標準) 白金(ミニ) パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
26 大 起 64,185 11,074 13,368 376 8,933 12,460 3,099 0 6,316 574 162 7,823 26 大 起
27 インヴ 63,070 11,505 14,226 597 9,928 2,655 821 0 12,130 2,777 1,148 7,283 27 インヴ
28 Cスイ 55,675 11,751 3,941 898 7,852 1,342 1,096 2 5,533 2,980 1,607 18,673 28 Cスイ
29 サンワ 55,203 20,534 2,107 2 29,807 305 11 0 1,360 307 56 714 29 サンワ
30 SBI 54,893 25,592 865 241 8,210 898 334 35 8,761 2,177 945 6,835 30 SBI
31 第 一 54,592 19,519 0 1,236 21,537 0 2,343 41 213 82 439 9,182 31 第 一
32 丸 紅 49,010 0 0 0 0 0 0 0 12,839 9,484 2,522 24,165 32 丸 紅
33 コムテ 37,590 10,273 3,887 54 16,935 695 53 4 2,210 809 145 2,525 33 コムテ
34 共 和 34,891 11,565 0 0 815 0 0 0 25 5 5 22,476 34 共 和
35 ハーベ 33,727 13,108 5,592 256 7,754 681 220 3 2,312 237 270 3,294 35 ハーベ
36 双 日 31,868 17,770 0 83 13,964 0 51 0 0 0 0 0 36 双 日
37 アルフ 29,869 4,622 14,676 90 5,034 3,051 890 1 70 0 141 1,294 37 アルフ
38 タイコ 27,931 10,297 218 6 5,739 200 28 0 3,383 492 518 7,050 38 タイコ
39 エイチ 27,761 6,410 4,187 81 4,807 1,762 160 30 3,710 615 363 5,636 39 エイチ
40 セント 27,201 6,342 35 73 9,704 4 326 0 1,844 505 196 8,172 40 セント
41 米 常 25,686 6,027 776 4 8,439 526 188 0 1,897 252 368 7,209 41 米 常
42 モルガ 24,226 0 0 0 0 0 0 0 11,826 5,673 6,727 0 42 モルガ
43 豊田通 18,204 12,541 0 78 5,585 0 0 0 0 0 0 0 43 豊田通
44 オムニ 17,181 11,390 447 19 2,397 91 1 8 402 88 71 2,267 44 オムニ
45 ゴール 16,250 0 0 0 0 0 0 0 5,962 3,335 2,121 4,832 45 ゴール
46 新日本 14,000 5,606 1,355 0 5,463 603 39 0 439 71 61 363 46 新日本
47 協 栄 11,105 6,837 0 14 3,434 0 598 0 0 0 0 222 47 協 栄
48 スター 6,731 2,507 0 0 1,637 0 5 0 37 1,941 2 602 48 スター
49 バーク 4,645 0 0 0 0 0 0 0 3,347 130 1,168 0 49 バーク
50 太陽石 1,759 0 0 0 0 0 0 0 1,426 39 294 0 50 太陽石
51 伊忠エ 1,361 0 0 0 0 0 0 0 483 628 250 0 51 伊忠エ
52 エンゲ 1,033 30 0 0 1,003 0 0 0 0 0 0 0 52 エンゲ
53 新日石 960 0 0 0 0 0 0 0 960 0 0 0 53 新日石
54 出水興 481 0 0 0 0 0 0 0 289 64 128 0 54 出水興
  合 計 4,926,602 1,521,230 705,582 18,782 1,049,636 145,202 30,048 1,556 466,772 165,556 96,332 725,906   合 計
  受託会員 2,982,003 750,470 303,072 11,927 699,425 94,027 18,621 1,366 356,948 116,663 66,173 563,311   受託会員
  市場会員 1,944,599 770,760 402,510 6,855 350,211 51,175 11,427 190 109,824 48,893 30,159 162,595   市場会員
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金(標準) 白金(ミニ) パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油   rank 会員名
 SKYCOM