2008ネンツキ 会員別・月間ゲッカン売買高ランク表 (東京トウキョウ工業コウギョウヒン取引トリヒキショ 前月ゼンゲツ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
  合 計 6,728,296 1,993,954 975,998 37,582 1,235,514 82,206 9,340 677,136 264,828 127,130 1,324,608   合 計
1 アスト 999,471 468,443 417,177 25 31,887 149 0 14,775 1,324 3,067 62,624 1 アスト
2 三菱F 385,477 164,151 0 1,003 70,316 1,972 2,323 50,836 35,888 11,718 47,270 2 三菱F
3 日ユニ 367,632 94,526 47,092 1,386 58,879 1,421 228 59,211 17,657 4,477 82,755 3 日ユニ
4 豊商事 308,213 53,486 128,618 506 25,809 4,444 38 10,980 6,803 3,713 73,816 4 豊商事
5 岡 地 305,240 32,146 2,141 382 37,840 1,485 95 39,451 28,903 7,768 155,029 5 岡 地
6 フジF 297,649 64,472 0 936 88,023 0 188 53,221 9,118 2,778 78,913 6 フジF
7 岡 藤 282,867 76,911 8,503 3,667 64,891 1,804 165 34,909 8,156 7,057 76,804 7 岡 藤
8 カネツ 245,011 48,103 99,072 244 39,250 1,246 23 17,141 2,270 641 37,021 8 カネツ
9 明 治 224,535 70,232 16,622 227 74,496 292 34 24,345 8,684 1,381 28,222 9 明 治
10 三 井 207,631 114,273 0 787 88,630 3,671 230 40 0 0 0 10 三 井
11 スタン 203,649 165,089 0 2,538 34,311 1,711 0 0 0 0 0 11 スタン
12 アスF 187,965 23,509 0 2,418 46,579 290 516 38,341 16,289 2,328 57,695 12 アスF
13 オリオ 155,386 1,060 147,256 11 493 16 0 1,835 1,028 328 3,359 13 オリオ
14 ニュー 154,102 28,389 1,945 1,059 28,950 3,152 877 25,323 14,673 7,362 42,372 14 ニュー
15 山 前 148,863 3,992 0 0 67,694 0 0 7,752 9,389 254 59,782 15 山 前
16 三 菱 122,524 45,499 11,087 5,327 33,614 10,908 0 3,297 3,435 9,357 0 16 三 菱
17 北辰物 122,388 30,409 1,963 497 25,889 1,459 191 24,935 3,975 1,119 31,951 17 北辰物
18 アサヒ 117,253 6,115 6,249 74 21,407 1,448 0 41,648 6,371 406 33,535 18 アサヒ
19 住 友 110,244 48,744 15,216 3,678 24,810 7,942 1,772 1,105 1,993 4,984 0 19 住 友
20 住商エ 110,203 16,244 498 10 6,008 4,670 0 30,254 7,895 1,961 42,663 20 住商エ
21 エース 102,925 36,431 1,788 918 22,391 655 37 10,793 2,464 764 26,684 21 エース
22 三 貴 101,962 27,275 10,772 516 24,685 957 69 11,927 5,062 1,224 19,475 22 三 貴
23 ドット 95,972 16,096 2,233 620 22,752 1,290 244 20,049 5,804 2,222 24,662 23 ドット
24 小林洋 89,759 3,901 466 422 6,781 1,439 695 20,040 8,713 18,580 28,722 24 小林洋
25 フジト 85,928 25,223 24 188 22,517 36 6 1,500 1,696 146 34,592 25 フジト
26 オリエ 83,550 10,223 6,605 337 21,193 5,723 66 9,981 3,045 922 25,455 26 オリエ
27 双 日 82,499 36,707 0 1,443 39,978 4,371 0 0 0 0 0 27 双 日
28 Cスイ 81,740 26,112 0 1,118 14,849 1,088 124 11,971 3,562 1,871 21,045 28 Cスイ
29 丸 紅 71,965 4,956 0 110 0 0 0 6,369 4,070 8,063 48,397 29 丸 紅
30 第 一 70,843 29,490 0 3,322 18,200 8,709 737 803 224 677 8,681 30 第 一
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
31 SBI 60,810 13,148 293 388 13,776 933 23 8,495 3,802 1,502 18,450 31 SBI
32 大 起 60,436 14,000 18,669 445 6,533 831 0 6,257 1,251 514 11,936 32 大 起
33 タイコ 55,814 11,460 0 260 8,450 241 1 5,275 2,680 930 26,517 33 タイコ
34 光陽FT 51,357 8,915 1,241 19 19,386 25 0 3,794 1,706 185 16,086 34 光陽FT
35 米 常 49,198 7,172 21,042 77 3,301 510 2 10,391 2,444 399 3,860 35 米 常
36 東コム 47,656 10,196 1,279 245 16,771 246 25 6,670 1,755 543 9,926 36 東コム
37 スター 45,905 9,105 885 166 15,316 248 0 6,530 6,628 357 6,670 37 スター
38 ゴール 38,793 7,224 1,735 0 19,329 11 0 4,515 2,235 3,684 60 38 ゴール
39 ハーベ 37,963 24,351 1,234 35 4,104 357 2 2,483 589 265 4,543 39 ハーベ
40 サンワ 36,453 15,283 28 2 10,890 300 2 2,336 1,001 190 6,421 40 サンワ
41 アルフ 35,289 17,340 0 1,137 9,637 2,473 369 261 108 30 3,934 41 アルフ
42 共 和 29,293 11,230 0 0 195 0 0 252 228 88 17,300 42 共 和
43 モルガ 29,118 0 0 0 0 0 0 17,498 9,540 2,080 0 43 モルガ
44 豊田通 25,256 12,825 0 603 10,748 1,075 5 0 0 0 0 44 豊田通
45 コムテ 23,130 7,617 1,050 79 6,542 100 17 3,100 1,866 242 2,517 45 コムテ
46 バーク 23,039 0 0 0 0 0 0 10,959 3,230 8,850 0 46 バーク
47 オムニ 21,550 17,648 140 103 865 38 40 428 260 124 1,904 47 オムニ
48 大平洋 20,763 0 0 0 0 0 0 3,819 157 122 16,665 48 大平洋
49 協 栄 18,588 15,000 0 133 2,254 660 0 0 0 0 541 49 協 栄
50 セント 16,664 2,652 0 3 6,391 202 0 277 19 0 7,120 50 セント
51 岡 安 15,985 3,413 3,075 87 4,295 596 2 1,251 830 52 2,384 51 岡 安
52 新日本 15,341 4,979 0 22 6,134 354 0 919 664 400 1,869 52 新日本
53 トレッ 12,284 1,738 0 9 3,997 14 0 2,303 418 0 3,805 53 トレッ
54 ばんせ 12,183 85 0 0 1,502 0 1 3,520 1,382 672 5,021 54 ばんせ
55 ローズ 5,900 5,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 ローズ
56 伊藤忠 5,831 0 0 0 0 0 0 2,190 3,071 570 0 56 伊藤忠
57 日本交 4,155 0 0 0 0 0 193 217 88 34 3,623 57 日本交
58 エンゲ 2,546 0 0 0 1,906 640 0 0 0 0 0 58 エンゲ
59 山 護 1,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,932 59 山 護
60 アルコ 618 388 0 0 51 0 0 69 108 2 0 60 アルコ
61 太陽石 520 0 0 0 0 0 0 131 262 127 0 61 太陽石
62 伊藤忠 307 0 0 0 0 0 0 307 0 0 0 62 伊藤忠
63 あおば 119 24 0 0 19 4 0 57 15 0 0 63 あおば
64 東陽レ 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 東陽レ
65 三 幸 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 三 幸
  合 計 6,728,296 1,993,954 975,998 37,582 1,235,514 82,206 9,340 677,136 264,828 127,130 1,324,608   合 計
  受託会員 4,731,670 1,209,630 530,285 23,181 932,025 48,479 6,817 564,853 221,024 84,139 1,111,237   受託会員
  市場会員 1,996,626 784,324 445,713 14,401 303,489 33,727 2,523 112,283 43,804 42,991 213,371   市場会員
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
 SKYCOM