2008ネンツキ 会員別・月間ゲッカン売買高ランク表 (東京トウキョウ工業コウギョウヒン取引トリヒキショ 前月ゼンゲツ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
  合 計 6,434,356 2,552,506 511,150 49,582 1,153,834 94,614 6,092 792,308 252,302 129,278 892,690   合 計
1 アスト 946,277 627,693 221,874 2 40,852 10 0 21,136 3,170 2,234 29,306 1 アスト
2 三菱F 387,402 165,804 0 1,849 66,942 1,670 758 50,228 28,541 14,558 57,052 2 三菱F
3 日ユニ 366,155 142,006 8,690 2,443 70,202 2,046 277 60,974 11,937 2,458 65,122 3 日ユニ
4 岡 地 308,800 63,561 2,084 295 38,816 1,448 72 41,814 27,084 7,313 126,313 4 岡 地
5 フジF 290,910 110,199 0 1,299 62,059 0 229 63,651 8,009 3,132 42,332 5 フジF
6 豊商事 280,098 73,752 92,236 1,185 32,763 3,085 64 17,469 5,185 4,565 49,794 6 豊商事
7 岡 藤 279,728 88,525 13,454 7,184 57,158 2,687 236 40,640 11,922 7,103 50,819 7 岡 藤
8 明 治 264,507 131,107 10,746 280 77,830 821 11 26,826 4,575 648 11,663 8 明 治
9 三 井 225,816 141,459 0 1,556 80,764 2,017 20 0 0 0 0 9 三 井
10 アスF 196,304 32,147 0 2,662 46,366 608 230 46,790 25,398 5,937 36,166 10 アスF
11 ニュー 159,888 35,374 893 1,587 32,903 2,949 409 31,753 14,645 10,143 29,232 11 ニュー
12 カネツ 135,328 39,044 29,953 265 20,353 1,879 48 15,195 2,333 241 26,017 12 カネツ
13 双 日 133,063 102,771 0 1,691 26,415 2,186 0 0 0 0 0 13 双 日
14 山 前 131,112 5,286 0 0 40,054 0 0 23,136 5,714 134 56,788 14 山 前
15 スタン 128,220 93,768 0 3,191 28,695 2,566 0 0 0 0 0 15 スタン
16 三 菱 122,040 58,788 6,008 4,666 20,121 9,985 0 8,139 5,726 8,607 0 16 三 菱
17 アサヒ 122,013 9,538 7,000 87 30,558 1,714 0 49,223 1,433 191 22,269 17 アサヒ
18 住 友 114,588 64,373 570 6,988 21,210 11,072 1,320 1,332 3,315 4,408 0 18 住 友
19 三 貴 113,749 44,008 13,420 457 22,726 1,113 126 15,869 4,131 1,152 10,747 19 三 貴
20 北辰物 104,645 32,565 1,981 414 22,587 1,986 114 21,229 3,104 1,276 19,389 20 北辰物
21 住商エ 103,493 43,786 44 0 7,513 9,904 0 16,607 9,941 2,015 13,683 21 住商エ
22 ドット 100,994 22,675 3,367 1,108 22,822 2,282 361 28,807 2,827 1,365 15,380 22 ドット
23 フジト 92,902 37,260 119 123 29,095 184 19 1,531 1,207 99 23,265 23 フジト
24 オリオ 88,225 880 80,614 3 1,173 544 0 1,639 472 96 2,804 24 オリオ
25 小林洋 86,656 8,322 325 86 13,951 752 611 23,566 7,864 15,990 15,189 25 小林洋
26 エース 76,877 35,518 1,422 1,012 17,286 1,375 28 8,808 2,572 664 8,192 26 エース
27 丸 紅 76,596 3,791 0 185 0 0 0 17,862 9,771 6,863 38,124 27 丸 紅
28 オリエ 76,361 15,762 4,514 1,619 19,941 7,798 84 10,619 2,581 545 12,898 28 オリエ
29 Cスイ 75,845 18,014 0 593 17,104 528 2 16,244 4,691 2,519 16,150 29 Cスイ
30 SBI 65,179 22,983 355 489 14,963 1,122 50 11,257 4,066 869 9,025 30 SBI
31 第 一 60,707 27,781 0 2,599 15,207 6,685 578 715 575 1,006 5,561 31 第 一
32 東コム 49,293 14,994 1,387 717 15,695 709 49 7,703 827 221 6,991 32 東コム
33 ゴール 47,600 12,018 142 94 21,474 1,007 0 7,399 3,357 2,109 0 33 ゴール
34 大 起 46,238 18,489 390 559 4,782 1,089 0 10,334 1,089 437 9,069 34 大 起
35 光陽FT 45,398 12,046 130 60 12,329 143 0 9,841 355 43 10,451 35 光陽FT
36 スター 45,235 11,303 1,085 68 9,157 478 24 10,049 6,905 172 5,994 36 スター
37 米 常 43,253 23,819 72 83 12,284 701 0 4,290 849 225 930 37 米 常
37 サンワ 43,253 19,767 14 15 12,292 787 4 1,804 798 215 7,557 37 サンワ
39 ハーベ 38,622 24,181 769 61 5,626 912 96 3,289 647 173 2,868 39 ハーベ
40 モルガ 38,478 0 0 0 0 0 0 21,292 9,221 7,965 0 40 モルガ
41 タイコ 38,205 10,406 0 171 6,826 416 2 6,688 2,828 793 10,075 41 タイコ
42 アルフ 38,090 21,090 0 963 8,028 2,840 40 1,252 607 807 2,463 42 アルフ
43 共 和 31,113 7,155 0 0 59 0 0 4,963 19 10 18,907 43 共 和
44 コムテ 25,611 10,283 990 208 5,769 441 99 3,813 2,172 375 1,461 44 コムテ
45 協 栄 22,004 19,987 0 67 1,171 642 0 0 0 0 137 45 協 栄
46 オムニ 20,056 15,826 41 20 3,242 79 1 330 147 92 278 46 オムニ
47 バーク 19,905 0 0 0 0 0 0 8,773 2,988 8,144 0 47 バーク
48 岡 安 17,867 3,423 6,428 90 4,232 661 1 1,774 532 45 681 48 岡 安
49 新日本 16,644 5,405 0 61 7,092 1,264 0 1,584 379 136 723 49 新日本
50 セント 15,021 4,305 0 39 3,560 441 0 102 22 0 6,552 50 セント
51 豊田通 13,744 4,712 0 304 8,102 624 2 0 0 0 0 51 豊田通
52 ばんせ 11,472 215 0 0 1,882 2 13 3,496 1,620 428 3,816 52 ばんせ
53 大平洋 11,437 0 0 0 0 0 0 4,827 231 240 6,139 53 大平洋
54 かざか 9,940 2,882 33 67 4,008 173 19 1,594 241 110 813 54 かざか
55 アルコ 6,902 1,079 0 0 3,066 4 0 2,080 673 0 0 55 アルコ
56 ローズ 6,800 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 ローズ
57 トレッ 5,790 3,087 0 15 744 51 0 377 958 24 534 57 トレッ
58 エンゲ 3,799 0 0 0 3,681 118 0 0 0 0 0 58 エンゲ
59 伊藤忠 2,665 0 0 0 0 0 0 879 1,548 238 0 59 伊藤忠
60 山 護 2,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,322 60 山 護
61 あおば 1,243 619 0 2 304 16 0 170 131 1 0 61 あおば
62 日本交 1,111 0 0 0 0 0 95 172 155 40 649 62 日本交
63 太陽石 584 0 0 0 0 0 0 374 106 104 0 63 太陽石
64 伊藤忠 108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 64 伊藤忠
65 東陽レ 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 東陽レ
66 三 幸 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 三 幸
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  合 計 6,434,356 2,552,506 511,150 49,582 1,153,834 94,614 6,092 792,308 252,302 129,278 892,690   合 計
  受託会員 4,418,652 1,454,168 282,512 31,434 877,336 57,083 4,520 663,017 186,874 88,619 773,089   受託会員
  市場会員 2,015,704 1,098,338 228,638 18,148 276,498 37,531 1,572 129,291 65,428 40,659 119,601   市場会員
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
 SKYCOM