2008ネンツキ 会員別・月間ゲッカン売買高ランク表 (東京トウキョウ工業コウギョウヒン取引トリヒキショ 前月ゼンゲツ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
  合 計 7,051,906 2,898,338 427,986 80,070 932,184 349,510 11,052 912,778 234,696 144,016 1,061,276   合 計
1 アスト 982,516 714,009 176,322 22 22,985 1,192 0 21,605 1,282 4,175 40,924 1 アスト
2 三菱F 377,999 156,560 0 2,194 43,093 11,267 1,881 69,726 30,983 13,012 49,283 2 三菱F
3 日ユニ 372,676 156,638 8,912 4,980 48,414 13,948 382 58,540 9,467 2,930 68,465 3 日ユニ
4 明 治 308,043 176,442 13,422 1,119 55,914 7,636 46 33,107 2,444 541 17,372 4 明 治
5 フジF 304,298 116,343 0 2,060 44,158 0 607 72,863 5,055 2,999 60,213 5 フジF
6 岡 地 298,942 61,257 3,175 463 21,158 4,950 197 44,185 26,695 9,487 127,375 6 岡 地
7 岡 藤 255,980 72,703 10,981 8,457 38,372 13,050 575 38,199 8,150 6,000 59,493 7 岡 藤
8 豊商事 237,096 80,224 40,339 1,946 25,888 19,173 94 12,682 3,846 3,743 49,161 8 豊商事
9 三 井 227,063 148,102 0 2,578 66,389 9,979 15 0 0 0 0 9 三 井
10 スタン 214,513 167,867 0 3,664 28,001 14,981 0 0 0 0 0 10 スタン
11 アスF 204,368 19,251 0 3,246 44,206 3,198 599 53,016 32,475 5,725 42,652 11 アスF
12 住 友 173,564 84,863 2,106 11,271 19,382 36,208 1,239 3,541 3,570 11,384 0 12 住 友
13 ニュー 171,496 29,648 838 1,339 28,708 11,739 707 37,296 13,629 9,284 38,308 13 ニュー
14 アサヒ 147,000 17,555 6,091 43 31,515 7,523 0 50,864 1,478 18 31,913 14 アサヒ
15 オリオ 140,314 983 127,502 21 798 682 0 2,190 829 150 7,159 15 オリオ
16 カネツ 134,640 47,853 1,066 434 12,495 11,327 100 19,643 2,289 550 38,883 16 カネツ
17 伊藤忠 134,513 71,092 156 20 11,720 28,654 0 10,365 4,212 818 7,476 17 伊藤忠
18 双 日 131,251 101,602 0 2,535 20,942 6,095 0 20 20 37 0 18 双 日
19 三 菱 123,741 58,102 4,594 6,750 16,780 12,784 0 9,451 10,166 5,114 0 19 三 菱
20 ドット 120,196 28,001 2,858 1,048 14,633 8,816 916 38,381 3,095 1,961 20,487 20 ドット
21 フジト 120,141 68,344 91 106 25,108 915 171 2,161 1,536 197 21,512 21 フジト
22 エース 119,093 56,717 1,122 7,858 21,464 7,012 89 9,618 2,384 836 11,993 22 エース
23 三 貴 117,316 40,101 11,356 656 16,024 5,887 101 19,486 4,306 1,067 18,332 23 三 貴
24 山 前 113,509 3,570 0 0 18,690 0 0 22,315 3,677 310 64,947 24 山 前
25 北辰物 113,432 25,574 1,782 916 14,851 8,804 239 31,690 1,754 486 27,336 25 北辰物
26 小林洋 104,502 12,415 269 371 11,228 1,162 859 30,721 8,157 22,469 16,851 26 小林洋
27 Cスイ 101,646 33,137 0 2,597 14,213 1,279 22 15,887 8,478 5,260 20,773 27 Cスイ
28 丸 紅 90,748 4,853 0 242 0 0 0 30,156 4,009 9,105 42,383 28 丸 紅
29 オリエ 90,560 18,095 3,227 2,223 15,582 13,544 237 15,669 1,578 611 19,794 29 オリエ
30 第 一 88,769 41,320 0 3,787 20,254 12,077 1,057 882 363 705 8,324 30 第 一
31 米 常 81,627 17,564 43 109 40,108 6,406 3 10,619 1,308 393 5,074 31 米 常
32 ゴール 66,070 14,994 48 144 25,694 4,857 0 11,067 6,386 2,820 60 32 ゴール
33 大 起 64,504 19,568 366 599 11,382 10,146 0 9,945 675 409 11,414 33 大 起
34 SBI 62,187 19,881 328 1,046 8,782 6,179 147 11,727 2,066 1,243 10,788 34 SBI
35 東コム 57,469 17,915 1,308 1,006 9,436 3,801 93 12,959 608 440 9,903 35 東コム
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
36 サンワ 52,416 23,173 6 230 9,976 4,790 2 1,910 697 270 11,362 36 サンワ
37 共 和 50,561 10,071 0 0 4,455 236 0 9,761 48 33 25,957 37 共 和
38 アルフ 45,935 22,644 0 1,368 8,922 8,059 175 705 111 428 3,523 38 アルフ
39 スター 45,864 8,828 845 129 7,333 2,416 45 12,303 6,826 214 6,925 39 スター
40 光陽FT 44,610 15,360 112 558 4,715 2,748 0 5,939 181 123 14,874 40 光陽FT
41 タイコ 44,456 10,494 0 115 6,441 3,508 6 6,859 2,746 1,539 12,748 41 タイコ
42 ハーベ 41,593 26,150 412 94 2,570 3,634 84 4,454 318 356 3,521 42 ハーベ
43 モルガ 28,750 0 0 0 0 0 0 14,399 8,221 6,130 0 43 モルガ
44 バーク 28,338 0 0 0 0 0 0 18,019 1,252 9,067 0 44 バーク
45 協 栄 24,435 19,595 0 111 1,914 2,363 0 0 0 0 452 45 協 栄
46 岡 安 22,994 3,840 7,493 164 5,382 2,037 7 2,076 800 137 1,058 46 岡 安
47 新日本 22,664 7,671 0 298 6,198 5,601 0 1,673 196 170 857 47 新日本
48 セント 18,446 5,096 0 48 1,889 1,967 0 1,022 0 0 8,424 48 セント
49 オムニ 17,578 12,788 24 66 2,937 460 17 704 113 121 348 49 オムニ
50 豊田通 16,360 7,839 0 736 6,614 1,153 18 0 0 0 0 50 豊田通
51 かざか 15,978 3,844 141 158 4,213 1,233 38 4,270 273 253 1,555 51 かざか
52 コムテ 14,552 5,893 651 76 2,587 287 26 2,746 1,733 71 482 52 コムテ
53 大平洋 13,403 0 0 0 0 0 10 5,751 130 23 7,489 53 大平洋
54 ばんせ 11,149 436 0 2 1,574 85 44 3,653 1,517 373 3,465 54 ばんせ
55 トレッ 6,999 3,806 0 27 880 497 0 673 705 8 403 55 トレッ
56 日本交 6,627 0 0 0 0 0 204 503 321 56 5,543 56 日本交
57 アルコ 5,540 1,931 0 0 1,448 4 0 1,769 388 0 0 57 アルコ
58 日ファ 4,988 1,516 0 38 1,053 1,851 0 420 100 10 0 58 日ファ
59 山 護 3,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,628 59 山 護
60 エンゲ 3,561 0 0 0 2,348 1,213 0 0 0 0 0 60 エンゲ
61 伊藤忠 3,416 0 0 0 0 0 0 2,198 883 335 0 61 伊藤忠
62 ローズ 3,400 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 ローズ
63 あおば 878 324 0 2 137 88 0 184 136 7 0 63 あおば
64 ユニテ 446 223 0 0 103 0 0 105 15 0 0 64 ユニテ
65 さくら 221 102 0 0 26 9 0 64 6 0 14 65 さくら
66 東陽レ 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 東陽レ
67 三 幸 120 18 0 0 102 0 0 0 0 0 0 67 三 幸
68 太陽石 65 0 0 0 0 0 0 42 10 13 0 68 太陽石
                             
  合 計 7,051,906 2,898,338 427,986 80,070 932,184 349,510 11,052 912,778 234,696 144,016 1,061,276   合 計
  受託会員 5,067,072 1,692,882 244,760 55,772 739,330 247,375 9,780 806,314 202,906 101,148 966,805   受託会員
  市場会員 1,984,834 1,205,456 183,226 24,298 192,854 102,135 1,272 106,464 31,790 42,868 94,471   市場会員
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
 SKYCOM