2008ネンツキ 会員別・月間ゲッカン売買高ランク表 (東京トウキョウ工業コウギョウヒン取引トリヒキショ 前月ゼンゲツ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
  合 計 8,650,670 3,469,970 288,726 65,806 1,972,422 500,734 14,876 877,000 185,618 135,788 1,139,730   合 計
1 アスト 935,936 726,906 92,977 0 65,497 164 0 13,998 204 3,002 33,188 1 アスト
2 三菱F 479,671 235,491 0 1,125 84,480 10,059 2,979 60,981 22,233 11,584 50,739 2 三菱F
3 日ユニ 419,691 153,677 6,896 2,412 114,566 14,280 399 54,624 7,197 2,052 63,588 3 日ユニ
4 フジF 413,846 153,254 0 1,282 105,782 0 578 74,579 4,386 3,206 70,779 4 フジF
5 豊商事 356,705 116,344 48,241 1,432 48,887 41,395 90 21,007 5,438 6,642 67,229 5 豊商事
6 三 井 342,848 222,837 0 2,272 107,336 10,228 175 0 0 0 0 6 三 井
7 スタン 329,692 260,524 0 4,982 46,193 17,993 0 0 0 0 0 7 スタン
8 明 治 326,393 139,301 14,534 997 120,562 8,130 80 26,326 658 161 15,644 8 明 治
9 岡 地 308,846 50,318 2,487 471 50,319 7,330 147 32,792 22,135 5,390 137,457 9 岡 地
10 岡 藤 300,311 88,593 9,029 7,163 70,514 9,765 347 36,625 6,180 8,134 63,961 10 岡 藤
11 エース 254,176 147,309 1,168 1,649 66,501 9,096 244 10,451 2,488 1,018 14,252 11 エース
12 住 友 242,481 137,229 1,109 8,433 19,247 59,397 1,815 5,643 2,082 7,526 0 12 住 友
13 アスF 225,194 22,771 0 2,526 70,482 1,418 631 53,572 21,820 5,596 46,378 13 アスF
14 ニュー 215,837 38,469 799 1,350 53,992 14,847 658 41,674 11,410 9,874 42,764 14 ニュー
15 三 菱 211,015 97,709 6,598 7,625 29,044 44,758 0 11,382 6,179 7,720 0 15 三 菱
16 カネツ 189,999 57,674 1,068 481 46,715 17,163 97 18,911 2,360 326 45,204 16 カネツ
17 アサヒ 189,806 19,943 2,693 16 83,878 11,202 0 37,190 302 20 34,562 17 アサヒ
18 伊藤忠 168,937 84,431 24 724 24,849 21,856 0 9,515 6,705 988 19,845 18 伊藤忠
19 米 常 143,408 31,278 103 70 95,228 5,630 3 3,448 680 666 6,302 19 米 常
20 三 貴 143,011 47,033 10,734 375 40,028 4,484 131 18,121 2,807 765 18,533 20 三 貴
21 フジト 140,865 75,246 85 46 36,202 465 116 2,909 573 78 25,145 21 フジト
22 北辰物 140,675 28,303 2,216 651 34,816 11,320 149 34,550 1,571 742 26,357 22 北辰物
23 ドット 138,086 32,918 4,209 1,033 33,771 10,809 1,283 29,742 2,574 1,081 20,666 23 ドット
24 第 一 137,732 53,770 0 4,109 43,827 20,665 2,375 1,208 315 1,059 10,404 24 第 一
25 大 起 136,860 22,250 330 550 32,734 57,526 0 10,716 745 689 11,320 25 大 起
26 山 前 135,392 11,922 0 0 33,340 0 0 25,982 3,039 52 61,057 26 山 前
27 小林洋 115,072 10,833 96 239 37,444 7,060 699 23,434 6,627 20,340 8,300 27 小林洋
28 双 日 110,731 77,316 0 4,149 23,208 5,722 0 20 120 196 0 28 双 日
29 丸 紅 104,220 7,412 0 93 0 0 0 31,011 4,965 5,306 55,433 29 丸 紅
30 Cスイ 100,915 24,774 0 2,958 18,984 1,203 218 16,796 7,852 4,134 23,996 30 Cスイ
31 ゴール 91,372 17,742 816 0 47,292 2,343 50 14,374 3,816 4,934 5 31 ゴール
32 オリエ 90,356 14,367 3,736 836 27,736 12,866 280 11,952 1,554 878 16,151 32 オリエ
33 オリオ 85,885 2,442 70,534 7 2,024 153 0 1,685 615 86 8,339 33 オリオ
34 SBI 78,633 22,075 349 755 18,229 6,233 277 11,905 1,734 976 16,100 34 SBI
35 東コム 69,635 17,540 1,674 926 22,079 4,921 124 12,764 384 433 8,790 35 東コム
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
36 スター 69,205 17,305 482 133 26,619 2,927 54 12,655 1,487 310 7,233 36 スター
37 タイコ 66,915 12,645 0 176 17,920 2,353 1 8,022 3,015 1,225 21,558 37 タイコ
38 サンワ 65,524 22,195 0 4 28,081 5,316 60 3,236 1,114 98 5,420 38 サンワ
39 アルフ 64,307 29,485 0 1,818 14,733 12,931 507 371 90 20 4,352 39 アルフ
40 ハーベ 63,312 33,694 405 45 13,575 4,865 71 4,988 243 742 4,684 40 ハーベ
41 共 和 62,454 10,721 0 0 11,207 0 0 10,707 52 42 29,725 41 共 和
42 光陽FT 52,293 22,593 26 404 9,511 1,189 6 5,613 308 110 12,533 42 光陽FT
43 バーク 41,556 0 0 0 0 0 0 29,915 1,078 10,563 0 43 バーク
44 新日本 36,602 9,318 0 482 16,282 7,734 0 966 106 328 1,386 44 新日本
45 かざか 32,026 6,177 271 267 13,203 1,875 28 7,063 398 498 2,246 45 かざか
46 モルガ 24,989 0 0 0 0 0 0 10,110 9,833 5,046 0 46 モルガ
47 協 栄 22,948 14,747 0 75 5,026 2,657 0 0 0 0 443 47 協 栄
48 オムニ 22,663 12,077 14 99 5,031 487 28 3,512 116 130 1,169 48 オムニ
49 岡 安 22,339 3,318 4,814 318 6,549 2,426 11 1,980 464 92 2,367 49 岡 安
50 豊田通 21,529 5,205 0 99 14,545 1,665 15 0 0 0 0 50 豊田通
51 セント 16,468 3,983 0 36 4,905 1,717 0 1,955 84 0 3,788 51 セント
52 トレッ 13,267 3,704 0 18 4,781 93 0 2,174 941 5 1,551 52 トレッ
53 日ファ 11,672 2,968 0 28 5,833 1,887 0 823 93 40 0 53 日ファ
54 日本交 10,623 0 0 0 0 0 61 1,095 419 16 9,032 54 日本交
55 ばんせ 9,453 358 0 2 1,631 1 62 3,215 1,197 449 2,538 55 ばんせ
56 大平洋 8,201 0 0 0 0 0 12 3,945 200 34 4,010 56 大平洋
57 ローズ 7,269 3,761 0 0 3,508 0 0 0 0 0 0 57 ローズ
58 コムテ 5,968 2,078 209 58 1,572 39 12 755 1,032 42 171 58 コムテ
59 アルコ 5,780 1,527 0 0 2,448 0 0 1,674 124 7 0 59 アルコ
60 エンゲ 5,331 0 0 0 5,321 10 0 0 0 0 0 60 エンゲ
61 さくら 4,362 996 0 2 2,398 15 3 733 57 0 158 61 さくら
62 山 護 2,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,628 62 山 護
63 伊藤忠 2,081 0 0 0 0 0 0 884 974 223 0 63 伊藤忠
64 UAM 1,698 148 0 0 1,124 0 0 91 62 23 250 64 UAM
65 あおば 1,341 417 0 2 327 66 0 266 240 23 0 65 あおば
66 ユニテ 1,267 380 0 1 486 0 0 312 83 5 0 66 ユニテ
67 太陽石 176 0 0 0 0 0 0 53 60 63 0 67 太陽石
68 東陽レ 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 東陽レ
69 三 幸 35 15 0 0 20 0 0 0 0 0 0 69 三 幸
70 USS 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 70 USS
                             
  受託会員 7,985,744 3,261,388 277,621 62,048 1,786,715 469,910 13,178 781,773 171,774 131,207 1,030,130   受託会員
  市場会員 664,926 208,582 11,105 3,758 185,707 30,824 1,698 95,227 13,844 4,581 109,600   市場会員
  合 計 8,650,670 3,469,970 288,726 65,806 1,972,422 500,734 14,876 877,000 185,618 135,788 1,139,730   合 計
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名