2008ネンツキ 会員別・月間ゲッカン売買高ランク表 (東京トウキョウ工業コウギョウヒン取引トリヒキショ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
  合 計 8,309,558 4,214,406 132,112 66,584 1,560,556 33,116 7,834 1,089,802 260,682 179,158 765,308   合 計
1 アスト 859,452 699,527 31,699 0 60,163 0 0 30,070 50 4,115 33,828 1 アスト
2 三菱F 475,581 260,047 0 1,437 67,543 499 1,247 64,069 25,975 18,832 35,932 2 三菱F
3 日ユニ 420,370 214,130 4,583 1,917 65,130 499 363 66,933 15,324 2,754 48,737 3 日ユニ
4 フジF 398,365 191,971 0 1,854 54,945 0 315 94,161 6,046 4,352 44,721 4 フジF
5 三 井 386,308 207,226 0 5,318 171,874 1,870 0 0 20 0 0 5 三 井
6 明 治 362,348 248,686 13,014 1,048 53,405 158 94 35,003 2,202 709 8,029 6 明 治
7 豊商事 338,199 168,794 46,023 1,668 47,156 519 63 24,026 8,233 7,059 34,658 7 豊商事
8 岡 藤 306,730 107,502 10,709 5,944 75,212 817 316 46,357 9,155 5,622 45,096 8 岡 藤
9 アスF 268,872 54,066 0 1,944 71,685 26 123 66,914 32,134 6,056 35,924 9 アスF
10 エース 263,242 195,636 1,384 1,103 32,777 402 139 15,726 4,277 1,359 10,439 10 エース
11 岡 地 260,651 76,488 2,013 683 22,970 837 126 45,681 20,940 6,505 84,408 11 岡 地
12 スタン 244,290 164,672 0 5,844 73,674 100 0 0 0 0 0 12 スタン
13 双 日 224,078 163,968 0 342 58,596 542 0 80 92 458 0 13 双 日
14 ニュー 205,561 55,529 715 1,133 33,169 899 468 51,031 14,528 12,796 35,293 14 ニュー
15 伊藤忠 198,389 122,396 0 20 17,067 10 0 15,293 8,213 836 34,554 15 伊藤忠
16 三 菱 188,210 112,870 786 8,742 32,783 8,654 0 9,109 6,548 8,718 0 16 三 菱
17 住 友 187,429 133,782 0 7,902 25,615 4,798 1,552 3,304 3,855 6,621 0 17 住 友
18 アサヒ 174,725 45,887 240 7 35,950 551 0 67,333 1,329 35 23,393 18 アサヒ
19 カネツ 173,356 79,355 1,077 371 46,057 305 23 22,206 3,538 981 19,443 19 カネツ
20 三 貴 135,187 67,092 5,144 252 30,011 108 210 20,689 2,968 1,240 7,473 20 三 貴
21 北辰物 133,777 46,537 1,932 652 27,805 519 83 36,446 2,789 841 16,173 21 北辰物
22 山 前 130,804 16,404 0 0 39,752 0 0 16,111 12,558 328 45,651 22 山 前
23 第 一 130,008 67,761 0 5,411 42,302 5,018 718 1,292 432 1,295 5,779 23 第 一
24 フジト 119,398 73,855 63 15 22,319 3 10 3,530 1,383 315 17,905 24 フジト
25 小林洋 116,694 20,043 69 469 17,314 10 415 36,624 10,713 28,539 2,498 25 小林洋
26 丸 紅 111,172 6,977 0 150 0 0 0 42,376 14,740 12,255 34,674 26 丸 紅
27 ドット 110,628 49,056 3,688 1,332 14,061 848 600 27,794 2,705 1,165 9,379 27 ドット
28 米 常 108,925 63,768 0 154 25,635 0 0 12,267 1,149 530 5,422 28 米 常
29 ゴール 96,443 45,378 1,465 26 31,892 0 0 11,541 3,240 2,881 20 29 ゴール
30 Cスイ 95,123 21,093 0 5,438 18,486 932 89 18,864 10,846 4,117 15,258 30 Cスイ
31 ハーベ 89,314 72,482 489 63 8,139 35 12 4,462 498 523 2,611 31 ハーベ
32 東コム 71,986 26,558 1,696 292 18,755 95 71 18,119 437 688 5,275 32 東コム
33 オリエ 70,733 19,902 3,177 805 18,310 810 91 14,467 2,547 656 9,968 33 オリエ
34 SBI 70,252 25,382 302 829 9,919 876 250 16,160 2,187 2,437 11,910 34 SBI
35 タイコ 67,777 19,961 0 196 13,317 206 60 10,245 3,892 1,411 18,489 35 タイコ
36 サンワ 64,277 26,953 0 4 23,596 3 52 7,059 5,834 196 580 36 サンワ
37 大 起 61,652 25,890 455 944 8,924 508 0 13,447 977 2,866 7,641 37 大 起
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
38 スター 57,200 19,748 654 138 15,879 147 39 15,864 993 273 3,465 38 スター
39 光陽FT 52,253 29,559 32 1 11,379 10 0 4,125 194 177 6,776 39 光陽FT
40 アルフ 47,851 33,461 0 987 10,731 430 150 425 260 75 1,332 40 アルフ
41 バーク 47,312 0 0 0 0 0 0 36,456 1,400 9,456 0 41 バーク
42 豊田通 36,528 9,365 0 46 27,117 0 0 0 0 0 0 42 豊田通
43 モルガ 33,927 0 0 0 0 0 0 14,815 4,077 15,035 0 43 モルガ
44 共 和 30,548 14,820 0 0 9,679 0 0 172 31 20 5,826 44 共 和
45 USS 28,352 5,667 0 33 10,783 1 3 5,853 461 245 5,306 45 USS
46 協 栄 23,837 19,458 0 140 3,370 564 0 0 0 0 305 46 協 栄
47 オムニ 23,282 15,420 477 91 3,006 35 9 3,158 141 56 889 47 オムニ
48 かざか 22,688 9,246 0 159 2,671 69 23 6,703 1,318 856 1,643 48 かざか
49 新日本 19,774 9,382 0 52 8,023 63 0 1,395 167 143 549 49 新日本
50 セント 19,198 5,126 0 55 5,401 28 0 3,592 28 0 4,968 50 セント
51 コムテ 18,664 8,373 126 221 3,502 137 78 2,997 2,067 163 1,000 51 コムテ
52 ローズ 16,236 12,060 0 40 3,977 0 0 129 30 0 0 52 ローズ
53 オリオ 15,851 3,899 100 3 2,658 0 0 1,349 803 146 6,893 53 オリオ
54 トレッ 14,854 4,697 0 22 3,461 10 0 4,715 1,623 14 312 54 トレッ
55 岡 安 14,447 3,971 0 273 5,472 155 7 2,383 413 216 1,557 55 岡 安
56 ばんせ 10,891 500 0 0 1,948 0 25 3,799 1,716 682 2,221 56 ばんせ
57 日ファ 10,215 3,647 0 14 3,122 6 0 2,687 161 578 0 57 日ファ
58 日本交 7,366 0 0 0 0 0 0 524 105 28 6,709 58 日本交
59 アルコ 6,555 2,472 0 0 1,537 0 0 2,263 271 12 0 59 アルコ
60 さくら 5,596 2,308 0 0 770 4 10 1,996 179 40 289 60 さくら
61 UAM 4,844 848 0 0 2,110 0 0 950 427 189 320 61 UAM
62 大平洋 4,714 0 0 0 0 0 0 2,871 298 26 1,519 62 大平洋
63 エンゲ 4,335 0 0 0 4,335 0 0 0 0 0 0 63 エンゲ
64 ユニテ 4,170 1,231 0 0 1,981 0 0 803 76 79 0 64 ユニテ
65 山 護 2,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,268 65 山 護
66 フィリ 1,480 351 0 0 1,129 0 0 0 0 0 0 66 フィリ
67 伊藤忠 1,390 0 0 0 0 0 0 360 664 366 0 67 伊藤忠
68 あおば 1,382 404 0 0 201 0 0 524 233 20 0 68 あおば
69 東陽レ 782 764 0 0 6 0 0 12 0 0 0 69 東陽レ
70 太陽石 457 0 0 0 0 0 0 93 192 172 0 70 太陽石
71 三 幸 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 三 幸
                             
  受託会員 5,960,943 2,712,069 98,162 44,038 1,129,004 17,242 6,282 940,170 221,241 133,091 659,644   受託会員
  市場会員 2,348,615 1,502,337 33,950 22,546 431,552 15,874 1,552 149,632 39,441 46,067 105,664   市場会員
  合 計 8,309,558 4,214,406 132,112 66,584 1,560,556 33,116 7,834 1,089,802 260,682 179,158 765,308   合 計
rank 会員名 合 計 金(標準) 金(ミニ) 白金 パラジ アルミ ガソリン 灯油 原油 ゴム rank 会員名
 SKYCOM