【戻る】
2012年1月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コ メ コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
  合 計 179,870 17,910 69,300 66,420 1,248 16,820 1,032 0 7,140   合 計
1 ドット 30,688 2,364 10,001 14,123 5 2,046 217 0 1,932 1 ドット
2 岡 安 23,333 2,259 10,320 6,816 0 3,853 24 0 61 2 岡 安
3 エース 19,603 2,404 4,440 6,236 1,202 1,575 477 0 3,269 3 エース
4 ニュー 18,769 0 11,028 5,982 0 1,732 26 0 1 4 ニュー
5 豊  16,589 1,148 8,052 5,763 0 633 26 0 967 5 豊 
6 岡 地 13,715 1,892 5,904 2,925 10 2,777 29 0 178 6 岡 地
7 日産セ 12,834 1,974 3,431 6,400 1 561 40 0 427 7 日産セ
8 岡 藤 11,124 4,430 4,180 1,146 20 1,248 85 0 15 8 岡 藤
9 エイチ 4,963 66 1,703 2,991 0 181 22 0 0 9 エイチ
10 北辰物 4,490 150 1,511 1,031 10 1,644 48 0 96 10 北辰物
11 共 和 4,344 4 46 4,292 0 2 0 0 0 11 共 和
12 セント 3,268 231 1,111 1,684 0 233 0 0 9 12 セント
13 三井物 3,022 24 1,882 1,116 0 0 0 0 0 13 三井物
14 コムテ 3,009 8 1,072 1,926 0 1 0 0 2 14 コムテ
15 第 一 2,875 14 455 2,131 0 155 9 0 111 15 第 一
16 アスト 1,791 0 1,787 4 0 0 0 0 0 16 アスト
17 フジト 1,762 112 703 706 0 155 23 0 63 17 フジト
18 サンワ 1,443 628 726 55 0 24 1 0 9 18 サンワ
19 新日本 1,057 2 306 749 0 0 0 0 0 19 新日本
20 アルフ 1,010 200 534 271 0 0 5 0 0 20 アルフ
21 光陽F 175 0 102 73 0 0 0 0 0 21 光陽F
22 山 前 6 0 6 0 0 0 0 0 0 22 山 前
  合 計 179,870 17,910 69,300 66,420 1,248 16,820 1,032 0 7,140   合 計
  受託会員 178,421 17,282 68,568 66,365 1,248 16,796 1,031 0 7,131   受託会員
  市場会員 1,449 628 732 55 0 24 1 0 9   市場会員
rank 会員名 合 計   コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
 SKYCOM