【戻る】
2012年2月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コ メ コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
  合 計 234,470 10,100 109,160 88,488 48 22,980 946 0 2,748   合 計
1 ニュー 47,163 0 27,020 17,829 0 2,142 171 0 1 1 ニュー
2 ドット 35,421 1,144 13,692 17,596 6 2,389 204 0 390 2 ドット
3 岡 安 28,960 768 15,858 6,831 0 5,436 10 0 57 3 岡 安
4 豊  25,594 1,170 14,532 8,189 0 743 2 0 958 4 豊 
5 岡 地 17,167 1,950 7,890 3,998 15 2,922 41 0 351 5 岡 地
6 日産セ 14,191 782 4,759 7,218 1 1,022 87 0 322 6 日産セ
7 岡 藤 13,689 3,131 7,074 2,136 25 1,090 197 0 36 7 岡 藤
8 エース 9,894 641 3,380 3,816 1 1,637 77 0 342 8 エース
9 北辰物 7,838 73 2,008 1,292 0 4,303 105 0 57 9 北辰物
10 エイチ 5,700 24 1,665 3,446 0 549 16 0 0 10 エイチ
11 第 一 5,423 1 1,437 3,685 0 112 5 0 183 11 第 一
12 コムテ 5,330 1 1,885 3,437 0 6 1 0 0 12 コムテ
13 三井物 4,425 9 1,416 3,000 0 0 0 0 0 13 三井物
14 セント 3,505 77 1,580 1,523 0 316 5 0 4 14 セント
15 アルフ 2,816 200 1,667 949 0 0 0 0 0 15 アルフ
16 共 和 2,437 10 45 2,380 0 2 0 0 0 16 共 和
17 フジト 1,708 20 651 658 0 311 24 0 44 17 フジト
18 サンワ 1,223 99 1,075 45 0 0 1 0 3 18 サンワ
19 アスト 1,175 0 1,151 24 0 0 0 0 0 19 アスト
20 新日本 579 0 283 296 0 0 0 0 0 20 新日本
21 光陽F 232 0 92 140 0 0 0 0 0 21 光陽F
  合 計 234,470 10,100 109,160 88,488 48 22,980 946 0 2,748   合 計
  受託会員 228,870 10,091 106,593 85,464 48 22,980 946 0 2,748   受託会員
  市場会員 5,600 9 2,567 3,024 0 0 0 0 0   市場会員
rank 会員名 合 計   コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
 SKYCOM