2010年8月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
  合 計 481,006 205,170 202,808 5,980 25,852 9,516 538 31,142   合 計
1 ドット 54,833 11,551 34,661 419 2,822 1,036 1 4,343 1 三菱F
2 三菱F 50,247 22,643 20,600 143 4,422 542 0 1,897 2 岡 地
3 岡 地 50,162 23,454 16,885 2,539 3,762 414 0 3,108 3 岡 地
4 豊  48,576 17,219 19,574 229 1,911 510 6 9,127 4 豊 
5 岡 藤 44,967 20,006 19,567 366 939 1,848 10 2,231 5 岡 藤
6 日ユニ 40,039 14,211 18,070 750 2,235 1,821 514 2,438 6 日ユニ
7 エース 31,275 13,091 13,895 375 1,415 415 0 2,084 7 エース
8 ニュー 24,166 9,049 13,450 155 698 623 0 191 8 ニュー
9 フ ジ 18,853 8,958 5,870 204 1,788 753 4 1,276 9 共 和
10 共 和 18,842 7,404 11,426 0 8 4 0 0 10 共 和
11 セント 17,862 8,671 6,690 42 977 369 0 1,113 11 セント
12 岡 安 17,229 12,955 2,445 98 961 239 1 530 12 #REF!
13 コムテ 8,732 3,834 4,216 140 150 100 0 292 13 コムテ
14 フジト 8,540 4,300 2,344 48 1,462 138 0 248 14 サンワ
15 サンワ 7,656 6,949 462 4 5 124 0 112 15 サンワ
16 第 一 6,679 2,589 2,669 87 353 220 0 761 16 北辰物
17 北辰物 6,377 3,857 946 104 662 207 0 601 17 エイチ
18 エイチ 4,877 2,992 1,303 49 386 145 2 0 18 エイチ
19 アルフ 4,659 2,803 1,681 0 0 8 0 167 19 アルフ
20 新日本 4,570 3,124 1,446 0 0 0 0 0 20 新日本
21 三 井 3,606 2,816 790 0 0 0 0 0 21 三 井
22 光陽F 3,385 1,225 2,027 0 0 0 0 133 22 光陽F
23 アスト 3,137 1,155 1,267 225 0 0 0 490 23 アスト
24 オリオ 1,605 314 392 3 896 0 0 0 24 オリオ
25 神 保 132 0 132 0 0 0 0 0 25 神 保
  合 計 481,006 205,170 202,808 5,980 25,852 9,516 538 31,142   合 計
  受託会員 475,884 203,631 200,257 5,977 24,956 9,516 538 31,009   受託会員
  市場会員 5,122 1,539 2,551 3 896 0 0 133   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
 SKYCOM