2010年7月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
  合 計 331,650 125,490 136,676 5,452 29,384 9,706 512 24,430   合 計
1 三菱F 39,406 16,002 17,278 54 4,179 566 2 1,325 1 三菱F
2 ドット 38,434 8,356 23,343 445 2,821 666 15 2,788 2 ドット
3 豊  37,997 10,302 14,528 230 3,568 1,600 10 7,759 3 豊 
4 岡 地 31,943 12,658 13,056 616 2,770 363 0 2,480 4 岡 地
5 岡 藤 30,036 13,476 11,685 935 1,006 1,643 3 1,288 5 岡 藤
6 ニュー 20,547 7,708 8,516 1,147 1,698 1,090 2 386 6 ニュー
7 日ユニ 19,512 5,449 8,288 502 2,150 1,122 472 1,529 7 日ユニ
8 エース 16,776 5,842 6,680 577 1,650 362 2 1,663 8 エース
9 新日本 15,047 6,538 5,814 20 1,090 480 0 1,105 9 新日本
10 フ ジ 13,495 5,021 4,198 211 2,247 828 2 988 10 フ ジ
11 岡 安 13,011 10,682 1,854 32 246 194 3 0 11 岡 安
12 フジト 7,837 3,513 2,143 35 1,812 89 0 245 12 フジト
13 コムテ 6,760 1,809 4,117 113 188 182 0 351 13 コムテ
14 共 和 6,627 2,765 3,849 0 13 0 0 0 14 共 和
15 第 一 5,301 2,022 1,950 5 500 108 0 716 15 第 一
16 北辰物 4,655 2,349 646 94 957 162 0 447 16 北辰物
17 三 井 4,022 2,606 1,416 0 0 0 0 0 17 三 井
18 エイチ 3,518 1,797 1,056 47 541 76 1 0 18 エイチ
19 小林洋 3,403 2,917 196 6 61 85 0 138 19 小林洋
20 光陽F 3,366 651 2,396 0 0 0 0 319 20 光陽F
21 アスト 2,890 715 1,355 377 40 0 0 403 21 アスト
22 セント 2,549 1,339 1,065 0 0 80 0 65 22 セント
23 オリオ 2,479 308 416 6 1,749 0 0 0 23 オリオ
24 アサヒ 1,349 315 501 0 98 10 0 425 24 アサヒ
25 サンワ 643 350 293 0 0 0 0 0 25 サンワ
26 神 保 37 0 37 0 0 0 0 0 26 神 保
27 アルフ 10 0 0 0 0 0 0 10 27 アルフ
  合 計 331,650 125,490 136,676 5,452 29,384 9,706 512 24,430   合 計
  受託会員 309,707 117,467 127,622 4,305 27,588 8,606 510 23,609   受託会員
  市場会員 21,943 8,023 9,054 1,147 1,796 1,100 2 821   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
 SKYCOM