2010年6月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
  合 計 361,756 150,764 125,136 6,154 36,680 9,916 530 32,576   合 計
1 豊  46,464 14,037 16,286 342 4,576 1,105 4 10,114 1 豊 
2 岡 地 40,359 13,745 13,222 3,460 4,456 609 0 4,867 2 岡 地
3 三菱F 38,564 21,403 8,982 61 6,201 724 0 1,193 3 ドット
4 ドット 34,841 8,086 19,956 282 1,939 667 3 3,908 4 岡 藤
5 岡 藤 32,118 14,559 12,766 321 1,224 1,269 0 1,979 5 岡 藤
6 共 和 20,578 14,419 6,128 0 31 0 0 0 6 共 和
7 ニュー 18,855 6,464 6,984 73 2,967 1,216 0 1,151 7 ニュー
8 日ユニ 15,479 4,755 5,119 529 1,827 880 519 1,850 8 日ユニ
9 セント 14,986 4,843 6,292 28 1,639 443 0 1,741 9 セント
10 フ ジ 14,517 5,386 4,011 100 2,904 900 2 1,214 10 エース
11 エース 13,617 6,405 3,657 504 1,390 472 2 1,187 11 エース
12 岡 安 10,698 8,912 1,268 21 257 240 0 0 12 #REF!
13 フジト 9,000 4,264 2,844 11 1,455 113 0 313 13 コムテ
14 コムテ 6,663 1,975 3,662 71 387 177 0 391 14 コムテ
15 第 一 5,916 2,303 1,922 16 621 404 0 650 15 北辰物
16 北辰物 5,882 3,757 581 63 859 187 0 435 16 サンワ
17 サンワ 5,765 4,758 553 0 34 189 0 231 17 サンワ
18 アスPT 5,305 1,740 2,748 146 176 0 0 495 18 アスPT
19 光陽F 4,783 1,375 3,016 0 0 47 0 345 19 光陽F
20 オリオ 4,149 662 470 14 2,993 10 0 0 20 オリオ
21 エイチ 3,794 1,861 1,153 60 553 167 0 0 21 エイチ
22 三 井 3,703 2,000 1,653 50 0 0 0 0 22 三 井
23 アルフ 3,006 1,860 961 0 0 80 0 105 23 アルフ
24 アサヒ 1,411 389 411 2 191 11 0 407 24 アサヒ
25 新日本 1,106 806 300 0 0 0 0 0 25 新日本
26 神 保 137 0 137 0 0 0 0 0 26 神 保
27 太洋物 54 0 54 0 0 0 0 0 27 太洋物
28 小林洋 6 0 0 0 0 6 0 0 28 小林洋
  合 計 361,756 150,764 125,136 6,154 36,680 9,916 530 32,576   合 計
  受託会員 338,601 135,150 118,243 6,152 36,458 9,899 530 32,169   受託会員
  市場会員 23,155 15,614 6,893 2 222 17 0 407   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
 SKYCOM