2010年5月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
  合 計 360,952 144,412 135,380 4,166 30,848 6,408 452 39,286   合 計
1 三菱F 51,207 20,324 21,476 95 7,165 708 4 1,435 1 豊 
2 豊  42,614 12,968 15,756 184 3,539 694 17 9,456 2 豊 
3 岡 地 35,425 13,181 12,712 319 4,271 214 0 4,728 3 岡 地
4 岡 藤 31,932 16,830 10,424 389 819 1,100 0 2,370 4 岡 藤
5 ドット 31,114 8,837 15,162 281 1,319 468 4 5,043 5 ニュー
6 ニュー 21,524 6,253 9,480 744 2,168 1,179 11 1,689 6 ニュー
7 日ユニ 16,979 5,885 4,714 507 1,522 578 408 3,365 7 日ユニ
8 フ ジ 16,104 7,163 4,081 342 2,427 492 6 1,593 8 セント
9 セント 15,231 5,423 6,004 43 1,249 108 0 2,404 9 セント
10 エース 13,876 5,729 4,312 390 1,280 221 0 1,944 10 エース
11 共 和 11,334 4,762 6,559 0 11 2 0 0 11 共 和
12 岡 安 10,587 8,754 1,431 60 205 135 2 0 12 #REF!
13 フジト 7,771 3,512 2,830 119 903 52 0 355 13 第 一
14 第 一 7,057 2,635 3,164 3 362 73 0 820 14 三 井
15 三 井 6,923 3,337 3,586 0 0 0 0 0 15 三 井
16 コムテ 6,680 1,892 3,371 146 350 79 0 842 16 コムテ
17 北辰物 6,188 4,243 653 39 539 101 0 613 17 光陽F
18 光陽F 5,004 1,427 2,489 0 0 33 0 1,055 18 光陽F
19 アスPT 4,886 1,468 2,492 322 104 0 0 500 19 アスPT
20 アルフ 4,676 2,641 1,975 0 0 5 0 55 20 アルフ
21 サンワ 4,321 3,602 323 2 49 6 0 339 21 サンワ
22 オリオ 3,985 1,189 720 39 2,034 3 0 0 22 オリオ
23 エイチ 2,688 1,306 669 128 434 151 0 0 23 エイチ
24 アサヒ 1,489 285 446 14 98 6 0 640 24 アサヒ
25 新日本 1,184 744 440 0 0 0 0 0 25 新日本
26 神 保 89 0 89 0 0 0 0 0 26 神 保
27 小林洋 56 22 10 0 0 0 0 24 27 小林洋
28 パール 16 0 0 0 0 0 0 16 28 太洋物
29 太洋物 12 0 12 0 0 0 0 0 29 太洋物
  合 計 360,952 144,412 135,380 4,166 30,848 6,408 452 39,286   合 計
  受託会員 338,127 137,415 125,359 3,422 28,680 5,229 441 37,581   受託会員
  市場会員 22,825 6,997 10,021 744 2,168 1,179 11 1,705   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
 SKYCOM