2009年12月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
  合 計 547,718 184,330 232,154 18,826 34,810 6,654 512 70,432   合 計
1 岡 地 72,174 16,766 30,429 12,317 2,795 284 0 9,583 1 岡 地
2 豊  62,251 12,523 28,521 172 3,147 741 25 17,122 2 豊 
3 三菱F 49,961 17,143 18,983 153 9,387 605 0 3,690 3 三菱F
4 ドット 48,223 15,010 20,781 407 1,207 520 0 10,298 4 ドット
5 岡 藤 41,704 14,261 21,845 393 668 762 4 3,771 5 岡 藤
6 フ ジ 34,483 12,261 10,696 1,455 4,843 801 8 4,419 6 フ ジ
7 日ユニ 26,165 7,974 8,362 768 1,282 784 461 6,534 7 日ユニ
8 エース 23,446 10,349 8,688 1,128 837 216 0 2,228 8 エース
9 ニュー 21,429 6,034 9,985 396 3,347 399 4 1,264 9 ニュー
10 セント 21,413 5,962 12,556 246 1,137 225 0 1,287 10 セント
11 岡 安 17,206 10,310 5,817 236 673 164 6 0 11 岡 安
12 サンワ 14,899 12,033 774 0 10 2 0 2,080 12 サンワ
13 コムテ 12,300 3,939 7,615 129 80 109 0 428 13 コムテ
14 カネツ 12,063 1,239 10,107 78 134 132 1 372 14 カネツ
15 小林洋 9,938 6,790 1,286 128 865 85 0 784 15 小林洋
16 フジト 9,748 4,084 4,179 82 1,108 12 0 283 16 フジト
17 第 一 9,119 2,427 4,567 63 527 417 0 1,118 17 第 一
18 光陽F 9,084 2,524 4,832 21 0 43 0 1,664 18 光陽F
19 北辰物 8,523 4,805 1,247 145 453 95 3 1,775 19 北辰物
20 アルフ 7,502 3,414 3,935 5 0 25 0 123 20 アルフ
21 オリオ 6,370 1,126 3,808 211 1,213 12 0 0 21 オリオ
22 共 和 6,348 3,634 2,674 40 0 0 0 0 22 共 和
23 エイチ 5,263 3,071 1,168 114 699 211 0 0 23 エイチ
24 三 井 4,760 2,702 1,915 0 0 0 0 143 24 三 井
25 アスPT 4,531 982 3,177 58 114 0 0 200 25 アスPT
26 オムニ 4,257 2,116 1,430 45 243 8 0 415 26 オムニ
27 アサヒ 2,171 327 951 15 41 2 0 835 27 アサヒ
28 新日本 1,558 524 1,034 0 0 0 0 0 28 新日本
29 神 保 477 0 472 5 0 0 0 0 29 神 保
30 太洋物 336 0 320 16 0 0 0 0 30 太洋物
31 パール 16 0 0 0 0 0 0 16 31 パール
  合 計 547,718 184,330 232,154 18,826 34,810 6,654 512 70,432   合 計
  受託会員 537,598 180,646 226,270 18,747 34,696 6,654 512 70,073   受託会員
  市場会員 10,120 3,684 5,884 79 114 0 0 359   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
 SKYCOM