2009年10月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
  合 計 712,510 286,816 278,240 50,326 50,064 6,528 514 40,022   合 計
1 岡 地 82,196 17,071 22,945 32,409 5,107 257 0 4,407 1 岡 地
2 豊  68,029 18,646 36,008 1,197 5,090 1,425 482 5,181 2 豊 
3 ドット 67,903 29,814 31,482 643 1,993 383 7 3,581 3 ドット
4 三菱F 53,724 21,126 15,952 956 13,136 742 0 1,812 4 三菱F
5 フ ジ 48,744 16,795 18,642 3,023 6,141 646 3 3,494 5 フ ジ
6 岡 藤 48,187 21,458 20,373 3,729 911 511 9 1,196 6 岡 藤
7 サンワ 39,948 29,686 5,215 114 61 19 0 4,853 7 サンワ
8 セント 31,936 9,519 19,044 214 1,665 119 0 1,375 8 セント
9 日ユニ 29,365 9,539 10,149 1,895 2,333 387 3 5,059 9 日ユニ
10 ニュー 26,168 10,781 8,666 712 4,585 528 5 891 10 ニュー
11 小林洋 21,936 16,442 3,284 166 1,086 96 0 862 11 小林洋
12 エース 21,509 9,814 7,648 1,778 1,099 294 0 876 12 エース
13 岡 安 20,227 13,361 5,776 361 552 175 2 0 13 岡 安
14 カネツ 19,948 1,152 17,496 410 183 66 0 641 14 カネツ
15 コムテ 16,815 5,710 9,765 651 132 211 0 346 15 コムテ
16 共 和 16,126 13,271 2,750 104 1 0 0 0 16 共 和
17 光陽F 14,428 6,881 5,872 6 0 96 0 1,573 17 光陽F
18 アルフ 12,621 4,753 7,580 40 0 76 0 172 18 アルフ
19 フジト 12,385 5,674 4,060 101 2,269 6 0 275 19 フジト
20 オムニ 11,257 5,863 4,651 149 263 21 0 310 20 オムニ
21 三 井 9,390 4,718 3,929 0 0 0 0 743 21 三 井
22 北辰物 9,323 5,950 1,666 250 377 90 0 990 22 北辰物
23 第 一 9,194 3,007 4,289 181 627 186 0 904 23 第 一
24 オリオ 7,240 1,555 4,008 240 1,436 1 0 0 24 オリオ
25 エイチ 5,958 2,171 2,053 602 839 178 3 112 25 エイチ
26 新日本 3,401 1,105 2,286 10 0 0 0 0 26 新日本
27 アサヒ 2,445 387 1,320 308 75 15 0 340 27 アサヒ
28 アスPT 890 180 590 76 20 0 0 24 28 アスPT
29 米 常 659 385 227 0 47 0 0 0 29 米 常
30 神 保 318 0 318 0 0 0 0 0 30 神 保
31 太洋物 189 0 188 1 0 0 0 0 31 太洋物
32 東陽レ 46 2 8 0 36 0 0 0 32 東陽レ
33 アスト 4 0 0 0 0 0 0 4 33 アスト
34 パール 1 0 0 0 0 0 0 1 34 パール
  合 計 712,510 286,816 278,240 50,326 50,064 6,528 514 40,022   合 計
  受託会員 701,718 281,918 273,215 50,249 50,044 6,528 514 39,250   受託会員
  市場会員 10,792 4,898 5,025 77 20 0 0 772   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 rank 会員名
 SKYCOM