2009年8月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
  合 計 820,874 303,784 417,728 19,326 45,184 5,676 32 28,642 502   合 計
1 豊  103,180 19,407 71,288 582 5,314 250 0 5,837 502 1 豊 
2 大 起 89,424 30,626 57,567 40 1,160 19 12 0 0 2 大 起
3 岡 地 59,040 22,597 25,924 1,735 5,109 310 0 3,365 0 3 岡 地
4 フ ジ 53,825 16,379 27,551 936 6,299 672 1 1,987 0 4 フ ジ
5 三菱F 49,245 20,825 18,479 2,021 5,582 664 0 1,674 0 5 三菱F
6 サンワ 47,294 41,551 5,003 10 337 0 0 393 0 6 サンワ
7 岡 藤 47,138 14,791 24,626 4,308 1,534 937 2 940 0 7 岡 藤
8 日ユニ 36,983 11,873 16,248 1,454 3,169 308 0 3,931 0 8 日ユニ
9 ニュー 36,226 10,231 20,281 729 2,981 320 8 1,676 0 9 ニュー
10 セント 33,109 8,474 21,220 210 2,593 64 0 548 0 10 セント
11 岡 安 24,164 13,239 9,908 222 691 104 0 0 0 11 岡 安
12 コムテ 24,041 8,497 14,270 781 127 53 0 313 0 12 コムテ
13 光陽F 22,096 8,221 12,170 267 24 193 0 1,221 0 13 光陽F
14 ドット 20,858 11,598 5,926 509 1,243 302 3 1,277 0 14 ドット
15 オムニ 19,530 11,575 6,878 169 415 50 3 440 0 15 オムニ
16 エース 15,674 6,152 6,671 896 853 282 1 819 0 16 エース
17 カネツ 15,130 1,997 11,677 154 626 150 0 526 0 17 カネツ
18 第 一 12,980 3,453 7,981 170 816 72 0 488 0 18 第 一
19 アルフ 12,730 3,342 9,233 0 0 50 0 105 0 19 アルフ
20 新日本 11,849 3,787 8,032 0 0 30 0 0 0 20 新日本
21 北辰物 10,866 5,701 2,394 842 452 504 2 971 0 21 北辰物
22 共 和 10,227 6,201 3,619 406 1 0 0 0 0 22 共 和
23 オリオ 8,557 1,934 4,360 189 2,074 0 0 0 0 23 オリオ
24 小林洋 8,192 3,580 2,449 368 1,018 194 0 583 0 24 小林洋
25 丸 梅 7,429 5,030 1,570 1 828 0 0 0 0 25 丸 梅
26 フジト 7,419 2,023 4,898 148 163 27 0 160 0 26 フジト
27 アスPT 7,074 1,846 4,404 736 78 0 0 10 0 27 アスPT
28 エイチ 6,310 1,544 2,069 726 1,083 92 0 796 0 28 エイチ
29 三 井 5,846 2,666 2,681 0 0 5 0 494 0 29 三 井
30 米 常 4,921 2,336 2,203 7 375 0 0 0 0 30 米 常
31 アサヒ 3,299 265 2,161 663 104 20 0 86 0 31 アサヒ
32 東陽レ 2,408 1,436 870 0 102 0 0 0 0 32 東陽レ
33 神 保 2,125 0 2,125 0 0 0 0 0 0 33 神 保
34 協 栄 1,631 607 940 47 33 4 0 0 0 34 協 栄
35 太洋物 52 0 52 0 0 0 0 0 0 35 太洋物
36 パール 2 0 0 0 0 0 0 2 0 36 パール
  合 計 820,874 303,784 417,728 19,326 45,184 5,676 32 28,642 502   合 計
  受託会員 805,775 299,272 408,466 18,590 45,106 5,671 32 28,136 502   受託会員
  市場会員 15,099 4,512 9,262 736 78 5 0 506 0   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名