2009年5月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
  合 計 923,872 345,310 485,476 36,400 38,066 6,816 440 10,934 430   合 計
1 豊  99,077 22,881 69,209 278 3,506 123 6 2,644 430 1 豊 
2 大 起 92,521 25,720 65,798 87 498 248 170 0 0 2 大 起
3 サンワ 73,818 64,883 8,842 67 0 2 0 24 0 3 サンワ
4 岡 地 65,697 21,525 33,296 5,449 3,022 924 2 1,479 0 4 岡 地
5 岡 藤 56,551 18,740 30,136 5,134 1,122 922 41 456 0 5 岡 藤
6 フ ジ 53,562 18,507 23,960 1,820 7,761 690 8 816 0 6 フ ジ
7 日ユニ 51,124 14,140 28,111 5,217 1,777 376 8 1,495 0 7 日ユニ
8 ニュー 41,909 9,842 27,014 1,742 2,103 249 141 818 0 8 ニュー
9 三菱F 41,196 16,505 15,524 1,411 6,263 1,076 24 393 0 9 三菱F
10 セント 29,054 8,651 18,031 164 1,829 83 0 296 0 10 セント
11 カネツ 28,156 2,157 25,251 173 331 50 0 194 0 11 カネツ
12 コムテ 26,422 8,076 17,771 321 156 61 0 37 0 12 コムテ
13 光陽F 23,800 9,746 13,063 645 31 267 0 48 0 13 光陽F
14 共 和 21,787 13,955 7,392 409 31 0 0 0 0 14 共 和
15 オムニ 21,419 10,437 9,119 875 595 48 9 336 0 15 オムニ
16 ドット 20,086 10,720 5,407 750 2,599 220 3 387 0 16 ドット
17 オリオ 19,307 2,665 11,741 4,060 823 18 0 0 0 17 オリオ
18 岡 安 19,098 8,932 9,276 233 539 118 0 0 0 18 岡 安
19 北辰物 16,105 10,111 2,783 1,379 1,093 418 3 318 0 19 北辰物
20 丸 梅 14,454 8,822 4,522 0 1,107 3 0 0 0 20 丸 梅
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
21 東陽レ 13,456 6,329 7,125 0 2 0 0 0 0 21 東陽レ
22 三 井 11,660 4,404 7,222 0 0 0 0 34 0 22 三 井
23 アルフ 11,361 4,338 6,946 22 0 25 0 30 0 23 アルフ
24 アスPT 10,738 2,323 6,590 1,655 146 0 0 24 0 24 アスPT
25 第 一 9,971 3,134 5,707 364 505 44 0 217 0 25 第 一
26 エース 9,251 3,027 4,717 811 220 248 21 207 0 26 エース
27 米 常 8,258 3,169 4,270 208 555 56 0 0 0 27 米 常
28 フジト 7,800 2,866 4,535 80 287 12 1 19 0 28 フジト
29 小林洋 7,555 1,900 3,698 970 450 206 1 330 0 29 小林洋
30 新日本 6,532 3,894 2,482 141 1 14 0 0 0 30 新日本
31 エイチ 5,168 1,773 2,133 390 516 145 1 210 0 31 エイチ
32 アサヒ 4,251 352 2,358 1,339 39 123 0 40 0 32 アサヒ
33 SBI 1,442 441 732 116 75 18 1 59 0 33 SBI
34 協 栄 697 244 342 90 6 15 0 0 0 34 協 栄
35 太洋物 216 0 216 0 0 0 0 0 0 35 太洋物
36 神 保 152 0 152 0 0 0 0 0 0 36 神 保
37 丸 市 97 14 5 0 78 0 0 0 0 37 丸 市
38 山 前 87 87 0 0 0 0 0 0 0 38 山 前
39 パール 19 0 0 0 0 0 0 19 0 39 パール
40 アスト 18 0 0 0 0 14 0 4 0 40 アスト
41 タイコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 タイコ
41 代 行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 代 行
  合 計 923,872 345,310 485,476 36,400 38,066 6,816 440 10,934 430   合 計
  受託会員 900,982 338,496 471,296 34,745 37,920 6,802 440 10,853 430   受託会員
  市場会員 22,890 6,814 14,180 1,655 146 14 0 81 0   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名