2009年4月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) ←前月 翌月→
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
  合 計 1,143,678 385,778 639,848 53,854 37,002 10,320 288 16,086 502   合 計
1 豊  117,971 22,744 84,113 592 4,378 536 2 5,104 502 1 豊 
2 大 起 95,528 30,614 63,276 27 1,389 124 98 0 0 2 大 起
3 カネツ 70,105 3,484 65,273 563 349 104 0 332 0 3 カネツ
4 三菱F 69,399 27,673 30,145 1,938 7,496 1,719 18 410 0 4 三菱F
5 サンワ 69,246 54,888 14,087 240 13 0 0 18 0 5 サンワ
6 岡 藤 65,342 24,339 29,212 8,966 1,019 1,088 13 705 0 6 岡 藤
7 岡 地 63,925 20,892 30,798 6,316 2,728 1,515 2 1,674 0 7 岡 地
8 フ ジ 54,440 19,705 26,004 2,798 4,357 710 5 861 0 8 フ ジ
9 ニュー 45,896 7,897 31,021 2,717 2,292 1,257 110 602 0 9 ニュー
10 日ユニ 45,610 16,445 19,967 4,478 2,106 384 5 2,225 0 10 日ユニ
11 セント 37,468 10,610 23,914 421 1,948 112 0 463 0 11 セント
12 コムテ 35,478 9,283 25,583 433 87 46 0 46 0 12 コムテ
13 オムニ 28,127 12,213 13,649 1,131 585 42 0 507 0 13 オムニ
14 岡 安 28,067 12,160 14,624 507 606 170 0 0 0 14 岡 安
15 光陽F 26,390 8,883 15,872 1,091 69 307 0 168 0 15 光陽F
16 エース 24,915 8,286 12,662 2,584 566 391 21 405 0 16 エース
17 東陽レ 23,205 9,193 14,004 0 8 0 0 0 0 17 東陽レ
18 丸 梅 22,080 10,091 11,302 14 673 0 0 0 0 18 丸 梅
19 タイコ 19,535 3,939 13,543 1,598 439 16 0 0 0 19 タイコ
20 アルフ 19,402 6,017 13,243 137 0 5 0 0 0 20 アルフ
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
21 北辰物 18,784 9,558 5,234 2,090 651 558 4 689 0 21 北辰物
22 ドット 18,739 12,273 3,344 915 1,364 185 1 657 0 22 ドット
23 共 和 16,846 8,542 6,768 1,516 20 0 0 0 0 23 共 和
24 三 井 16,836 5,940 10,874 0 0 0 0 22 0 24 三 井
25 第 一 16,494 6,225 9,108 477 410 36 0 238 0 25 第 一
26 オリオ 16,126 2,254 10,066 3,182 609 15 0 0 0 26 オリオ
27 SBI 14,230 3,330 8,708 1,382 374 104 4 328 0 27 SBI
28 アスPT 10,889 2,329 6,444 1,856 210 0 0 50 0 28 アスPT
29 フジト 10,619 2,733 7,543 148 131 21 3 40 0 29 フジト
30 小林洋 10,572 2,155 5,157 2,011 729 349 0 171 0 30 小林洋
31 米 常 10,044 4,487 4,628 295 597 37 0 0 0 31 米 常
32 アサヒ 6,570 430 3,220 2,432 141 300 0 47 0 32 アサヒ
33 エイチ 6,130 2,167 2,528 628 388 128 2 289 0 33 エイチ
34 新日本 5,299 3,572 1,588 104 0 35 0 0 0 34 新日本
35 太洋物 1,037 0 987 50 0 0 0 0 0 35 太洋物
36 神 保 903 0 903 0 0 0 0 0 0 36 神 保
37 協 栄 678 196 256 214 10 2 0 0 0 37 協 栄
38 丸 市 412 113 39 0 260 0 0 0 0 38 丸 市
39 山 前 255 105 150 0 0 0 0 0 0 39 山 前
40 アスト 39 0 0 0 0 24 0 15 0 40 アスト
41 スター 24 10 11 3 0 0 0 0 0 41 スター
42 パール 20 0 0 0 0 0 0 20 0 42 パール
43 明 治 3 3 0 0 0 0 0 0 0 43 明 治
44 住 友 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 住 友
44 代 行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 代 行
  合 計 1,143,678 385,778 639,848 53,854 37,002 10,320 288 16,086 502   合 計
  受託会員 1,113,699 377,401 620,490 51,948 36,792 10,296 288 15,979 502   受託会員
  市場会員 29,982 8,377 19,358 1,906 210 24 0 107 0   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
 SKYCOM