2008年6月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) 前月ゼンゲツ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
  合 計 1,676,968 833,456 153,690 530,186 58,816 42,406 1,562 56,350 502   合 計
1 岡 地 120,791 51,680 11,534 37,417 6,091 6,807 46 7,216 0 1 岡 地
2 フジF 109,202 46,404 10,172 40,231 6,210 2,855 54 3,276 0 2 フジF
3 豊商事 107,695 61,530 8,282 28,442 5,361 1,503 5 2,070 502 3 豊商事
4 サンワ 102,787 93,478 2,018 6,227 448 54 4 558 0 4 サンワ
5 日ユニ 95,485 37,296 14,992 34,357 3,291 2,216 77 3,256 0 5 日ユニ
6 三菱F 93,256 46,815 11,210 20,099 6,686 3,626 126 4,694 0 6 三菱F
7 岡 藤 71,586 34,552 8,293 17,881 609 3,786 180 6,285 0 7 岡 藤
8 大 起 65,280 28,394 1,845 34,350 515 146 30 0 0 8 大 起
9 三 貴 57,637 29,669 5,944 17,695 1,789 1,205 0 1,335 0 9 三 貴
10 日 進 54,087 18,081 7,264 28,725 11 6 0 0 0 10 日 進
11 オムニ 51,496 42,687 5,879 1,931 312 162 31 494 0 11 オムニ
12 カネツ 50,292 14,683 1,693 31,793 997 412 2 712 0 12 カネツ
13 ニュー 49,260 16,510 4,291 16,366 6,152 2,908 353 2,680 0 13 ニュー
14 岡 安 43,552 14,799 2,071 25,860 407 415 0 0 0 14 岡 安
15 エース 37,976 11,809 5,972 16,718 1,366 788 299 1,024 0 15 エース
16 光陽FT 37,257 17,739 3,284 14,851 0 399 31 953 0 16 光陽FT
17 コムテ 35,650 23,928 5,299 5,495 35 723 6 164 0 17 コムテ
18 エイチ 29,097 13,041 3,888 8,664 1,282 657 44 1,521 0 18 エイチ
19 東陽レ 28,861 27,467 1,358 26 10 0 0 0 0 19 東陽レ
20 セント 28,553 18,761 3,031 5,766 589 386 0 20 0 20 セント
21 アルフ 28,028 18,259 1,193 7,667 0 583 0 326 0 21 アルフ
22 丸 梅 27,824 17,615 2,409 5,748 2,006 46 0 0 0 22 丸 梅
23 スター 26,350 21,780 839 2,445 934 142 0 210 0 23 スター
24 タイコ 22,319 6,714 3,531 10,613 1,034 165 0 262 0 24 タイコ
25 SBI 21,864 7,247 3,136 8,758 708 783 14 1,218 0 25 SBI
26 オリオ 21,679 3,619 806 14,942 2,214 98 0 0 0 26 オリオ
27 第 一 21,059 8,182 1,729 5,809 1,439 1,478 59 2,363 0 27 第 一
28 アステ 19,430 15,815 1,854 1,310 105 346 0 0 0 28 アステ
29 共 和 16,525 2,470 128 13,910 17 0 0 0 0 29 共 和
30 フジト 15,177 8,249 1,648 4,321 300 314 7 338 0 30 フジト
30 ハーベ 15,177 3,156 641 10,725 71 97 0 487 0 30 ハーベ
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
32 アサヒ 14,754 3,377 320 6,795 902 1,493 0 1,867 0 32 アサヒ
33 北辰物 14,134 5,591 1,250 3,835 564 809 92 1,993 0 33 北辰物
34 三 幸 13,936 4,306 1,939 4,296 1,029 1,075 0 1,291 0 34 三 幸
35 太平洋 13,790 6,679 1,601 5,136 54 320 0 0 0 35 太平洋
36 明 治 13,415 4,611 450 4,174 593 1,286 0 2,301 0 36 明 治
37 米 常 12,974 6,585 2,151 3,163 907 151 0 17 0 37 米 常
38 日本交 12,143 4,614 681 4,382 207 637 25 1,597 0 38 日本交
39 新日本 11,449 7,602 539 3,274 0 34 0 0 0 39 新日本
40 アスF 10,199 3,800 1,564 4,063 772 0 0 0 0 40 アスF
41 東コム 9,980 5,153 1,071 1,896 212 695 4 949 0 41 東コム
42 小林洋 8,166 3,942 738 1,793 382 349 73 889 0 42 小林洋
43 三 忠 5,922 1,492 685 313 971 1,101 0 1,360 0 43 三 忠
44 A 1 3,640 554 122 1,684 356 924 0 0 0 44 A 1
45 協 栄 3,114 1,770 165 955 156 68 0 0 0 45 協 栄
46 丸 市 2,504 421 363 1,049 647 24 0 0 0 46 丸 市
47 アルコ 2,351 981 454 818 66 32 0 0 0 47 アルコ
48 太洋物 1,771 0 746 1,025 0 0 0 0 0 48 太洋物
49 高 鍋 1,112 330 520 262 0 0 0 0 0 49 高 鍋
50 あおば 1,103 821 49 158 0 75 0 0 0 50 あおば
51 北 昇 860 450 170 240 0 0 0 0 0 51 北 昇
52 関東砂 751 0 0 0 0 0 0 751 0 52 関東砂
53 神 保 740 0 620 120 0 0 0 0 0 53 神 保
54 パール 417 0 0 0 0 0 0 417 0 54 パール
55 アスト 354 10 0 0 0 28 0 316 0 55 アスト
56 山 前 298 192 74 32 0 0 0 0 0 56 山 前
57 住 友 80 80 0 0 0 0 0 0 0 57 住 友
58 荒 瀧 39 14 3 13 9 0 0 0 0 58 荒 瀧
59 代 行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 代 行
59 三井物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 三井物
59 丸 紅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 丸 紅
  合 計 1,676,968 833,456 153,690 530,186 58,816 42,406 1,562 56,350 502   合 計
  受託会員 1,645,718 820,374 148,690 521,179 57,679 41,255 1,562 54,477 502   受託会員
  市場会員 19,510 13,082 5,000 9,007 1,137 1,151 0 1,873 0   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
 SKYCOM