2008年5月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) 前月ゼンゲツ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
  合 計 1,418,492 712,116 114,808 448,056 71,676 28,474 1,860 41,024 478   合 計
1 岡 地 106,604 43,175 11,960 28,537 7,436 4,931 38 10,527 0 1 岡 地
2 フジF 94,757 40,039 9,392 33,368 7,817 2,159 87 1,895 0 2 フジF
3 豊商事 90,006 51,247 7,041 22,855 5,598 1,204 150 1,433 478 3 豊商事
4 三菱F 88,581 39,890 6,970 24,718 13,176 2,260 72 1,495 0 4 三菱F
5 大 起 79,465 37,557 2,053 39,075 638 124 18 0 0 5 大 起
6 サンワ 71,514 64,168 1,617 5,017 325 83 10 294 0 6 サンワ
7 岡 藤 63,902 31,933 5,986 17,536 647 2,834 164 4,802 0 7 岡 藤
8 日ユニ 59,750 23,412 8,447 20,354 3,513 1,613 77 2,334 0 8 日ユニ
9 日 進 47,551 16,164 4,448 26,920 16 3 0 0 0 9 日 進
10 オムニ 45,350 39,704 3,822 1,107 309 65 15 328 0 10 オムニ
11 岡 安 40,676 13,972 1,971 23,799 538 393 3 0 0 11 岡 安
12 ニュー 40,656 12,734 3,100 10,331 9,323 1,683 593 2,892 0 12 ニュー
13 三 貴 39,889 19,838 4,007 12,768 1,577 842 0 857 0 13 三 貴
14 エース 34,037 13,579 5,691 11,950 851 627 289 1,050 0 14 エース
15 スター 34,019 28,403 566 3,651 1,115 187 0 97 0 15 スター
16 コムテ 32,718 23,692 3,913 4,597 76 360 11 69 0 16 コムテ
17 カネツ 30,605 9,061 867 18,729 1,109 350 4 485 0 17 カネツ
18 東陽レ 22,912 22,684 178 36 14 0 0 0 0 18 東陽レ
19 光陽FT 22,840 8,732 1,938 10,832 7 364 32 935 0 19 光陽FT
20 エイチ 22,744 9,732 3,041 6,074 1,642 843 53 1,359 0 20 エイチ
21 セント 21,781 16,005 1,682 2,704 904 486 0 0 0 21 セント
22 丸 梅 21,321 13,945 831 4,396 2,138 11 0 0 0 22 丸 梅
23 タイコ 21,083 6,895 3,406 9,498 1,023 136 0 125 0 23 タイコ
24 共 和 19,054 383 80 18,525 66 0 0 0 0 24 共 和
25 明 治 18,581 10,152 1,450 4,295 506 960 0 1,218 0 25 明 治
26 アステ 18,381 15,543 1,469 1,060 99 182 28 0 0 26 アステ
27 オリオ 17,855 3,090 388 12,655 1,647 73 2 0 0 27 オリオ
28 アルフ 17,358 9,951 1,017 5,746 0 318 5 321 0 28 アルフ
29 SBI 17,221 5,090 2,164 8,317 728 376 15 531 0 29 SBI
30 太平洋 16,715 7,717 862 7,915 56 165 0 0 0 30 太平洋
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
31 第 一 16,413 8,983 1,334 3,308 878 584 33 1,293 0 31 第 一
32 北辰物 12,672 5,725 1,306 3,434 552 657 111 887 0 32 北辰物
33 フジト 12,584 7,469 1,194 2,765 711 244 7 194 0 33 フジト
34 アスF 12,133 4,494 1,446 5,339 854 0 0 0 0 34 アスF
35 日本交 10,704 4,319 609 5,357 55 128 0 236 0 35 日本交
36 新日本 10,360 6,808 459 3,060 0 33 0 0 0 36 新日本
37 アサヒ 9,788 1,807 268 4,392 1,429 801 21 1,070 0 37 アサヒ
38 ハーベ 9,628 2,359 552 6,299 104 74 7 233 0 38 ハーベ
39 三 幸 9,369 4,144 769 4,054 402 0 0 0 0 39 三 幸
40 三井物 7,872 6,370 590 180 0 165 0 567 0 40 三井物
41 小林洋 7,788 3,785 983 1,384 205 297 4 1,130 0 41 小林洋
42 アルコ 7,031 2,868 799 3,048 108 208 0 0 0 42 アルコ
43 東コム 6,588 3,966 693 985 75 365 9 495 0 43 東コム
44 米 常 5,229 2,430 410 1,371 828 173 0 17 0 44 米 常
45 三 忠 5,066 2,128 195 1,029 1,329 207 0 178 0 45 三 忠
46 A 1 3,094 841 166 842 533 712 0 0 0 46 A 1
47 協 栄 2,934 1,870 523 432 58 49 2 0 0 47 協 栄
48 太洋物 2,037 0 866 1,171 0 0 0 0 0 48 太洋物
49 丸 市 1,670 392 148 507 613 10 0 0 0 49 丸 市
50 北 昇 1,650 960 200 490 0 0 0 0 0 50 北 昇
51 あおば 1,470 1,064 41 307 0 58 0 0 0 51 あおば
52 関東砂 1,403 0 0 0 0 0 0 1,403 0 52 関東砂
53 高 鍋 1,130 320 440 370 0 0 0 0 0 53 高 鍋
54 荒 瀧 706 258 103 298 47 0 0 0 0 54 荒 瀧
55 神 保 468 2 303 163 0 0 0 0 0 55 神 保
56 かざか 233 49 7 88 1 47 0 41 0 56 かざか
57 パール 163 0 0 0 0 0 0 163 0 57 パール
58 アスト 143 36 7 0 0 30 0 70 0 58 アスト
59 住 友 140 100 40 0 0 0 0 0 0 59 住 友
60 山 前 100 82 0 18 0 0 0 0 0 60 山 前
  合 計 1,418,492 712,116 114,808 448,056 71,676 28,474 1,860 41,024 478   合 計
  受託会員 1,388,856 698,653 110,647 439,185 70,242 27,567 1,860 40,224 478   受託会員
  市場会員 29,636 13,463 4,161 8,871 1,434 907 0 800 0   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
 SKYCOM