2008年4月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) 前月ゼンゲツ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
  合 計 1,473,158 709,676 154,096 445,712 63,656 47,190 2,690 49,636 502   合 計
1 岡 地 116,262 51,791 14,167 34,214 4,927 6,254 28 4,881 0 1 岡 地
2 フジF 88,594 38,036 10,503 26,952 5,817 4,340 112 2,834 0 2 フジF
3 三菱F 85,362 45,623 9,241 14,847 10,268 2,556 83 2,744 0 3 三菱F
4 大 起 84,830 38,152 2,770 43,094 578 169 67 0 0 4 大 起
5 豊商事 80,225 41,338 8,238 19,542 6,217 2,186 113 2,093 498 5 豊商事
6 日ユニ 75,896 27,707 12,215 23,453 5,770 3,390 131 3,230 0 6 日ユニ
7 岡 藤 73,349 36,435 8,787 18,563 846 1,430 111 7,177 0 7 岡 藤
8 サンワ 72,746 61,026 3,140 7,534 252 291 0 503 0 8 サンワ
9 ニュー 48,565 16,716 5,756 11,769 7,544 3,135 1,019 2,626 0 9 ニュー
10 オムニ 45,133 38,395 3,406 1,940 403 224 5 760 0 10 オムニ
11 三 貴 43,580 19,119 5,509 14,531 1,219 1,410 0 1,792 0 11 三 貴
12 コムテ 37,019 21,725 7,916 6,063 194 673 279 169 0 12 コムテ
13 エース 33,139 12,592 4,908 12,590 723 1,097 297 932 0 13 エース
14 スター 32,848 28,061 723 2,209 1,129 450 12 264 0 14 スター
15 光陽FT 31,240 9,938 1,485 16,915 1 1,339 46 1,516 0 15 光陽FT
16 岡 安 29,392 11,182 2,396 14,942 360 496 16 0 0 16 岡 安
17 エイチ 29,218 15,005 5,051 5,575 1,053 1,070 47 1,417 0 17 エイチ
18 オリオ 28,832 4,724 617 21,933 1,264 294 0 0 0 18 オリオ
19 丸 梅 27,954 15,018 1,438 9,855 1,628 15 0 0 0 19 丸 梅
20 明 治 27,009 10,877 2,609 6,919 458 2,997 0 3,149 0 20 明 治
21 日 進 24,670 10,336 5,120 9,171 31 12 0 0 0 21 日 進
22 セント 23,912 15,783 2,553 2,867 1,867 842 0 0 0 22 セント
23 東陽レ 23,436 22,850 556 6 24 0 0 0 0 23 東陽レ
24 タイコ 22,570 6,618 4,302 10,590 672 175 0 213 0 24 タイコ
25 共 和 20,923 589 204 20,118 12 0 0 0 0 25 共 和
26 カネツ 20,638 7,904 923 9,854 804 556 12 585 0 26 カネツ
27 SBI 20,568 5,278 3,498 9,121 722 978 27 944 0 27 SBI
28 第 一 18,484 9,426 1,906 3,799 640 1,218 60 1,435 0 28 第 一
29 アステ 18,160 13,846 2,559 903 133 717 2 0 0 29 アステ
30 太平洋 14,654 4,198 1,109 9,199 42 106 0 0 0 30 太平洋
31 アルフ 14,196 7,461 994 4,749 0 557 0 435 0 31 アルフ
32 北辰物 13,622 5,033 1,066 4,169 573 946 149 1,686 0 32 北辰物
33 日本交 13,489 5,099 1,367 6,532 15 144 5 327 0 33 日本交
34 アスF 12,929 5,425 1,217 5,562 725 0 0 0 0 34 アスF
35 アルコ 11,841 4,639 1,654 5,296 206 46 0 0 0 35 アルコ
36 フジト 11,744 6,642 1,857 2,103 482 449 4 207 0 36 フジト
36 アサヒ 11,744 1,741 625 4,514 556 2,450 19 1,839 0 36 アサヒ
38 ハーベ 10,971 2,431 1,062 6,421 172 267 12 602 4 38 ハーベ
39 東コム 10,339 4,810 1,050 1,529 168 1,440 17 1,325 0 39 東コム
40 新日本 10,028 5,744 1,068 3,108 0 104 4 0 0 40 新日本
41 三 幸 8,647 2,984 1,545 3,426 692 0 0 0 0 41 三 幸
42 三井物 7,580 4,965 1,245 341 0 336 0 693 0 42 三井物
43 小林洋 7,222 3,383 960 913 324 489 10 1,143 0 43 小林洋
44 三 忠 4,535 1,476 214 233 1,581 209 0 822 0 44 三 忠
45 米 常 4,048 918 705 1,210 966 199 0 50 0 45 米 常
46 A 1 3,762 806 270 1,537 451 698 0 0 0 46 A 1
47 協 栄 2,687 942 350 1,209 63 123 0 0 0 47 協 栄
48 あおば 2,366 1,152 143 923 0 148 0 0 0 48 あおば
49 北 昇 2,088 1,068 240 780 0 0 0 0 0 49 北 昇
50 丸 市 1,649 255 175 350 830 39 0 0 0 50 丸 市
51 かざか 1,638 780 213 421 40 92 3 89 0 51 かざか
52 荒 瀧 1,413 696 382 165 170 0 0 0 0 52 荒 瀧
53 太洋物 1,373 0 636 737 0 0 0 0 0 53 太洋物
54 関東砂 944 0 0 0 0 0 0 944 0 54 関東砂
55 高 鍋 864 290 474 100 0 0 0 0 0 55 高 鍋
56 神 保 813 0 681 132 0 0 0 0 0 56 神 保
57 住 友 682 420 262 0 0 0 0 0 0 57 住 友
58 アスト 602 160 36 184 0 34 0 188 0 58 アスト
59 山 前 68 68 0 0 0 0 0 0 0 59 山 前
60 代 行 44 0 0 0 44 0 0 0 0 60 代 行
61 パール 22 0 0 0 0 0 0 22 0 61 パール
62 丸 紅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 丸 紅
  合 計 1,473,158 709,676 154,096 445,712 63,656 47,190 2,690 49,636 502   合 計
  受託会員 1,440,918 695,778 148,653 436,174 62,266 46,122 2,690 48,733 502   受託会員
  市場会員 32,240 13,898 5,443 9,538 1,390 1,068 0 903 0   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
 SKYCOM