2008年3月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) 前月ゼンゲツ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
    1,738,948 786,462 178,342 484,898 93,910 108,900 3,606 82,352 478    
1 岡 地 169,456 74,887 25,703 45,594 6,948 5,651 131 10,542 0 65 岡 地
2 三菱F 165,088 80,559 22,878 28,569 19,427 10,320 250 3,085 0 65 三菱F
3 大 起 116,077 32,473 2,844 79,767 623 277 93 0 0 65 大 起
4 フジF 95,170 38,959 10,441 22,148 9,668 9,244 191 4,519 0 65 フジF
5 豊商事 86,698 28,232 7,894 28,095 8,129 8,223 204 5,443 478 65 豊商事
6 日ユニ 83,095 29,431 11,151 24,529 5,788 6,609 280 5,307 0 65 日ユニ
7 サンワ 79,416 63,642 3,781 8,975 1,784 774 16 444 0 65 サンワ
8 ニュー 74,574 27,650 5,145 14,982 12,153 8,942 857 4,845 0 65 ニュー
9 岡 藤 70,950 29,356 9,375 17,176 897 7,355 76 6,715 0 65 岡 藤
10 三 貴 50,716 20,898 6,594 13,540 1,131 4,156 0 4,397 0 65 三 貴
11 オムニ 48,564 40,917 4,499 1,396 335 324 52 1,041 0 65 オムニ
12 エース 35,784 16,177 5,116 7,726 1,417 3,332 257 1,759 0 65 エース
13 岡 安 35,487 17,924 2,329 13,088 906 1,190 50 0 0 65 岡 安
14 日 進 32,981 15,462 4,276 13,117 51 75 0 0 0 65 日 進
15 明 治 32,259 11,337 1,826 4,755 960 7,568 3 5,810 0 65 明 治
16 オリオ 31,067 6,210 1,216 21,266 1,683 687 5 0 0 65 オリオ
17 オリエ 30,901 15,403 5,027 4,337 1,835 2,200 138 1,961 0 65 オリエ
18 東陽レ 27,397 26,413 958 20 6 0 0 0 0 65 東陽レ
19 スター 27,194 22,228 885 3,048 433 258 13 329 0 65 スター
20 光陽FT 27,133 13,271 1,417 7,995 21 2,258 111 2,060 0 65 光陽FT
21 タイコ 27,100 10,739 3,956 10,399 876 477 0 653 0 65 タイコ
22 アルフ 24,339 9,871 1,639 10,399 0 1,426 0 1,004 0 65 アルフ
23 日本交 23,994 5,836 3,280 12,043 324 1,001 49 1,461 0 65 日本交
24 セント 23,713 14,670 2,147 3,534 2,024 1,336 2 0 0 65 セント
25 カネツ 23,309 9,338 1,275 9,465 1,283 1,142 35 771 0 65 カネツ
26 丸 梅 22,054 16,359 977 3,364 1,211 143 0 0 0 65 丸 梅
27 SBI 20,378 5,559 2,403 8,281 946 1,604 72 1,513 0 65 SBI
28 コムテ 20,297 12,378 3,980 2,317 119 1,007 201 295 0 65 コムテ
29 アステ 19,990 14,282 2,279 1,610 235 1,557 27 0 0 65 アステ
30 第 一 19,337 6,573 2,197 4,227 1,296 1,965 47 3,032 0 65 第 一
31 アサヒ 17,770 1,588 642 4,176 1,005 6,317 54 3,988 0 65 アサヒ
32 ハーベ 16,788 5,438 2,199 7,611 208 480 49 803 0 65 ハーベ
33 北辰物 15,775 4,498 1,991 4,867 501 2,084 231 1,603 0 65 北辰物
34 共 和 15,318 784 32 14,468 34 0 0 0 0 65 共 和
35 新日本 12,160 6,009 2,125 3,724 78 217 7 0 0 65 新日本
36 フジト 11,689 7,488 1,669 1,582 401 370 13 166 0 65 フジト
37 三井物 11,629 7,413 1,370 1,400 0 700 0 746 0 65 三井物
38 小林洋 10,560 3,884 1,213 1,433 316 1,163 1 2,550 0 65 小林洋
39 三 幸 10,259 4,350 1,245 3,484 855 133 0 192 0 65 三 幸
40 東コム 9,788 3,955 713 617 206 2,360 40 1,897 0 65 東コム
41 アスF 8,172 4,099 862 2,564 647 0 0 0 0 65 アスF
42 アルコ 7,967 3,377 1,149 2,896 160 385 0 0 0 65 アルコ
43 太平洋 7,750 3,195 583 3,694 76 198 4 0 0 65 太平洋
44 三 忠 7,020 3,658 132 471 1,830 407 0 522 0 65 三 忠
45 米 常 6,591 1,115 995 1,170 2,581 623 6 101 0 65 米 常
46 かざか 3,298 1,379 104 1,011 90 407 17 290 0 65 かざか
47 A 1 3,231 679 243 1,254 499 556 0 0 0 65 A 1
48 大洋物 2,968 0 1,408 1,560 0 0 0 0 0 65 大洋物
49 日ファ 2,393 1,328 135 474 244 198 14 0 0 65 日ファ
50 協 栄 2,151 856 195 748 75 275 2 0 0 65 協 栄
51 あおば 1,871 817 100 470 60 418 6 0 0 65 あおば
52 アスト 1,850 428 94 658 0 332 0 338 0 65 アスト
53 関東砂 1,766 0 0 0 0 0 0 1,766 0 65 関東砂
54 丸 市 1,765 295 78 314 1,028 50 0 0 0 65 丸 市
55 北 昇 1,744 1,164 260 320 0 0 0 0 0 65 北 昇
56 荒 瀧 1,726 891 357 86 392 0 0 0 0 65 荒 瀧
57 ユニテ 910 380 196 319 0 13 2 0 0 65 ユニテ
58 USS 822 219 39 448 3 113 0 0 0 65 USS
59 パール 384 0 0 0 0 0 0 384 0 65 パール
60 高 鍋 340 0 340 0 0 0 0 0 0 65 高 鍋
61 神 保 247 0 219 28 0 0 0 0 0 65 神 保
62 住 友 216 50 166 0 0 0 0 0 0 65 住 友
63 代 行 112 0 0 0 112 0 0 0 0 65 代 行
64 山 前 111 91 0 0 0 0 0 20 0 65 山 前
65 丸 紅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 丸 紅
65 ローズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 ローズ
  合 計 1,738,948 786,462 178,342 484,898 93,910 108,900 3,606 82,352 478   合 計
  受託会員 1,678,635 759,278 167,055 469,642 92,640 106,905 3,403 79,234 478   受託会員
  市場会員 63,024 27,184 11,287 17,967 1,270 1,995 203 3,118 0   市場会員
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
 SKYCOM