2008年2月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) 前月ゼンゲツ 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
  合 計 1,871,228 908,732 199,234 435,914 59,412 140,046 3,340 124,058 492   合 計
1 岡 地 182,825 79,944 27,987 53,962 2,897 5,648 136 12,248 3 1 岡 地
2 豊商事 142,458 58,722 10,619 38,485 5,552 19,096 313 9,195 476 2 豊商事
3 三菱F 135,275 67,534 15,938 25,961 7,481 11,859 220 6,282 0 3 三菱F
4 フジF 112,412 53,585 14,178 21,537 6,869 9,060 159 7,024 0 4 フジF
5 日ユニ 101,162 40,914 13,021 26,710 6,153 7,756 245 6,363 0 5 日ユニ
6 大 起 85,885 49,800 3,049 31,865 792 333 46 0 0 6 大 起
7 サンワ 79,518 68,731 1,385 7,150 537 1,014 0 701 0 7 サンワ
8 ニュー 75,118 27,140 6,340 14,150 6,844 12,990 789 6,865 0 8 ニュー
9 岡 藤 71,079 28,318 8,696 12,572 660 11,294 202 9,337 0 9 岡 藤
10 三 貴 64,184 30,648 9,121 10,652 1,109 5,903 0 6,751 0 10 三 貴
11 オムニ 45,775 37,289 3,808 2,880 256 304 73 1,165 0 11 オムニ
12 エース 40,458 15,371 5,860 8,628 883 3,489 113 6,101 13 12 エース
13 カネツ 38,863 16,161 2,063 15,441 1,220 2,390 36 1,552 0 13 カネツ
14 アルフ 37,367 14,426 1,941 17,134 0 2,097 0 1,769 0 14 アルフ
15 光陽FT 36,476 22,531 2,381 6,852 13 2,032 91 2,576 0 15 光陽FT
16 丸 梅 34,208 23,778 2,271 6,392 1,648 119 0 0 0 16 丸 梅
17 岡 安 34,184 19,271 3,492 9,733 421 1,255 12 0 0 17 岡 安
18 オリオ 32,294 6,356 2,609 21,152 1,731 420 26 0 0 18 オリオ
19 タイコ 31,327 13,372 5,793 8,558 514 1,156 0 1,934 0 19 タイコ
20 スター 30,160 25,099 921 3,056 337 224 6 517 0 20 スター
21 明 治 29,703 10,909 1,982 2,315 538 7,501 4 6,454 0 21 明 治
22 オリエ 27,777 12,266 4,934 4,289 1,763 2,132 76 2,317 0 22 オリエ
23 日本交 24,719 8,110 4,763 3,560 1,235 2,614 94 4,343 0 23 日本交
24 日 進 23,848 16,343 3,951 3,420 0 134 0 0 0 24 日 進
25 SBI 23,350 8,144 3,788 5,712 687 2,765 66 2,188 0 25 SBI
26 アステ 23,278 17,604 2,591 1,895 162 991 35 0 0 26 アステ
27 セント 22,887 14,854 2,463 3,695 1,014 851 10 0 0 27 セント
28 第 一 22,758 8,144 2,901 2,945 908 4,074 172 3,614 0 28 第 一
29 アサヒ 18,814 2,332 866 4,157 457 3,438 69 7,495 0 29 アサヒ
30 ハーベ 18,785 7,733 2,224 6,380 145 776 0 1,527 0 30 ハーベ
31 太平洋 17,233 6,512 1,425 9,138 56 100 2 0 0 31 太平洋
32 東陽レ 17,221 16,949 260 8 4 0 0 0 0 32 東陽レ
33 北辰物 17,120 5,347 2,229 2,701 502 2,717 191 3,433 0 33 北辰物
34 三 幸 17,035 4,668 3,354 8,031 752 90 0 140 0 34 三 幸
35 三井物 15,222 9,703 1,757 1,421 0 1,129 0 1,212 0 35 三井物
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
36 新日本 15,139 9,911 1,949 2,043 37 1,173 26 0 0 36 新日本
37 フジト 14,404 7,907 1,813 3,387 437 574 10 276 0 37 フジト
38 アスF 13,119 7,005 1,550 3,876 688 0 0 0 0 38 アスF
39 小林洋 12,741 3,901 1,741 1,836 371 929 1 3,962 0 39 小林洋
40 東コム 10,249 4,719 595 387 72 2,916 22 1,538 0 40 東コム
41 アルコ 9,865 5,588 2,037 1,548 169 523 0 0 0 41 アルコ
42 さくら 8,568 4,584 297 2,804 3 879 1 0 0 42 さくら
43 米 常 7,976 1,481 1,089 2,227 1,307 1,737 2 133 0 43 米 常
44 共 和 6,620 851 81 5,688 0 0 0 0 0 44 共 和
45 三 忠 5,031 2,033 837 300 935 305 0 621 0 45 三 忠
46 コムテ 4,682 2,247 809 1,048 13 332 51 182 0 46 コムテ
47 かざか 4,151 1,589 176 1,365 216 405 17 383 0 47 かざか
48 大洋物 3,858 0 1,918 1,940 0 0 0 0 0 48 大洋物
49 協 栄 3,573 2,740 164 323 46 290 10 0 0 49 協 栄
50 関東砂 2,874 0 0 0 0 0 0 2,874 0 50 関東砂
51 アスト 2,837 777 170 170 0 948 12 760 0 51 アスト
52 A 1 2,497 687 301 984 343 182 0 0 0 52 A 1
53 ユニテ 1,951 772 376 717 0 86 0 0 0 53 ユニテ
54 丸 市 1,922 345 252 714 555 56 0 0 0 54 丸 市
55 日ファ 1,855 1,025 121 327 39 341 2 0 0 55 日ファ
56 北 昇 1,766 980 150 636 0 0 0 0 0 56 北 昇
57 荒 瀧 1,254 508 512 204 30 0 0 0 0 57 荒 瀧
58 あおば 988 310 164 210 5 299 0 0 0 58 あおば
59 高 鍋 790 0 422 368 0 0 0 0 0 59 高 鍋
60 住 友 646 0 274 0 0 304 0 68 0 60 住 友
61 神 保 583 0 468 115 0 0 0 0 0 61 神 保
62 ローズ 216 29 7 160 4 16 0 0 0 62 ローズ
63 パール 158 0 0 0 0 0 0 158 0 63 パール
64 山 前 127 127 0 0 0 0 0 0 0 64 山 前
65 USS 10 8 0 0 2 0 0 0 0 65 USS
66 丸 紅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 丸 紅
66 代 行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 代 行
                         
  受託会員 1,841,490 895,950 193,262 430,076 59,039 137,483 3,328 121,860 492   受託会員
  市場会員 29,738 12,782 5,972 5,838 373 2,563 12 2,198 0   市場会員
  合 計 1,871,228 908,732 199,234 435,914 59,412 140,046 3,340 124,058 492   合 計
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸
 SKYCOM