2008年1月度 会員別・月間売買高ランク表 (東京穀物商品取引所) 翌月ヨクゲツ
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
  合 計 2,756,312 594,038 158,120 1,785,428 67,830 47,912 3,026 99,516 442   合 計
1 大 起 296,205 32,667 7,634 254,967 730 187 16 0 4 1 大 起
2 豊商事 216,953 39,640 6,092 157,029 6,487 2,394 279 4,594 438 2 豊商事
3 岡 地 213,759 52,424 32,363 114,358 2,833 1,749 86 9,946 0 3 岡 地
4 日ユニ 213,176 23,517 8,852 164,402 6,621 3,762 182 5,840 0 4 日ユニ
5 三菱F 129,471 51,265 8,446 48,757 13,113 4,297 177 3,416 0 5 三菱F
6 フジF 127,591 31,016 9,268 70,680 7,278 3,899 156 5,294 0 6 フジF
7 オリオ 112,660 7,001 3,124 101,182 1,178 173 2 0 0 7 オリオ
8 サンワ 86,900 43,315 461 41,076 136 660 0 1,252 0 8 サンワ
9 ニュー 81,611 16,534 6,760 35,446 10,440 6,093 887 5,451 0 9 ニュー
10 三 貴 79,460 19,898 4,300 46,452 1,077 996 0 6,737 0 10 三 貴
11 岡 藤 79,055 24,110 4,587 34,878 585 2,511 102 12,282 0 11 岡 藤
12 カネツ 70,005 3,038 1,159 62,806 659 604 22 1,717 0 12 カネツ
13 日本交 63,811 7,721 2,790 48,098 161 439 0 4,602 0 13 日本交
14 太平洋 59,841 6,520 2,700 50,484 85 50 2 0 0 14 太平洋
15 エース 54,243 10,681 3,576 32,243 940 1,318 103 5,382 0 15 エース
16 光陽FT 49,105 6,940 1,233 38,477 7 838 37 1,573 0 16 光陽FT
17 アルフ 47,264 9,223 815 34,028 0 801 5 2,392 0 17 アルフ
18 丸 梅 46,577 12,388 1,429 31,026 1,668 66 0 0 0 18 丸 梅
19 スター 42,876 19,781 937 21,198 233 254 10 463 0 19 スター
20 共 和 39,514 895 14 38,605 0 0 0 0 0 20 共 和
21 タイコ 36,927 8,475 2,341 24,705 261 266 0 879 0 21 タイコ
22 岡 安 35,604 5,398 1,387 27,886 325 592 16 0 0 22 岡 安
23 オムニ 34,917 21,973 3,838 7,456 187 430 43 990 0 23 オムニ
24 オリエ 32,927 9,428 4,720 13,915 1,201 971 77 2,615 0 24 オリエ
25 第 一 32,098 10,468 2,412 14,076 1,205 1,127 138 2,672 0 25 第 一
26 SBI 30,834 6,682 2,207 18,021 441 1,076 82 2,325 0 26 SBI
27 セント 30,046 8,247 2,339 17,456 1,691 308 5 0 0 27 セント
28 フジト 29,721 5,329 2,634 21,018 491 135 10 104 0 28 フジト
29 日 進 28,756 5,452 1,114 22,186 0 4 0 0 0 29 日 進
30 北辰物 27,859 4,496 1,165 17,287 684 1,156 120 2,951 0 30 北辰物
31 ハーベ 24,652 1,748 847 21,014 186 96 6 755 0 31 ハーベ
32 さくら 24,224 2,016 389 21,397 17 403 2 0 0 32 さくら
33 アステ 22,589 12,863 2,885 6,389 189 249 14 0 0 33 アステ
34 コムテ 20,606 7,930 3,901 7,318 191 949 180 137 0 34 コムテ
35 アサヒ 20,156 786 309 14,624 473 2,762 6 1,196 0 35 アサヒ
36 新日本 19,274 4,202 1,090 13,625 13 335 9 0 0 36 新日本
37 アスF 17,880 5,077 1,309 10,518 976 0 0 0 0 37 アスF
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non大豆 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
38 東陽レ 16,775 16,197 555 15 8 0 0 0 0 38 東陽レ
39 明 治 16,545 3,432 523 7,933 435 749 0 3,473 0 39 明 治
40 小林洋 13,929 3,472 1,371 4,961 458 343 30 3,294 0 40 小林洋
41 三 幸 12,807 3,439 1,207 7,776 382 3 0 0 0 41 三 幸
42 アルコ 12,545 2,380 1,242 8,520 111 292 0 0 0 42 アルコ
43 三井物 11,306 6,752 1,094 1,084 0 851 0 1,525 0 43 三井物
44 ユニテ 10,265 1,584 1,077 7,565 0 38 1 0 0 44 ユニテ
45 東コム 10,124 4,196 947 3,074 37 701 8 1,161 0 45 東コム
46 三 忠 9,936 2,713 3,220 1,908 1,323 360 0 412 0 46 三 忠
47 米 常 9,820 398 453 7,344 961 492 17 155 0 47 米 常
48 USS 9,092 1,834 164 7,009 10 75 0 0 0 48 USS
49 かざか 6,545 1,725 321 3,723 194 223 15 344 0 49 かざか
50 協 栄 5,007 3,094 87 1,595 48 179 4 0 0 50 協 栄
51 大洋物 4,613 0 1,707 2,906 0 0 0 0 0 51 大洋物
52 A 1 4,209 694 461 2,763 224 67 0 0 0 52 A 1
53 北 昇 3,472 1,040 210 2,222 0 0 0 0 0 53 北 昇
54 あおば 2,896 550 91 2,026 21 208 0 0 0 54 あおば
55 アスト 2,866 322 158 762 0 712 174 738 0 55 アスト
56 ローズ 2,415 30 18 2,348 6 13 0 0 0 56 ローズ
57 関東砂 2,048 0 0 0 0 0 0 2,048 0 57 関東砂
58 丸 市 1,939 199 153 749 797 41 0 0 0 58 丸 市
59 日ファ 1,850 326 94 1,237 53 137 3 0 0 59 日ファ
60 住 友 1,700 260 392 202 0 478 0 368 0 60 住 友
61 高 鍋 1,628 0 320 1,308 0 0 0 0 0 61 高 鍋
62 荒 瀧 1,504 255 261 988 0 0 0 0 0 62 荒 瀧
63 神 保 894 0 567 327 0 0 0 0 0 63 神 保
64 パール 433 0 0 0 0 0 0 433 0 64 パール
65 山 前 2 2 0 0 0 0 0 0 0 65 山 前
                         
  受託会員 2,723,685 584,713 152,950 1,772,866 67,606 45,804 2,852 96,452 442   受託会員
  市場会員 32,627 9,325 5,170 12,562 224 2,108 174 3,064 0   市場会員
  合 計 2,756,312 594,038 158,120 1,785,428 67,830 47,912 3,026 99,516 442   合 計
rank 会員名 合 計 コーン 大豆 Non 小 豆  アラビカ ロブスタ 粗 糖 生 糸 rank 会員名
 SKYCOM