注:サイン●は買い ▼は売り 空欄は中立
トウモロコシ 期先 サイコロジカル ストキャスティクス 相対力指数(RSI)
日 付 終 値 出来高 サイン 14 Day Slow サイン Kライン Dライン サイン 14 Day 42 Day
8月28日 38,790 10,457   64.1 55.6   71.6 77.3   46.3 33.0
8月27日 39,150 11,462   65.4 50.9 80.3 80.2   47.9 33.0
8月26日 39,090 13,671   60.9 45.7 84.3 80.1   47.6 34.5
8月25日 39,960 10,920   59.2 42.4 91.3 78.1   51.8 37.0
8月22日 38,960 11,658   46.7 37.9 86.9 71.4   47.0 34.7
8月21日 39,090 13,504   37.5 36.0 80.3 63.7   43.5 34.2
8月20日 38,800 4,461   35.8 34.2   77.7 55.4   40.2 35.2
8月19日 37,800 14,159   34.2 32.8   66.6 44.2   40.2 32.3
8月18日 38,400 14,682   41.1 31.1   58.1 33.1   42.4 32.3
8月15日 37,050 16,000   32.0 28.2   37.1 20.6   34.5 31.1
一般大豆 期先 サイコロジカル ストキャスティクス 相対力指数(RSI)
日 付 終 値 出来高 サイン 14 Day Slow サイン Kライン Dライン サイン 14 Day 42 Day
8月28日 68,810 1,922   69.7 61.0 88.0 84.0   54.4 42.0
8月27日 69,540 1,961   68.9 55.6 89.7 82.0   56.8 41.9
8月26日 68,070 2,901   65.4 49.9 86.5 78.1   52.9 41.8
8月25日 69,210 1,133   66.7 44.8 89.5 73.8   56.5 44.3
8月22日 67,410 2,151   52.2 37.1 84.3 66.0   51.8 42.0
8月21日 68,070 3,034   42.9 33.4   78.9 56.8   47.9 40.2
8月20日 65,480 1,240   37.7 29.2   70.1 45.8   40.0 40.1
8月19日 63,680 2,452   34.7 27.0   55.2 33.6   40.0 36.3
8月18日 63,830 2,409   34.5 24.8   42.7 22.8   40.5 35.1
8月15日 61,360 3,102 20.8 22.5   22.3 12.9   31.5 34.1
Non-GMO 大豆 期先 サイコロジカル ストキャスティクス 相対力指数(RSI)
日 付 終 値 出来高 サイン 14 Day Slow サイン Kライン Dライン サイン 14 Day 42 Day
8月28日 87,600 6,671   69.8 60.9 90.5 84.4   57.8 45.3
8月27日 88,010 7,501   66.7 55.8 89.3 81.4   58.5 44.2
8月26日 82,960 11,321   63.9 50.8 86.2 77.4   51.8 40.4
8月25日 84,570 7,557   67.3 45.9 88.9 73.0   54.4 41.9
8月22日 81,570 8,930   54.6 38.7 83.3 65.0   50.0 39.6
8月21日 82,960 8,460   43.1 35.1   75.0 55.8   45.1 38.0
8月20日 78,600 5,134   39.5 31.9   68.4 46.2   40.0 39.2
8月19日 75,600 7,484   36.4 30.2   52.6 35.0   40.0 36.8
8月18日 74,550 4,279   34.5 28.8   40.7 26.2   38.2 35.8
8月15日 71,550 8,550 24.4 27.5   28.2 19.0   32.5 35.1
小 豆 期先 サイコロジカル ストキャスティクス 相対力指数(RSI)
日 付 終 値 出来高 サイン 14 Day Slow サイン Kライン Dライン サイン 14 Day 42 Day
8月28日 10,760 1,859 78.8 69.4 88.4 75.8   63.7 54.0
8月27日 10,770 1,137 80.8 61.7 85.0 69.4   64.1 50.6
8月26日 10,700 2,617 80.5 53.0   77.6 61.6   62.5 50.4
8月25日 10,490 743 80.8 44.9   66.3 53.6   57.5 47.5
8月22日 10,140 411   56.4 37.2   49.5 47.3   46.3 42.0
8月21日 10,700 392   39.1 34.4   43.6 46.2   42.2 39.0
8月20日 10,080 625   32.5 34.1   48.8 47.5   42.0 38.7
8月19日 10,040 461 28.6 36.4   50.4 46.8   42.0 38.0
8月18日 10,060 550   31.8 39.6   50.6 45.0   42.6 37.1
8月15日 9,990 791   34.8 41.7   48.7 42.2   40.0 37.8
コーヒー・アラビカ 期先 サイコロジカル ストキャスティクス 相対力指数(RSI)
日 付 終 値 出来高 サイン 14 Day Slow サイン Kライン Dライン サイン 14 Day 42 Day
8月28日 25,160 597   53.8 51.1 82.3 70.7   58.5 44.5
8月27日 25,190 1,032   58.8 48.7   79.9 64.8   58.8 43.1
8月26日 24,500 646   49.3 44.3   75.7 57.3   51.6 41.6
8月25日 24,670 625   58.8 43.0   71.2 48.1   53.8 44.4
8月22日 24,460 703   45.2 40.3   58.6 36.5   51.3 43.9
8月21日 24,500 402   40.6 41.1   38.7 25.5   47.4 43.8
8月20日 23,990 431   39.6 42.4   20.4 18.9   36.8 46.8
8月19日 23,350 973   32.3 43.7 9.9 18.2   36.8 44.2
8月18日 23,610 718   41.8 46.8 12.8 22.3   39.2 44.7
8月15日 23,850 483   42.4 49.8 15.7 27.1   41.5 47.1
コーヒー・ロブスタ 期先 サイコロジカル ストキャスティクス 相対力指数(RSI)
日 付 終 値 出来高 サイン 14 Day Slow サイン Kライン Dライン サイン 14 Day 42 Day
8月28日 24,970 30   59.3 54.7 83.0 75.6   59.9 43.9
8月27日 24,540 23   59.5 52.7 80.1 71.9   55.3 40.4
8月26日 24,370 158   54.7 48.8 83.3 67.8   53.2 41.5
8月25日 24,390 11   59.9 46.6 81.3 60.0   53.5 43.1
8月22日 24,390 29   48.9 43.9   72.1 49.4   53.5 44.1
8月21日 24,370 123   46.0 43.9   58.4 38.1   50.0 44.2
8月20日 23,840 123   47.0 44.2   41.2 27.9   40.3 46.9
8月19日 23,190 188   36.6 44.3   23.6 21.3   40.3 44.0
8月18日 23,000 26   41.4 46.0 14.9 20.1   37.9 43.2
8月15日 23,590 21   43.5 47.8   22.4 22.7   42.9 46.3
粗 糖 期先 サイコロジカル ストキャスティクス 相対力指数(RSI)
日 付 終 値 出来高 サイン 14 Day Slow サイン Kライン Dライン サイン 14 Day 42 Day
8月28日 43,470 1,020   59.6 60.8 82.1 81.5   58.5 54.9
8月27日 44,470 1,230   62.0 60.4 89.5 81.2   66.2 56.1
8月26日 44,180 1,070   64.4 60.2 86.8 77.0   64.9 56.2
8月25日 44,190 1,816   69.2 60.0 83.5 72.2   64.9 56.5
8月22日 43,150 460   58.2 58.4   78.4 66.5   60.6 54.4
8月21日 44,180 644   51.3 59.8   67.6 60.5   55.6 52.8
8月20日 42,560 917   57.0 62.0   65.6 56.9   55.3 54.8
8月19日 41,930 877   60.9 63.7   48.4 52.6   55.3 53.6
8月18日 41,520 521   63.1 64.1   46.2 54.8   52.9 53.7
8月15日 41,560 777   59.6 63.1   54.8 59.0   53.2 54.9
   
SKYCOM